|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 1 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 04/04/1971 | Lourdes | 21 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 14/03/1971 | Begles-Bordeaux | 12 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/03/1971 | Montferrand | 30 - 03 | Bagnères | ||||||||||||
poule | 21/02/1971 | Dax | 20 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/02/1971 | Montferrand | 20 - 11 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 05/02/1971 | TOEC | 03 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/01/1971 | Montferrand | 21 - 03 | Vichy | ||||||||||||
poule | 17/01/1971 | Mont-de-Marsan | 13 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/01/1971 | Tyrosse | 17 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/12/1970 | L.O.U. | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/12/1970 | Montferrand | 12 - 27 | Dax | ||||||||||||
poule | 07/12/1970 | Bourg-en-Bresse | 03 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/11/1970 | Montferrand | 24 - 03 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 22/11/1970 | Graulhet | 06 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/11/1970 | Montferrand | 28 - 08 | TOEC | ||||||||||||
poule | 08/11/1970 | Vichy | 12 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/11/1970 | Montferrand | 21 - 08 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 25/10/1970 | Narbonne | 26 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/1970 | Bagnères | 14 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/10/1970 | Montferrand | 20 - 11 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 27/09/1970 | Montferrand | 17 - 06 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 20/09/1970 | Montferrand | 17 - 08 | Bayonne | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |