|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 5
Nombre de matchs joués: 5 Total de présence sur une feuille de match: 5
1 Essai(s) 5 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 12/04/1953 | Montferrand | 34 - 24 | Racing CF |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 22/03/1953 | Montferrand | 08 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 15/03/1953 | Pau | 12 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/03/1953 | Montferrand | 09 - 00 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 01/03/1953 | Montferrand | 16 - 00 | Tarbes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 22/02/1953 | Montferrand | 06 - 05 | Cognac | ||||||||||||
poule | 16/02/1953 | Albi | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/02/1953 | Montferrand | 09 - 00 | Bergerac | ||||||||||||
poule | 01/02/1953 | SBUC | 00 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/1953 | Lourdes | 16 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/01/1953 | Montferrand | 00 - 03 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 21/12/1952 | Tarbes | 14 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/12/1952 | Montferrand | 00 - 00 | Pau | ||||||||||||
poule | 07/12/1952 | Tyrosse | 09 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 30/11/1952 | Cognac | 03 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/11/1952 | Begles-Bordeaux | 03 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/11/1952 | Montferrand | 06 - 00 | Albi | ||||||||||||
poule | 09/11/1952 | Bergerac | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/1952 | Montferrand | 11 - 03 | SBUC | ||||||||||||
poule | 26/10/1952 | Aurillac | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1952 | Montferrand | 08 - 06 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 05/10/1952 | Racing CF | 08 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
0 |
0 |
400mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |