|
Né le 17/07/1927 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 6
Nombre de matchs joués: 6 Total de présence sur une feuille de match: 6
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Nom complet: COURTIAL Henri Joseph Alexis. |
||||||
|
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 16/03/1958 | Racing CF | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/1958 | La Rochelle | 19 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/02/1958 | Montferrand | 11 - 05 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 09/02/1958 | Mont-de-Marsan | 42 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/02/1958 | Montferrand | 16 - 00 | Brive | ||||||||||||
poule | 26/01/1958 | Montferrand | 37 - 00 | Beziers | ||||||||||||
poule | 19/01/1958 | Montferrand | 03 - 06 | Montauban | ||||||||||||
poule | 05/01/1958 | Aurillac | 06 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 29/12/1957 | Castres | 08 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/12/1957 | Périgueux | 17 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/1957 | Montferrand | 09 - 09 | Vienne | ||||||||||||
poule | 08/12/1957 | Montferrand | 16 - 00 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 01/12/1957 | Toulouse | 16 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/11/1957 | Montferrand | 06 - 09 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 17/11/1957 | Brive | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/11/1957 | Montauban | 00 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/10/1957 | Montferrand | 00 - 03 | Aurillac |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 20/10/1957 | Montferrand | 08 - 05 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 13/10/1957 | Périgueux | 21 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/10/1957 | Montferrand | 03 - 14 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 29/09/1957 | Bayonne | 10 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
0 |
0 |
240mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 05/05/1957 | Montferrand | 06 - 06 | Dax |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 14/04/1957 | Bayonne | 10 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 07/04/1957 | Montferrand | 09 - 05 | Lourdes | ||||||||||||
1/16 | 31/03/1957 | Montferrand | 06 - 00 | Mazamet | ||||||||||||
poule | 17/03/1957 | Montferrand | 17 - 09 | Racing CF |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 10/03/1957 | Dax | 17 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/1957 | Montferrand | 09 - 06 | La Voulte | ||||||||||||
poule | 17/02/1957 | Montferrand | 03 - 03 | Vichy | ||||||||||||
poule | 10/02/1957 | Montferrand | 12 - 06 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 03/02/1957 | Cognac | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/1957 | La Rochelle | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/12/1956 | Angouleme | 00 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/1956 | Montferrand | 15 - 03 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 09/12/1956 | Montferrand | 03 - 03 | Dax | ||||||||||||
poule | 02/12/1956 | La Voulte | 06 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/11/1956 | Bayonne | 32 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/1956 | Montferrand | 03 - 05 | Cognac | ||||||||||||
poule | 04/11/1956 | Vichy | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/1956 | Montferrand | 06 - 03 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 21/10/1956 | Begles-Bordeaux | 11 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/10/1956 | Montferrand | 06 - 03 | Toulon | ||||||||||||
poule | 30/09/1956 | Begles-Bordeaux | 16 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/1956 | Montferrand | 12 - 11 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 16/09/1956 | Grenoble | 14 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
0 |
0 |
160mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 12/04/1953 | Montferrand | 34 - 24 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 22/03/1953 | Montferrand | 08 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 15/03/1953 | Pau | 12 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/03/1953 | Montferrand | 09 - 00 | Tyrosse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 01/03/1953 | Montferrand | 16 - 00 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 22/02/1953 | Montferrand | 06 - 05 | Cognac | ||||||||||||
poule | 16/02/1953 | Albi | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/02/1953 | Montferrand | 09 - 00 | Bergerac | ||||||||||||
poule | 01/02/1953 | SBUC | 00 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/1953 | Lourdes | 16 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/01/1953 | Montferrand | 00 - 03 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 21/12/1952 | Tarbes | 14 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/12/1952 | Montferrand | 00 - 00 | Pau | ||||||||||||
poule | 07/12/1952 | Tyrosse | 09 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/11/1952 | Cognac | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/11/1952 | Begles-Bordeaux | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/11/1952 | Montferrand | 06 - 00 | Albi | ||||||||||||
poule | 09/11/1952 | Bergerac | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/1952 | Montferrand | 11 - 03 | SBUC | ||||||||||||
poule | 26/10/1952 | Aurillac | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1952 | Montferrand | 08 - 06 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 05/10/1952 | Racing CF | 08 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |