|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 1 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 13/03/1966 | Brive | 14 - 11 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 06/03/1966 | Montferrand | 09 - 03 | Saint Sever | ||||||||||||
poule | 20/02/1966 | Tyrosse | 11 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/02/1966 | Montferrand | 11 - 03 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 06/02/1966 | Cahors | 06 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/01/1966 | PUC | 14 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/01/1966 | Montferrand | 00 - 03 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 02/01/1966 | Montferrand | 00 - 08 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 12/12/1965 | Toulon | 12 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/12/1965 | Saint Sever | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/11/1965 | Montferrand | 03 - 00 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 14/11/1965 | Narbonne | 20 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1965 | Racing CF | 11 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/10/1965 | Montferrand | 06 - 11 | Cahors | ||||||||||||
poule | 24/10/1965 | Montferrand | 17 - 11 | PUC | ||||||||||||
poule | 17/10/1965 | Graulhet | 09 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/10/1965 | Montferrand | 20 - 17 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/10/1965 | Montferrand | 03 - 14 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 26/09/1965 | Auch | 26 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/09/1965 | Montferrand | 03 - 08 | Bayonne | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |