|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 1 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/2001 | Toulouse | 34 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 02/06/2001 | Montferrand | 16 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
1/4 | 27/05/2001 | Montferrand | 33 - 21 | Agen | ||||||||||||
poule | 13/05/2001 | Montferrand | 30 - 18 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 05/05/2001 | Dax | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/05/2001 | Montferrand | 67 - 07 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 28/04/2001 | Toulouse | 24 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/04/2001 | Montferrand | 66 - 17 | Auch | ||||||||||||
poule | 15/04/2001 | Brive | 09 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 08/04/2001 | Montferrand | 34 - 24 | Auch | ||||||||||||
1/2 | 31/03/2001 | Montferrand | 44 - 36 | Pau | ||||||||||||
poule | 24/03/2001 | Montferrand | 32 - 27 | Narbonne | ||||||||||||
1/4 | 17/03/2001 | Montferrand | 27 - 26 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 10/03/2001 | Biarritz | 35 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/2001 | Montferrand | 41 - 17 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 17/02/2001 | Aubenas | 17 - 69 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
16 |
||||||||
poule | 10/02/2001 | Montferrand | 16 - 05 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 03/02/2001 | Montferrand | 160 - 03 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 21/01/2001 | Montferrand | 43 - 09 | Beziers | ||||||||||||
poule | 13/01/2001 | Neath | 35 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/01/2001 | Aurillac | 33 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/2000 | Grenoble | 18 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/2000 | Montferrand | 37 - 10 | Dax | ||||||||||||
poule | 15/12/2000 | Auch | 06 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/12/2000 | Montferrand | 28 - 15 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 06/12/2000 | La Rochelle | 26 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/12/2000 | Montferrand | 46 - 35 | Brive | ||||||||||||
poule | 25/11/2000 | Narbonne | 18 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2000 | Bourgoin | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/11/2000 | Montferrand | 84 - 10 | Aubenas | ||||||||||||
poule | 04/11/2000 | Racing CF | 16 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/2000 | Connatch Rugby | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/10/2000 | Montferrand | 58 - 21 | Connatch Rugby | ||||||||||||
poule | 14/10/2000 | Beziers | 22 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/10/2000 | Montferrand | 55 - 17 | Neath | ||||||||||||
poule | 30/09/2000 | Montferrand | 37 - 19 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 23/09/2000 | Colomiers | 30 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/2000 | Montferrand | 22 - 43 | Aurillac | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
16mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |