|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 3
Nombre de matchs joués: 3 Total de présence sur une feuille de match: 3
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 13/05/1972 | Beziers | 37 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 16/04/1972 | Montferrand | 14 - 13 | Dax | ||||||||||||
1/16 | 19/03/1972 | Bagnères | 11 - 04 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 12/03/1972 | Montferrand | 04 - 04 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/03/1972 | Montferrand | 13 - 12 | Bagnères | ||||||||||||
poule | 13/02/1972 | Begles-Bordeaux | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/02/1972 | Vichy | 06 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/01/1972 | Montchanin | 19 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/01/1972 | Montferrand | 38 - 00 | Rodez | ||||||||||||
poule | 02/01/1972 | Beaumont | 18 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1971 | Montferrand | 36 - 16 | Boucau | ||||||||||||
poule | 12/12/1971 | Montferrand | 18 - 10 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 05/12/1971 | Castelsarrasin | 18 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/1971 | Auch | 04 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/11/1971 | Lourdes | 12 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1971 | Bagnères | 03 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/10/1971 | Montferrand | 34 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 24/10/1971 | Montferrand | 70 - 15 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 17/10/1971 | Montferrand | 40 - 09 | Montchanin | ||||||||||||
poule | 10/10/1971 | Rodez | 07 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/10/1971 | Montferrand | 24 - 13 | Beaumont | ||||||||||||
poule | 26/09/1971 | Boucau | 04 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/1971 | Montferrand | 23 - 13 | Castelsarrasin | ||||||||||||
poule | 05/09/1971 | Montferrand | 41 - 28 | Cognac | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
0 |
0 |
240mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |