|
Né le 23/01/1990 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 0 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 29/05/2010 | Perpignan | 06 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 15/05/2010 | Toulon | 29 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 07/05/2010 | Montferrand | 21 - 17 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 24/04/2010 | Biarritz | 19 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/04/2010 | Montferrand | 25 - 19 | Castres | ||||||||||||
1/4 | 09/04/2010 | Leinster | 29 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/04/2010 | Stade Français | 19 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/03/2010 | Montferrand | 41 - 03 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 12/03/2010 | Bayonne | 22 - 13 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 05/03/2010 | Montferrand | 22 - 17 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 20/02/2010 | Montferrand | 45 - 18 | Albi | ||||||||||||
poule | 27/01/2010 | Racing 92 | 33 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/01/2010 | Arix Viadana | 20 - 59 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/01/2010 | Montferrand | 27 - 07 | Ospreys | ||||||||||||
poule | 10/01/2010 | Toulouse | 15 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/01/2010 | Montferrand | 39 - 03 | Toulon | ||||||||||||
poule | 30/12/2009 | Montferrand | 52 - 10 | Brive | ||||||||||||
poule | 19/12/2009 | Leicester Tigers | 20 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/12/2009 | Montferrand | 40 - 30 | Leicester Tigers | ||||||||||||
poule | 04/12/2009 | Montauban | 20 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/2009 | Montferrand | 32 - 03 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 21/11/2009 | Montferrand | 13 - 16 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 05/11/2009 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/10/2009 | Montferrand | 19 - 19 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 24/10/2009 | Montpellier | 16 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/10/2009 | Ospreys | 25 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/10/2009 | Montferrand | 36 - 18 | Arix Viadana | ||||||||||||
poule | 03/10/2009 | Montferrand | 38 - 13 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 26/09/2009 | Perpignan | 19 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/09/2009 | Albi | 08 - 40 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/2009 | Montferrand | 30 - 22 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 06/09/2009 | Montferrand | 19 - 12 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 02/09/2009 | Toulon | 26 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/2009 | Brive | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/08/2009 | Montferrand | 37 - 16 | Montauban | ||||||||||||
poule | 15/08/2009 | Bourgoin | 28 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |