|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 1 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 03/05/1964 | Narbonne | 11 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 19/04/1964 | Montferrand | 16 - 06 | Cognac | ||||||||||||
1/16 | 05/04/1964 | Montferrand | 05 - 03 | La Voulte | ||||||||||||
poule | 22/03/1964 | Montferrand | 11 - 08 | Vienne |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/03/1964 | Montferrand | 14 - 17 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 08/03/1964 | TOEC | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/1964 | Montferrand | 09 - 00 | Chambéry | ||||||||||||
poule | 23/02/1964 | Chambéry | 13 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/02/1964 | Chalon sur Saone | 06 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/1964 | Montferrand | 25 - 06 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 12/01/1964 | Langon | 13 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/01/1964 | Valence | 10 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/1963 | Montferrand | 25 - 00 | Albi | ||||||||||||
poule | 24/11/1963 | Montferrand | 16 - 08 | TOEC | ||||||||||||
poule | 17/11/1963 | Chambéry | 14 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/11/1963 | Montferrand | 03 - 06 | Chalon sur Saone | ||||||||||||
poule | 27/10/1963 | Racing CF | 11 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/1963 | Montferrand | 19 - 03 | Langon | ||||||||||||
poule | 13/10/1963 | Montferrand | 19 - 03 | Valence | ||||||||||||
poule | 06/10/1963 | Albi | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/09/1963 | Montferrand | 14 - 17 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 21/09/1963 | PUC | 00 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/09/1963 | Montferrand | 12 - 09 | Dax | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |