|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 2
Nombre de matchs joués: 2 Total de présence sur une feuille de match: 2
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 31/03/1968 | Bayonne | 10 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/03/1968 | Montferrand | 11 - 09 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 10/03/1968 | Vienne | 12 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/1968 | Montferrand | 03 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 24/02/1968 | Montferrand | 19 - 06 | Auch | ||||||||||||
poule | 18/02/1968 | Albi | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/02/1968 | Montferrand | 12 - 06 | Saint Girons |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 28/01/1968 | Dax | 34 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/01/1968 | Vichy | 06 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/01/1968 | Begles-Bordeaux | 19 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1967 | Périgueux | 03 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/12/1967 | Biarritz | 06 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/1967 | Montferrand | 11 - 05 | Vienne | ||||||||||||
poule | 26/11/1967 | Montferrand | 03 - 05 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 05/11/1967 | Pau | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/10/1967 | Montferrand | 22 - 03 | Albi | ||||||||||||
poule | 22/10/1967 | Saint Girons | 00 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/10/1967 | Montferrand | 09 - 08 | Vichy | ||||||||||||
poule | 08/10/1967 | Montferrand | 05 - 08 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 01/10/1967 | Graulhet | 15 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/09/1967 | Montferrand | 12 - 06 | Cognac | ||||||||||||
poule | 17/09/1967 | Brive | 28 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
0 |
0 |
160mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |