|
Né en 1927 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 13
Nombre de matchs joués: 13 Total de présence sur une feuille de match: 13
2 Essai(s) 10 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 12/04/1953 | Montferrand | 34 - 24 | Racing CF |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 22/03/1953 | Montferrand | 08 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 15/03/1953 | Pau | 12 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/03/1953 | Montferrand | 09 - 00 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 01/03/1953 | Montferrand | 16 - 00 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 22/02/1953 | Montferrand | 06 - 05 | Cognac | ||||||||||||
poule | 16/02/1953 | Albi | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/02/1953 | Montferrand | 09 - 00 | Bergerac | ||||||||||||
poule | 01/02/1953 | SBUC | 00 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/1953 | Lourdes | 16 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/01/1953 | Montferrand | 00 - 03 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 21/12/1952 | Tarbes | 14 - 15 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/12/1952 | Montferrand | 00 - 00 | Pau |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 07/12/1952 | Tyrosse | 09 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/11/1952 | Cognac | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/11/1952 | Begles-Bordeaux | 03 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/11/1952 | Montferrand | 06 - 00 | Albi | ||||||||||||
poule | 09/11/1952 | Bergerac | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/1952 | Montferrand | 11 - 03 | SBUC | ||||||||||||
poule | 26/10/1952 | Aurillac | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1952 | Montferrand | 08 - 06 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 05/10/1952 | Racing CF | 08 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
4 |
0 |
0 |
320mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 16/03/1952 | Périgueux | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
2éme phase | 02/03/1952 | Roanne | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
2éme phase | 24/02/1952 | Montferrand | 19 - 00 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 17/02/1952 | Pau | 03 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
2éme phase | 20/01/1952 | Perpignan | 18 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/01/1952 | Bayonne | 24 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
1ère phase | 06/01/1952 | Montferrand | 27 - 03 | Limoges | ||||||||||||
poule | 30/12/1951 | Montferrand | 18 - 09 | Racing CF | ||||||||||||
1ère phase | 23/12/1951 | Racing CF | 13 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 09/12/1951 | Montferrand | 00 - 00 | Roanne | ||||||||||||
1ère phase | 02/12/1951 | Bort-les-Orgues | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 18/11/1951 | Montferrand | 05 - 00 | Vichy | ||||||||||||
1ère phase | 04/11/1951 | CASG | 09 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 28/10/1951 | Montferrand | 10 - 00 | Niort | ||||||||||||
poule | 21/10/1951 | Montferrand | 08 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 14/10/1951 | Montferrand | 13 - 16 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 07/10/1951 | Racing CF | 23 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
0 |
0 |
160mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 13/05/1951 | Carmaux | 11 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 06/05/1951 | Montferrand | 06 - 00 | Lourdes | ||||||||||||
2éme phase | 29/04/1951 | Montferrand | 13 - 00 | Limoges | ||||||||||||
2éme phase | 22/04/1951 | Montferrand | 11 - 06 | Angouleme |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 08/04/1951 | Lourdes | 08 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 18/03/1951 | Montferrand | 31 - 12 | Valence | ||||||||||||
1ère phase | 11/03/1951 | L.O.U. | 08 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 04/03/1951 | Montferrand | 14 - 11 | Toulon | ||||||||||||
1/16 | 25/02/1951 | Montferrand | 17 - 10 | Montceau les Mines | ||||||||||||
1ère phase | 18/02/1951 | Vichy | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 11/02/1951 | Montferrand | 11 - 03 | Romans | ||||||||||||
1ère phase | 04/02/1951 | Montélimar | 06 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/32 | 28/01/1951 | Montferrand | 19 - 09 | Chalon sur Saone | ||||||||||||
1ère phase | 21/01/1951 | Montferrand | 20 - 05 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
3éme tour | 14/01/1951 | Montferrand | 19 - 06 | U.S. Berry | ||||||||||||
1ère phase | 07/01/1951 | Valence | 08 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 24/12/1950 | Montferrand | 09 - 03 | L.O.U. |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 10/12/1950 | Toulon | 03 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 03/12/1950 | Montferrand | 14 - 03 | Vichy |
T
|
80 |
||||||||||
2éme tour | 26/11/1950 | Ussel | 11 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 19/11/1950 | Romans | 06 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 05/11/1950 | Montferrand | 05 - 00 | Montélimar | ||||||||||||
1ère phase | 29/10/1950 | Bourg-en-Bresse | 03 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
7 |
0 |
0 |
560mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |