|
Né en 1926 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 12
Nombre de matchs joués: 12 Total de présence sur une feuille de match: 12
1 Pénalité(s) 3 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 08/05/1955 | Lourdes | 21 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 24/04/1955 | Montferrand | 06 - 03 | Mazamet | ||||||||||||
1/16 | 17/04/1955 | Montferrand | 18 - 00 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 03/04/1955 | Montferrand | 21 - 13 | Vienne | ||||||||||||
poule | 20/03/1955 | Montferrand | 03 - 00 | Montauban | ||||||||||||
poule | 13/03/1955 | PUC | 09 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/03/1955 | Tarbes | 12 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/02/1955 | Montferrand | 06 - 05 | Albi | ||||||||||||
poule | 06/02/1955 | Bagnères | 05 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/01/1955 | Montferrand | 27 - 06 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 23/01/1955 | Périgueux | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/01/1955 | Montferrand | 06 - 17 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 09/01/1955 | Brive | 08 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/12/1954 | Vienne | 09 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/12/1954 | Montauban | 06 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/11/1954 | Montferrand | 16 - 22 | PUC | ||||||||||||
poule | 14/11/1954 | Montferrand | 24 - 06 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 07/11/1954 | Albi | 03 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 31/10/1954 | Montferrand | 16 - 00 | Bagnères |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 24/10/1954 | Tyrosse | 03 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 10/10/1954 | Montferrand | 11 - 08 | L.O.U. |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/10/1954 | Beziers | 17 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 26/09/1954 | Montferrand | 03 - 00 | Grenoble |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
6 |
0 |
0 |
480mn |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 07/05/1950 | Pau | 20 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 23/04/1950 | Montferrand | 14 - 00 | CASG | ||||||||||||
1/4 | 19/03/1950 | Bayonne | 08 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 12/03/1950 | Montferrand | 17 - 05 | L.O.U. | ||||||||||||
1/16 | 05/03/1950 | Montferrand | 15 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 12/02/1950 | Montferrand | 19 - 05 | Auch | ||||||||||||
poule | 05/02/1950 | Montferrand | 31 - 06 | PUC | ||||||||||||
poule | 22/01/1950 | Montferrand | 11 - 09 | Romans | ||||||||||||
poule | 08/01/1950 | Bourg-en-Bresse | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/12/1949 | Montferrand | 11 - 00 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 04/12/1949 | Auch | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/11/1949 | PUC | 03 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1949 | Romans | 06 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 06/11/1949 | Montferrand | 09 - 03 | Bourg-en-Bresse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 30/10/1949 | Narbonne | 17 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
0 |
0 |
240mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 24/04/1949 | Brive | 08 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 17/04/1949 | Montferrand | 16 - 08 | Lourdes | ||||||||||||
2éme phase | 03/04/1949 | Montferrand | 18 - 06 | Tyrosse | ||||||||||||
2éme phase | 13/03/1949 | Pau | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 06/03/1949 | Montferrand | 11 - 03 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
1/16 | 27/02/1949 | Begles-Bordeaux | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 13/02/1949 | Perpignan | 00 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 06/02/1949 | Montferrand | 03 - 03 | Souston | ||||||||||||
1/32 | 30/01/1949 | Montferrand | 28 - 05 | Roanne | ||||||||||||
1ère phase | 09/01/1949 | Lavelanet | 03 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
3éme tour | 02/01/1949 | Guéret | 00 - 16 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 26/12/1948 | Montferrand | 08 - 06 | Angouleme | ||||||||||||
2éme tour | 19/12/1948 | Riom | 05 - 27 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 12/12/1948 | Mont-de-Marsan | 00 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 05/12/1948 | Montferrand | 19 - 10 | Perpignan | ||||||||||||
1ère phase | 28/11/1948 | Souston | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/11/1948 | Montferrand | 09 - 00 | Lavelanet | ||||||||||||
1ère phase | 07/11/1948 | Angouleme | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
0 |
0 |
240mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |