|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 5
Nombre de matchs joués: 5 Total de présence sur une feuille de match: 5
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Venu du RC Toulon. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 13/03/1966 | Brive | 14 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/03/1966 | Montferrand | 09 - 03 | Saint Sever | ||||||||||||
poule | 20/02/1966 | Tyrosse | 11 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/02/1966 | Montferrand | 11 - 03 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 06/02/1966 | Cahors | 06 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/01/1966 | PUC | 14 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/01/1966 | Montferrand | 00 - 03 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 02/01/1966 | Montferrand | 00 - 08 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 12/12/1965 | Toulon | 12 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/12/1965 | Saint Sever | 03 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/11/1965 | Montferrand | 03 - 00 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 14/11/1965 | Narbonne | 20 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1965 | Racing CF | 11 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/10/1965 | Montferrand | 06 - 11 | Cahors | ||||||||||||
poule | 24/10/1965 | Montferrand | 17 - 11 | PUC | ||||||||||||
poule | 17/10/1965 | Graulhet | 09 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/10/1965 | Montferrand | 20 - 17 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/10/1965 | Montferrand | 03 - 14 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 26/09/1965 | Auch | 26 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 19/09/1965 | Montferrand | 03 - 08 | Bayonne | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
0 |
0 |
240mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 11/04/1965 | Angouleme | 06 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/03/1965 | Bayonne | 24 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/03/1965 | Montferrand | 09 - 00 | Foix |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 28/02/1965 | Montferrand | 09 - 19 | Begles-Bordeaux |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/02/1965 | Cahors | 23 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/02/1965 | Montferrand | 09 - 03 | Auch | ||||||||||||
poule | 31/01/1965 | Vichy | 03 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/01/1965 | Montferrand | 12 - 09 | Quillan | ||||||||||||
poule | 03/01/1965 | Montferrand | 09 - 05 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 20/12/1964 | Montferrand | 08 - 11 | Cognac | ||||||||||||
poule | 13/12/1964 | Foix | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/12/1964 | Begles-Bordeaux | 11 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/11/1964 | Montferrand | 09 - 06 | Cahors | ||||||||||||
poule | 15/11/1964 | Auch | 11 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/11/1964 | PUC | 08 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/11/1964 | Montferrand | 11 - 08 | Vichy | ||||||||||||
poule | 25/10/1964 | Quillan | 00 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/1964 | Montferrand | 20 - 03 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 04/10/1964 | Racing CF | 14 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/09/1964 | Montferrand | 00 - 18 | Brive | ||||||||||||
poule | 22/09/1964 | Begles-Bordeaux | 12 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
0 |
0 |
160mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |