|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 2
Nombre de matchs joués: 2 Total de présence sur une feuille de match: 2
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 17/05/1970 | La Voulte | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 02/05/1970 | Montferrand | 11 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 26/04/1970 | Montferrand | 14 - 11 | Pau | ||||||||||||
1/8 | 12/04/1970 | Montferrand | 12 - 03 | Narbonne | ||||||||||||
1/16 | 22/03/1970 | Montferrand | 18 - 06 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 01/03/1970 | Montferrand | 09 - 09 | La Voulte | ||||||||||||
poule | 22/02/1970 | Graulhet | 20 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/02/1970 | Montferrand | 06 - 06 | Cognac |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 08/02/1970 | Montauban | 14 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/02/1970 | Montferrand | 03 - 00 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 25/01/1970 | Montferrand | 39 - 08 | PUC | ||||||||||||
poule | 18/01/1970 | Saint Jean-de-Luz | 09 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/01/1970 | Dax | 23 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/12/1969 | Toulouse | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/12/1969 | Montferrand | 23 - 03 | Bagnères | ||||||||||||
poule | 21/12/1969 | Montferrand | 14 - 03 | Castelsarrasin | ||||||||||||
poule | 23/11/1969 | Montferrand | 17 - 00 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 16/11/1969 | Cognac | 12 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/1969 | Montferrand | 17 - 06 | Montauban | ||||||||||||
poule | 26/10/1969 | Grenoble | 06 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/1969 | Montferrand | 09 - 06 | Saint Jean-de-Luz | ||||||||||||
poule | 12/10/1969 | Castelsarrasin | 06 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/10/1969 | Bagnères | 14 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/09/1969 | Montferrand | 28 - 16 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 21/09/1969 | Vienne | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/09/1969 | Montferrand | 36 - 09 | Mazamet | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
0 |
0 |
160mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |