|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 0 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 01/06/1985 | Nice | 21 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 18/05/1985 | Toulouse | 17 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 12/05/1985 | Montferrand | 13 - 12 | Agen | ||||||||||||
1/8 R | 05/05/1985 | Montferrand | 23 - 06 | Brive | ||||||||||||
1/8 A | 27/04/1985 | Brive | 31 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 20/04/1985 | Montferrand | 20 - 12 | Lourdes | ||||||||||||
1/4 | 24/03/1985 | Montferrand | 16 - 12 | Dax | ||||||||||||
poule | 17/03/1985 | Pau | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 11/03/1985 | Montferrand | 15 - 06 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 24/02/1985 | Montferrand | 21 - 06 | Grenoble | ||||||||||||
1/16 | 17/02/1985 | Grenoble | 08 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
1/32 | 10/02/1985 | Voiron | 06 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/02/1985 | Bayonne | 18 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/01/1985 | Montferrand | 60 - 04 | Bagnères | ||||||||||||
poule | 30/12/1984 | Montferrand | 34 - 03 | La Voulte | ||||||||||||
poule | 23/12/1984 | Le Creusot | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/1984 | Montferrand | 22 - 15 | Brive | ||||||||||||
poule | 09/12/1984 | Angouleme | 03 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/12/1984 | Montferrand | 16 - 09 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 25/11/1984 | Montferrand | 19 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 18/11/1984 | Grenoble | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/11/1984 | Bagnères | 12 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/1984 | Montferrand | 36 - 06 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 21/10/1984 | La Voulte | 12 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/10/1984 | Montferrand | 36 - 03 | Le Creusot | ||||||||||||
poule | 06/10/1984 | Montferrand | 12 - 12 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 30/09/1984 | Beziers | 19 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/1984 | Montferrand | 14 - 09 | Nice |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 15/09/1984 | Brive | 06 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/09/1984 | Montferrand | 48 - 06 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 02/09/1984 | Lourdes | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/08/1984 | Montferrand | 36 - 03 | Romans | ||||||||||||
poule | 19/08/1984 | Toulon | 18 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |