|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 1 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 02/04/1939 | Biarritz | 05 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 19/03/1939 | Montferrand | 14 - 11 | Souston | ||||||||||||
1ère phase | 19/02/1939 | Montferrand | 12 - 00 | Agen | ||||||||||||
1ère phase | 12/02/1939 | Aurillac | 00 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 05/02/1939 | Montferrand | 17 - 03 | Libourne | ||||||||||||
1ère phase | 22/01/1939 | Decazeville | 03 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 15/01/1939 | Montferrand | 23 - 05 | PUC | ||||||||||||
1ère phase | 08/01/1939 | Brive | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1938 | Montluçon | 06 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 27/11/1938 | Toulon | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/11/1938 | Beziers | 06 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1938 | Tarbes | 05 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/11/1938 | Montferrand | 21 - 03 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 30/10/1938 | Montferrand | 26 - 03 | Carcassonne | ||||||||||||
poule | 23/10/1938 | Montferrand | 10 - 06 | Pau | ||||||||||||
poule | 16/10/1938 | Montferrand | 13 - 03 | Brive | ||||||||||||
poule | 09/10/1938 | CASG | 00 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |