|
Né le 05/11/1960 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 0 Total de présence sur une feuille de match: 5
1 Transformation(s) 2 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: infos à vérifier. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 01/05/1986 | Montferrand | 22 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 26/04/1986 | Montferrand | 12 - 15 | Graulhet | ||||||||||||
1/2 | 13/04/1986 | Montferrand | 09 - 06 | Beziers | ||||||||||||
1/8 R | 06/04/1986 | Montferrand | 06 - 03 | Nice | ||||||||||||
1/8 A | 30/03/1986 | Nice | 09 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 23/03/1986 | Montferrand | 24 - 09 | Agen | ||||||||||||
poule | 09/03/1986 | Montferrand | 29 - 06 | Racing CF | ||||||||||||
1/8 | 02/03/1986 | Montferrand | 29 - 13 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 23/02/1986 | Carcassonne | 07 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 16/02/1986 | Grenoble | 18 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1/32 | 26/01/1986 | Montferrand | 52 - 04 | Istres |
R |
R |
0 |
1 | ||||||||
poule | 19/01/1986 | Aurillac | 10 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/01/1986 | Montferrand | 13 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 05/01/1986 | Bourgoin | 09 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/12/1985 | Montferrand | 42 - 04 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 22/12/1985 | Nice | 10 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/1985 | Montferrand | 19 - 06 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 08/12/1985 | Tarbes | 21 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/12/1985 | Montferrand | 33 - 04 | Marmande | ||||||||||||
poule | 24/11/1985 | Racing CF | 44 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/11/1985 | Montferrand | 38 - 10 | Carcassonne | ||||||||||||
poule | 10/11/1985 | Perpignan | 18 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/1985 | Montferrand | 19 - 00 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 27/10/1985 | Montferrand | 35 - 07 | Brive | ||||||||||||
poule | 20/10/1985 | Montferrand | 17 - 06 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 13/10/1985 | Begles-Bordeaux | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/10/1985 | Montferrand | 28 - 10 | Nice |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 29/09/1985 | Grenoble | 11 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/1985 | Montferrand | 10 - 14 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 15/09/1985 | Marmande | 00 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/09/1985 | Montferrand | 16 - 12 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 31/08/1985 | Brive | 21 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/08/1985 | Narbonne | 32 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
2 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||
2 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 01/06/1985 | Nice | 21 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 18/05/1985 | Toulouse | 17 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 12/05/1985 | Montferrand | 13 - 12 | Agen | ||||||||||||
1/8 R | 05/05/1985 | Montferrand | 23 - 06 | Brive | ||||||||||||
1/8 A | 27/04/1985 | Brive | 31 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 20/04/1985 | Montferrand | 20 - 12 | Lourdes | ||||||||||||
1/4 | 24/03/1985 | Montferrand | 16 - 12 | Dax |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 17/03/1985 | Pau | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 11/03/1985 | Montferrand | 15 - 06 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 24/02/1985 | Montferrand | 21 - 06 | Grenoble | ||||||||||||
1/16 | 17/02/1985 | Grenoble | 08 - 07 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/32 | 10/02/1985 | Voiron | 06 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/02/1985 | Bayonne | 18 - 08 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 27/01/1985 | Montferrand | 60 - 04 | Bagnères | ||||||||||||
poule | 30/12/1984 | Montferrand | 34 - 03 | La Voulte | ||||||||||||
poule | 23/12/1984 | Le Creusot | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/1984 | Montferrand | 22 - 15 | Brive | ||||||||||||
poule | 09/12/1984 | Angouleme | 03 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/12/1984 | Montferrand | 16 - 09 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 25/11/1984 | Montferrand | 19 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 18/11/1984 | Grenoble | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/11/1984 | Bagnères | 12 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/1984 | Montferrand | 36 - 06 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 21/10/1984 | La Voulte | 12 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/10/1984 | Montferrand | 36 - 03 | Le Creusot | ||||||||||||
poule | 06/10/1984 | Montferrand | 12 - 12 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 30/09/1984 | Beziers | 19 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/1984 | Montferrand | 14 - 09 | Nice | ||||||||||||
poule | 15/09/1984 | Brive | 06 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/09/1984 | Montferrand | 48 - 06 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 02/09/1984 | Lourdes | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/08/1984 | Montferrand | 36 - 03 | Romans | ||||||||||||
poule | 19/08/1984 | Toulon | 18 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
3 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |