|
Né le 20/01/1966 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 16
Nombre de matchs joués: 18 Total de présence sur une feuille de match: 19
1 Essai(s) 3 Carton jaune 5 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. C.E. | 26/05/1996 | Castres | 50 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
Qualif. C.E. | 19/05/1996 | Périgueux | 09 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Qualif. C.E. | 12/05/1996 | Montferrand | 32 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
1/8 | 05/05/1996 | Montferrand | 20 - 23 | Narbonne | ||||||||||||
barrages | 28/04/1996 | Montferrand | 40 - 03 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 14/04/1996 | Montferrand | 45 - 06 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 08/04/1996 | Dax | 20 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/03/1996 | Montferrand | 22 - 15 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 10/03/1996 | Montpellier | 28 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/1996 | Montferrand | 28 - 09 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/02/1996 | Rumilly | 06 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/02/1996 | Montferrand | 25 - 06 | Castres | ||||||||||||
1/2 | 14/01/1996 | Brive | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 07/01/1996 | Montferrand | 27 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 23/12/1995 | Pau | 23 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/12/1995 | Brive | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/12/1995 | Colomiers | 23 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/1995 | Montferrand | 13 - 00 | Dax | ||||||||||||
poule | 26/11/1995 | Bourgoin | 12 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1995 | Montferrand | 37 - 03 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 22/10/1995 | Biarritz | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/10/1995 | Montferrand | 29 - 10 | Agen | ||||||||||||
poule | 08/10/1995 | Begles-Bordeaux | 22 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/1995 | Montferrand | 39 - 09 | Rumilly | ||||||||||||
poule | 24/09/1995 | Castres | 25 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/1995 | Montferrand | 20 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 09/09/1995 | Montferrand | 17 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 02/09/1995 | Montferrand | 17 - 09 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/08/1995 | Montferrand | 15 - 03 | Perpignan |
T
|
75 |
||||||||||
poule | 19/08/1995 | Tarbes | 12 - 12 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
15 |
||||||||
poule | 13/08/1995 | Grenoble | 15 - 14 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
1 |
1 |
250mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Moga 1/2 | 01/05/1995 | Montferrand | 14 - 16 | Pau | ||||||||||||
Coupe Moga 6 | 16/04/1995 | SBUC | 16 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 09/04/1995 | Begles-Bordeaux | 16 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 5 | 02/04/1995 | Montferrand | 66 - 10 | Périgueux | ||||||||||||
1/4 | 26/03/1995 | Montferrand | 26 - 03 | Bourgoin | ||||||||||||
Coupe Moga 4 | 19/03/1995 | Montferrand | 36 - 14 | Valence d'Agen | ||||||||||||
Coupe Moga 3 | 12/03/1995 | Montferrand | 16 - 16 | SBUC | ||||||||||||
Coupe Moga 2 | 26/02/1995 | Périgueux | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 1 | 12/02/1995 | Valence d'Agen | 18 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/1995 | Tarbes | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1994 | Montferrand | 46 - 10 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 11/12/1994 | Montferrand | 16 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 04/12/1994 | Agen | 26 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1994 | Montferrand | 18 - 24 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 20/11/1994 | Nice | 12 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1994 | Montferrand | 62 - 10 | Saint Paul les Dax | ||||||||||||
poule | 06/11/1994 | Bourgoin | 32 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1994 | Montferrand | 20 - 28 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/10/1994 | Montferrand | 48 - 15 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 16/10/1994 | Brive | 15 - 13 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 09/10/1994 | Racing CF | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/10/1994 | Montferrand | 39 - 06 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 25/09/1994 | Montferrand | 19 - 22 | Nice | ||||||||||||
poule | 18/09/1994 | Saint Paul les Dax | 15 - 42 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/09/1994 | Montferrand | 23 - 00 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 04/09/1994 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/1994 | Biarritz | 06 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/08/1994 | Lourdes | 18 - 16 | Montferrand |
T
|
57 |
||||||||||
poule | 14/08/1994 | Montferrand | 25 - 17 | Agen |
T
|
60 |
1 | |||||||||
Total Montferrand: |
3 |
1 |
0 |
197mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
0 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 04/06/1994 | Perpignan | 18 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 28/05/1994 | Toulouse | 22 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 21/05/1994 | Montferrand | 22 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 14/05/1994 | Montferrand | 15 - 08 | Toulon | ||||||||||||
1/2 | 07/05/1994 | Montferrand | 26 - 19 | Castres | ||||||||||||
Top 16 | 01/05/1994 | Montferrand | 30 - 13 | Grenoble | ||||||||||||
Top 16 | 24/04/1994 | Racing CF | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 17/04/1994 | Biarritz | 13 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 10/04/1994 | Grenoble | 23 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 03/04/1994 | Montferrand | 31 - 13 | Racing CF | ||||||||||||
1/4 | 27/03/1994 | Montferrand | 28 - 19 | Toulouse | ||||||||||||
Top 16 | 13/03/1994 | Montferrand | 13 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 06/02/1994 | Montferrand | 45 - 03 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 30/01/1994 | Rumilly | 14 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/01/1994 | Nice | 26 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1993 | Montferrand | 16 - 06 | Brive | ||||||||||||
poule | 12/12/1993 | Begles-Bordeaux | 39 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/12/1993 | Montferrand | 26 - 13 | Bayonne |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 28/11/1993 | Castres | 51 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/11/1993 | Périgueux | 10 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/11/1993 | Montferrand | 26 - 22 | Rumilly | ||||||||||||
poule | 07/11/1993 | Montferrand | 20 - 13 | Narbonne |
T
|
70 |
1 | 1 | ||||||||
poule | 24/10/1993 | Toulon | 39 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/10/1993 | Nîmes | 19 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 10/10/1993 | Montferrand | 16 - 12 | Nice |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/10/1993 | Brive | 36 - 10 | Montferrand |
T
|
5 |
1 | |||||||||
poule | 26/09/1993 | Montferrand | 32 - 18 | Begles-Bordeaux |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 19/09/1993 | Bayonne | 26 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/09/1993 | Montferrand | 28 - 16 | Castres |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/09/1993 | Narbonne | 12 - 12 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
22 |
||||||||
poule | 29/08/1993 | Montferrand | 20 - 12 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/08/1993 | Montferrand | 22 - 12 | Nîmes |
T
|
0 |
||||||||||
Total Montferrand: |
10 |
1 |
1 |
657mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
||||||
5 pts | 2 |