|
Né le 25/08/1967 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 1 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3éme place | 26/05/1990 | Montferrand | 23 - 14 | Toulouse | ||||||||||||
1/2 | 13/05/1990 | Montferrand | 03 - 09 | Agen | ||||||||||||
1/4 | 05/05/1990 | Montferrand | 34 - 12 | Dax | ||||||||||||
1/8 R | 29/04/1990 | Begles-Bordeaux | 21 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 A | 22/04/1990 | Montferrand | 31 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
1/2 | 14/04/1990 | Montferrand | 07 - 15 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 08/04/1990 | Montferrand | 76 - 13 | Voiron | ||||||||||||
Retour | 01/04/1990 | Graulhet | 09 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 25/03/1990 | Montferrand | 38 - 11 | Biarritz | ||||||||||||
Retour | 18/03/1990 | Begles-Bordeaux | 38 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 11/03/1990 | Montferrand | 21 - 16 | Racing CF | ||||||||||||
Retour | 25/02/1990 | Bourgoin | 13 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 11/02/1990 | Montferrand | 23 - 19 | Dax | ||||||||||||
Retour | 28/01/1990 | Bayonne | 18 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 14/01/1990 | Voiron | 06 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 07/01/1990 | Montferrand | 26 - 10 | Graulhet | ||||||||||||
Aller | 17/12/1989 | Biarritz | 36 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/12/1989 | Montferrand | 29 - 10 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
Aller | 03/12/1989 | Racing CF | 23 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 26/11/1989 | Montferrand | 56 - 13 | Bourgoin | ||||||||||||
Aller | 19/11/1989 | Montferrand | 44 - 06 | Bayonne | ||||||||||||
1ère phase | 28/10/1989 | SBUC | 22 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 21/10/1989 | Montélimar | 10 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/10/1989 | Montferrand | 28 - 12 | Oloron | ||||||||||||
1ère phase | 08/10/1989 | Hagetmau | 12 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 01/10/1989 | Bourgoin | 20 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 24/09/1989 | Montferrand | 60 - 09 | SBUC | ||||||||||||
1ère phase | 16/09/1989 | Montferrand | 35 - 09 | Montélimar | ||||||||||||
1ère phase | 10/09/1989 | Oloron | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 03/09/1989 | Montferrand | 28 - 06 | Hagetmau | ||||||||||||
Retour | 30/08/1989 | Montferrand | 20 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
Retour | 26/08/1989 | Montferrand | 69 - 06 | Bourgoin | ||||||||||||
Aller | 23/08/1989 | Montferrand | 33 - 03 | Brive | ||||||||||||
Aller | 19/08/1989 | Grenoble | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 16/08/1989 | Brive | 09 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |