|
Né le 28/07/1955 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 34
Nombre de matchs joués: 37 Total de présence sur une feuille de match: 38
7 Essai(s) 23 Pénalité(s) 1 Drop(s) 30 Transformation(s) 167 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Autre club: Stade Clermontois. |
||||||
Palmarès: Finaliste du championnat de France 1978. |
||||||
|
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 28/05/1978 | Beziers | 31 - 09 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/2 | 14/05/1978 | Montferrand | 20 - 12 | Valence | ||||||||||||
1/4 | 07/05/1978 | Montferrand | 22 - 18 | Narbonne | ||||||||||||
1/8 | 30/04/1978 | Montferrand | 07 - 00 | Bayonne | ||||||||||||
1/16 | 23/04/1978 | Montferrand | 36 - 15 | Montauban | ||||||||||||
poule | 09/04/1978 | Montferrand | 46 - 15 | Tulle |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 02/04/1978 | Narbonne | 19 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 26/03/1978 | Toulouse | 07 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/03/1978 | Montferrand | 42 - 06 | Salles | ||||||||||||
poule | 26/02/1978 | Dax | 15 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/02/1978 | Montferrand | 36 - 03 | Carcassonne | ||||||||||||
poule | 15/01/1978 | Montferrand | 21 - 03 | Romans | ||||||||||||
poule | 08/01/1978 | Valence | 16 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1977 | La Voulte | 14 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 11/12/1977 | Montferrand | 32 - 00 | Vichy |
R |
RJ |
R |
60 |
2 | |||||||
poule | 04/12/1977 | Tulle | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1977 | Montferrand | 15 - 09 | Narbonne | ||||||||||||
1/8 R | 19/11/1977 | Brive | 32 - 22 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 13/11/1977 | Toulon | 03 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 A | 06/11/1977 | Montferrand | 42 - 35 | Brive |
T
|
80 |
1 | 1 | 2 | |||||||
poule | 30/10/1977 | Salles | 04 - 15 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/10/1977 | Montferrand | 16 - 09 | Toulon |
T
|
80 |
4 | |||||||||
poule | 16/10/1977 | Montferrand | 24 - 11 | Dax | ||||||||||||
poule | 09/10/1977 | Carcassonne | 33 - 07 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 02/10/1977 | Romans | 09 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 25/09/1977 | Montferrand | 19 - 06 | Valence |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 18/09/1977 | Montferrand | 34 - 06 | La Voulte |
T
|
80 |
1 | 4 | ||||||||
poule | 04/09/1977 | Vichy | 21 - 25 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | 1 | 2 | |||||||
Total Montferrand: |
13 |
2 |
1 |
1100mn |
3 |
10 |
0 |
11 |
0 |
0 |
||||||
67 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 08/05/1977 | Lourdes | 15 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 01/05/1977 | Montferrand | 13 - 16 | Romans | ||||||||||||
1/8 | 24/04/1977 | Montferrand | 33 - 15 | Bagnères | ||||||||||||
1/16 R | 17/04/1977 | Tyrosse | 06 - 34 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 10/04/1977 | Montferrand | 37 - 18 | Dax | ||||||||||||
1/16 A | 04/04/1977 | Montferrand | 33 - 17 | Tyrosse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/03/1977 | Saint Jean-de-Luz | 15 - 31 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
1/8 | 13/03/1977 | Montferrand | 15 - 06 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/02/1977 | Montferrand | 47 - 00 | Tarbes |
R |
RJ |
R |
21 |
1 | 1 | ||||||
poule | 17/02/1977 | Toulouse | 16 - 22 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | 2 | ||||||||
poule | 30/01/1977 | Montferrand | 62 - 16 | Auch |
T
|
80 |
3 | |||||||||
poule | 23/01/1977 | Romans | 11 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/01/1977 | Montferrand | 36 - 06 | Castres |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/01/1977 | Bayonne | 25 - 15 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/12/1976 | Auch | 12 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1976 | Montferrand | 27 - 03 | Montchanin | ||||||||||||
poule | 12/12/1976 | Oloron | 07 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/1976 | Montferrand | 23 - 12 | Perpignan |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 28/11/1976 | Montferrand | 75 - 03 | Saint Jean-de-Luz |
T
|
80 |
3 | |||||||||
poule | 21/11/1976 | Tarbes | 13 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 R | 11/11/1976 | Montferrand | 19 - 07 | La Voulte | ||||||||||||
poule | 07/11/1976 | Montferrand | 40 - 03 | Romans |
T
|
80 |
3 | |||||||||
1/8 A | 31/10/1976 | La Voulte | 22 - 16 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 17/10/1976 | Castres | 11 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/10/1976 | Montferrand | 36 - 22 | Bayonne |
R |
RJ |
R |
80 |
||||||||
poule | 26/09/1976 | Montchanin | 13 - 12 | Montferrand |
T
|
80 |
4 | |||||||||
poule | 19/09/1976 | Montferrand | 20 - 13 | Oloron | ||||||||||||
poule | 13/09/1976 | Montferrand | 36 - 06 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 06/09/1976 | Perpignan | 28 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
13 |
2 |
2 |
1141mn |
3 |
5 |
0 |
13 |
0 |
0 |
||||||
56 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 22/05/1976 | Montferrand | 40 - 12 | Graulhet | ||||||||||||
1/4 | 25/04/1976 | Brive | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 18/04/1976 | Montferrand | 09 - 06 | Narbonne | ||||||||||||
1/8 | 11/04/1976 | Montferrand | 18 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
1/16 | 28/03/1976 | Montferrand | 62 - 18 | Beaumont | ||||||||||||
1/4 | 14/03/1976 | Montferrand | 15 - 06 | Beziers | ||||||||||||
poule | 07/03/1976 | Tarbes | 14 - 20 | Montferrand |
T
|
80 |
2 | |||||||||
1/8 | 28/02/1976 | Montferrand | 12 - 08 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 22/02/1976 | Aurillac | 10 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/02/1976 | Montferrand | 50 - 06 | La Rochelle |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 08/02/1976 | Montferrand | Perpignan | |||||||||||||
poule | 01/02/1976 | Lourdes | 18 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/01/1976 | Montferrand | 36 - 06 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 18/01/1976 | Saint Girons | 04 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/01/1976 | Montferrand | 29 - 19 | Biarritz |
T
|
80 |
5 | 1 | ||||||||
poule | 04/01/1976 | Montferrand | 32 - 10 | Brive | ||||||||||||
poule | 21/12/1975 | Begles-Bordeaux | 03 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/12/1975 | Montferrand | 39 - 13 | Chambéry | ||||||||||||
poule | 07/12/1975 | Romans | 03 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/11/1975 | Montferrand | 20 - 03 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 23/11/1975 | Montferrand | 12 - 16 | Tarbes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/11/1975 | La Rochelle | 09 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/11/1975 | Montferrand | 10 - 06 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 02/11/1975 | Mont-de-Marsan | 10 - 38 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/10/1975 | Montferrand | 34 - 15 | Romans |
T
|
80 |
3 | 1 | 3 | |||||||
poule | 12/10/1975 | Montferrand | 52 - 06 | Saint Girons | ||||||||||||
poule | 05/10/1975 | Brive | 07 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/09/1975 | Montferrand | 20 - 10 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 21/09/1975 | Chambéry | 09 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/09/1975 | Biarritz | 07 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/09/1975 | Perpignan | 16 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
7 |
0 |
0 |
560mn |
1 |
8 |
1 |
6 |
0 |
0 |
||||||
44 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 13/04/1975 | Racing CF | 07 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 23/03/1975 | Montferrand | 14 - 06 | La Rochelle | ||||||||||||
1/8 | 16/03/1975 | Lourdes | 10 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/03/1975 | Montferrand | 12 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 02/03/1975 | Toulouse | 29 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/1975 | Tyrosse | 18 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/02/1975 | Montferrand | 47 - 04 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 08/02/1975 | SBUC | 00 - 38 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 02/02/1975 | Montferrand | 22 - 10 | Beziers | ||||||||||||
poule | 26/01/1975 | Montferrand | 42 - 06 | Lavelanet | ||||||||||||
poule | 12/01/1975 | Oloron | 06 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/01/1975 | Montferrand | 19 - 03 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 22/12/1974 | Angouleme | 07 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/1974 | Pau | 22 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/1974 | Montauban | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/12/1974 | Romans | 07 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/11/1974 | Montferrand | 32 - 08 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 18/11/1974 | Montferrand | 28 - 03 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 10/11/1974 | Montferrand | 35 - 04 | Montauban | ||||||||||||
poule | 01/11/1974 | Montferrand | 22 - 12 | SBUC | ||||||||||||
poule | 27/10/1974 | Montferrand | 48 - 00 | Romans | ||||||||||||
poule | 19/10/1974 | Lavelanet | 03 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1974 | Brive | 42 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/10/1974 | Montferrand | 47 - 06 | Oloron | ||||||||||||
poule | 29/09/1974 | Bourg-en-Bresse | 20 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/1974 | Montferrand | 38 - 06 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 15/09/1974 | Bayonne | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |