|
Né le 24/06/1968 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 6
Nombre de matchs joués: 7 Total de présence sur une feuille de match: 9
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 04/06/1994 | Perpignan | 18 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 28/05/1994 | Toulouse | 22 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 21/05/1994 | Montferrand | 22 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 14/05/1994 | Montferrand | 15 - 08 | Toulon | ||||||||||||
1/2 | 07/05/1994 | Montferrand | 26 - 19 | Castres | ||||||||||||
Top 16 | 01/05/1994 | Montferrand | 30 - 13 | Grenoble | ||||||||||||
Top 16 | 24/04/1994 | Racing CF | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 17/04/1994 | Biarritz | 13 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 10/04/1994 | Grenoble | 23 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 03/04/1994 | Montferrand | 31 - 13 | Racing CF | ||||||||||||
1/4 | 27/03/1994 | Montferrand | 28 - 19 | Toulouse | ||||||||||||
Top 16 | 13/03/1994 | Montferrand | 13 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 06/02/1994 | Montferrand | 45 - 03 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 30/01/1994 | Rumilly | 14 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/01/1994 | Nice | 26 - 19 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 19/12/1993 | Montferrand | 16 - 06 | Brive | ||||||||||||
poule | 12/12/1993 | Begles-Bordeaux | 39 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/12/1993 | Montferrand | 26 - 13 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 28/11/1993 | Castres | 51 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/11/1993 | Périgueux | 10 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/11/1993 | Montferrand | 26 - 22 | Rumilly | ||||||||||||
poule | 07/11/1993 | Montferrand | 20 - 13 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 24/10/1993 | Toulon | 39 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/10/1993 | Nîmes | 19 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/10/1993 | Montferrand | 16 - 12 | Nice | ||||||||||||
poule | 03/10/1993 | Brive | 36 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/09/1993 | Montferrand | 32 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 19/09/1993 | Bayonne | 26 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/09/1993 | Montferrand | 28 - 16 | Castres |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 05/09/1993 | Narbonne | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/08/1993 | Montferrand | 20 - 12 | Toulon | ||||||||||||
poule | 21/08/1993 | Montferrand | 22 - 12 | Nîmes |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
1 |
0 |
240mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 02/05/1993 | Montferrand | 12 - 23 | Begles-Bordeaux |
R |
RJ |
R |
80 |
||||||||
poule | 25/04/1993 | Toulouse | 20 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/04/1993 | Toulon | 58 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/04/1993 | Begles-Bordeaux | 21 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/03/1993 | Montferrand | 21 - 30 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 14/03/1993 | Montferrand | 11 - 05 | Toulon | ||||||||||||
Retour | 28/02/1993 | Cognac | 20 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 14/02/1993 | Montferrand | 06 - 32 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 31/01/1993 | Bayonne | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 24/01/1993 | Montferrand | 25 - 22 | Grenoble | ||||||||||||
Retour | 20/12/1992 | Racing CF | 13 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 13/12/1992 | Montferrand | 33 - 17 | Pau | ||||||||||||
Retour | 06/12/1992 | Bourgoin | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 29/11/1992 | Montferrand | 43 - 12 | Cognac | ||||||||||||
Aller | 22/11/1992 | Narbonne | 38 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/11/1992 | Montferrand | 38 - 33 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 18/10/1992 | Nîmes | 22 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/1992 | Montferrand | 15 - 14 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/10/1992 | Montferrand | 25 - 25 | Grenoble | ||||||||||||
Aller | 28/09/1992 | Grenoble | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 20/09/1992 | Montferrand | 35 - 26 | Racing CF | ||||||||||||
Aller | 13/09/1992 | Pau | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/09/1992 | Montferrand | 40 - 22 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 28/08/1992 | Montferrand | 26 - 13 | Nîmes | ||||||||||||
poule | 22/08/1992 | Toulon | 12 - 12 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/08/1992 | Grenoble | 33 - 16 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Total Montferrand: |
3 |
2 |
1 |
320mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |