|
Né le 15/05/1989 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 15
Nombre de matchs joués: 17 Total de présence sur une feuille de match: 18
7 Essai(s) 35 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Son compte Twitter Joueur prêté à La Rochelle pour la saison 2012/2012. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 03/06/2012 | Montferrand | 12 - 15 | Toulon | ||||||||||||
poule | 12/05/2012 | Montferrand | 57 - 14 | Brive |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 05/05/2012 | Castres | 30 - 19 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
1/2 | 29/04/2012 | Montferrand | 15 - 19 | Leinster | ||||||||||||
poule | 20/04/2012 | Montferrand | 22 - 09 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 14/04/2012 | Montferrand | 25 - 09 | Stade Français | ||||||||||||
1/4 | 08/04/2012 | Saracens | 03 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/03/2012 | Biarritz | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/03/2012 | Montferrand | 29 - 23 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 10/03/2012 | Agen | 20 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/2012 | Montferrand | 35 - 05 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 18/02/2012 | Bayonne | 22 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/02/2012 | Montferrand | 31 - 13 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 28/01/2012 | Bordeaux-Bègles | 10 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/01/2012 | Montferrand | 19 - 15 | Ulster | ||||||||||||
poule | 14/01/2012 | Aironi Rugby | 00 - 82 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/2012 | Montferrand | 25 - 19 | Toulon | ||||||||||||
poule | 31/12/2011 | L.O.U. | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/2011 | Brive | 06 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/12/2011 | Leicester Tigers | 23 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/12/2011 | Montferrand | 30 - 12 | Leicester Tigers | ||||||||||||
poule | 03/12/2011 | Montferrand | 33 - 16 | Castres | ||||||||||||
poule | 26/11/2011 | Montpellier | 29 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2011 | Montferrand | 54 - 03 | Aironi Rugby | ||||||||||||
poule | 12/11/2011 | Ulster | 16 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/11/2011 | Stade Français | 37 - 16 | Montferrand |
T
|
26 |
||||||||||
poule | 29/10/2011 | Montferrand | 41 - 00 | Biarritz |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/10/2011 | Perpignan | 03 - 39 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 14/10/2011 | Montferrand | 29 - 13 | Agen | ||||||||||||
poule | 01/10/2011 | Toulouse | 22 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/2011 | Montferrand | 19 - 13 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 17/09/2011 | Racing 92 | 11 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/09/2011 | Montferrand | 34 - 06 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 03/09/2011 | Toulon | 00 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/08/2011 | Montferrand | 22 - 13 | L.O.U. | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
0 |
0 |
346mn |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 27/05/2011 | Toulouse | 29 - 06 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
18 |
||||||||
barrages | 13/05/2011 | Montferrand | 27 - 17 | Biarritz |
R |
RJ |
R |
14 |
||||||||
poule | 07/05/2011 | Toulouse | 15 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/2 | 29/04/2011 | Stade Français | 29 - 25 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/04/2011 | Montferrand | 34 - 10 | La Rochelle |
T
|
80 |
2 | |||||||||
poule | 16/04/2011 | Stade Français | 12 - 20 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
1/4 | 07/04/2011 | La Rochelle | 13 - 23 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 02/04/2011 | Montferrand | 41 - 13 | Biarritz |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/03/2011 | Agen | 26 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/03/2011 | Castres | 23 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/03/2011 | Montferrand | 19 - 12 | Toulon | ||||||||||||
poule | 19/02/2011 | Montferrand | 24 - 19 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 12/02/2011 | Montpellier | 29 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/01/2011 | Montferrand | 31 - 15 | Racing 92 |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 21/01/2011 | Saracens | 14 - 24 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/01/2011 | Montferrand | 28 - 17 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 07/01/2011 | Brive | 29 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/01/2011 | Montferrand | 34 - 09 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 29/12/2010 | Montferrand | 22 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 18/12/2010 | Leinster | 24 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/12/2010 | Montferrand | 20 - 13 | Leinster | ||||||||||||
poule | 04/12/2010 | Montferrand | 32 - 25 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 04/11/2010 | La Rochelle | 22 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/2010 | Montferrand | 27 - 03 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 23/10/2010 | Biarritz | 16 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/10/2010 | Racing 92 | 16 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/10/2010 | Montferrand | 25 - 10 | Saracens | ||||||||||||
poule | 02/10/2010 | Montferrand | 45 - 19 | Agen | ||||||||||||
poule | 25/09/2010 | Montferrand | 24 - 06 | Castres | ||||||||||||
poule | 18/09/2010 | Toulon | 28 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/09/2010 | Bayonne | 18 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/09/2010 | Montferrand | 27 - 10 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 01/09/2010 | Racing 92 | 28 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 28/08/2010 | Montferrand | 33 - 09 | Brive | ||||||||||||
poule | 20/08/2010 | Bourgoin | 12 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/08/2010 | Perpignan | 21 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
10 |
3 |
2 |
832mn |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 pts | 0 |