|
Né le 10/08/1967 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 8
Nombre de matchs joués: 17 Total de présence sur une feuille de match: 21
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 29/05/1999 | Toulouse | 15 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 22/05/1999 | Montferrand | 26 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 16/05/1999 | Montferrand | 36 - 31 | Castres | ||||||||||||
poule | 01/05/1999 | Grenoble | 31 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/04/1999 | Montferrand | 60 - 31 | Brive | ||||||||||||
poule | 17/04/1999 | Montferrand | 19 - 14 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/04/1999 | Montferrand | 48 - 23 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 27/03/1999 | Brive | 28 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 21/03/1999 | Bourgoin | 44 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/03/1999 | Toulon | 22 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 27/02/1999 | Montferrand | 35 - 16 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 21/02/1999 | Montferrand | 28 - 21 | Agen | ||||||||||||
poule | 13/02/1999 | Begles-Bordeaux | 44 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 31/01/1999 | Montferrand | 27 - 21 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 23/01/1999 | Montferrand | 52 - 17 | Auch | ||||||||||||
poule | 16/01/1999 | Perpignan | 33 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/01/1999 | Beziers | 12 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1998 | Montferrand | 72 - 00 | Nice | ||||||||||||
1/4 | 13/12/1998 | Montferrand | 66 - 13 | Dax | ||||||||||||
poule | 05/12/1998 | Dax | 17 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/1998 | Agen | 15 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1998 | Montferrand | 57 - 07 | Rome | ||||||||||||
poule | 31/10/1998 | Castres | 15 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/10/1998 | Montferrand | 31 - 17 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 17/10/1998 | Montferrand | 23 - 14 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 10/10/1998 | Espagne | 13 - 88 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/10/1998 | Montferrand | 97 - 13 | Aberavon | ||||||||||||
poule | 03/10/1998 | Auch | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/09/1998 | Dax | 24 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/1998 | Montferrand | 42 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 05/09/1998 | Montferrand | 33 - 18 | Beziers | ||||||||||||
poule | 28/08/1998 | Nice | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/08/1998 | Montferrand | 56 - 30 | Dax | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 24/05/1998 | Agen | 31 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 R | 04/05/1998 | Toulouse | 22 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 A | 26/04/1998 | Montferrand | 19 - 10 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 19/04/1998 | Beziers | 07 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/04/1998 | Montferrand | 23 - 05 | Dax | ||||||||||||
poule | 08/04/1998 | Colomiers | 55 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/03/1998 | Toulouse | 35 - 20 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 21/03/1998 | Montferrand | 18 - 13 | Brive | ||||||||||||
poule | 15/03/1998 | Narbonne | 20 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/1998 | Montferrand | 36 - 17 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 15/02/1998 | Montferrand | 27 - 16 | La Rochelle |
T
|
78 |
||||||||||
poule | 25/01/1998 | Montferrand | 63 - 00 | Nice |
R |
RJ |
R |
30 |
||||||||
poule | 18/01/1998 | Montferrand | 60 - 19 | Beziers |
R |
RJ |
R |
17 |
||||||||
poule | 11/01/1998 | Dax | 25 - 20 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
poule | 04/01/1998 | Montferrand | 22 - 14 | Toulouse |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/8 | 28/12/1997 | Montferrand | 23 - 20 | Pau |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 14/12/1997 | Brive | 27 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/1997 | Montferrand | 26 - 20 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 30/11/1997 | Biarritz | 14 - 09 | Montferrand |
T
|
16 |
||||||||||
1/4 | 09/11/1997 | Colomiers | 23 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/10/1997 | Sale | 20 - 15 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 04/10/1997 | Montferrand | 56 - 10 | Montpellier |
R |
RJ |
R |
15 |
||||||||
poule | 27/09/1997 | Newport Dragons | 26 - 31 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
20 |
||||||||
poule | 21/09/1997 | Montpellier | 16 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/09/1997 | Montferrand | 58 - 32 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 07/09/1997 | Montferrand | 25 - 16 | Sale |
R |
RJ |
R |
17 |
||||||||
poule | 31/08/1997 | La Rochelle | 27 - 22 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
24 |
||||||||
poule | 24/08/1997 | Montferrand | 39 - 29 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 17/08/1997 | Nice | 15 - 14 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
9 |
||||||||
Total Montferrand: |
3 |
12 |
8 |
346mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 25/05/1997 | Montferrand | 17 - 21 | Bourgoin | ||||||||||||
1/4 | 18/05/1997 | Montferrand | 22 - 18 | Dax | ||||||||||||
1/8 | 11/05/1997 | Montferrand | 12 - 06 | Toulon | ||||||||||||
Retour | 20/04/1997 | Montferrand | 24 - 35 | Narbonne |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 13/04/1997 | Begles-Bordeaux | 31 - 29 | Montferrand |
T
|
29 |
||||||||||
Retour | 06/04/1997 | Colomiers | 33 - 11 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 30/03/1997 | Montferrand | 41 - 12 | Dijon |
R |
RJ |
R |
31 |
||||||||
Retour | 09/03/1997 | Perpignan | 18 - 17 | Montferrand |
T
|
77 |
||||||||||
Retour | 22/02/1997 | PUC | 26 - 30 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 09/02/1997 | Montferrand | 12 - 09 | Pau | ||||||||||||
Retour | 02/02/1997 | Brive | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 26/01/1997 | Montferrand | 23 - 15 | Toulon | ||||||||||||
Aller | 23/12/1996 | Narbonne | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/12/1996 | Montferrand | 20 - 14 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
1/16 | 24/11/1996 | Grenoble | 31 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 16/11/1996 | Bourgoin | 17 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/11/1996 | Montferrand | 44 - 14 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 02/11/1996 | Montferrand | 55 - 14 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 26/10/1996 | Newbridge | 12 - 46 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/1996 | Montferrand | 76 - 09 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
poule | 16/10/1996 | Agen | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1996 | Sale | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/10/1996 | Dijon | 17 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 29/09/1996 | Montferrand | 28 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
Aller | 22/09/1996 | Pau | 37 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/09/1996 | Montferrand | 37 - 27 | Brive | ||||||||||||
Aller | 08/09/1996 | Toulon | 32 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 01/09/1996 | Montferrand | 47 - 10 | PUC | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
1 |
1 |
377mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |