|
Né le 12/04/1975 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 17
Nombre de matchs joués: 28 Total de présence sur une feuille de match: 32
2 Essai(s) 1 Carton jaune 10 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Autre club: Agen. |
||||||||||||
Palmarès: - Champion de France espoirs 2000/2001. |
||||||||||||
|
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/2001 | Toulouse | 34 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 02/06/2001 | Montferrand | 16 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
1/4 | 27/05/2001 | Montferrand | 33 - 21 | Agen | ||||||||||||
poule | 13/05/2001 | Montferrand | 30 - 18 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 05/05/2001 | Dax | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/05/2001 | Montferrand | 67 - 07 | La Rochelle |
R |
RJ |
R |
34 |
||||||||
poule | 28/04/2001 | Toulouse | 24 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/04/2001 | Montferrand | 66 - 17 | Auch |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 15/04/2001 | Brive | 09 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 08/04/2001 | Montferrand | 34 - 24 | Auch |
T
|
76 |
1 | |||||||||
1/2 | 31/03/2001 | Montferrand | 44 - 36 | Pau |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 24/03/2001 | Montferrand | 32 - 27 | Narbonne | ||||||||||||
1/4 | 17/03/2001 | Montferrand | 27 - 26 | La Rochelle |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 10/03/2001 | Biarritz | 35 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/2001 | Montferrand | 41 - 17 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 17/02/2001 | Aubenas | 17 - 69 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 10/02/2001 | Montferrand | 16 - 05 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 03/02/2001 | Montferrand | 160 - 03 | Racing CF |
R |
RJ |
R |
29 |
||||||||
poule | 21/01/2001 | Montferrand | 43 - 09 | Beziers | ||||||||||||
poule | 13/01/2001 | Neath | 35 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/01/2001 | Aurillac | 33 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/2000 | Grenoble | 18 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/2000 | Montferrand | 37 - 10 | Dax | ||||||||||||
poule | 15/12/2000 | Auch | 06 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/12/2000 | Montferrand | 28 - 15 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 06/12/2000 | La Rochelle | 26 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/12/2000 | Montferrand | 46 - 35 | Brive | ||||||||||||
poule | 25/11/2000 | Narbonne | 18 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2000 | Bourgoin | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/11/2000 | Montferrand | 84 - 10 | Aubenas |
T
|
40 |
||||||||||
poule | 04/11/2000 | Racing CF | 16 - 33 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 28/10/2000 | Connatch Rugby | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/10/2000 | Montferrand | 58 - 21 | Connatch Rugby | ||||||||||||
poule | 14/10/2000 | Beziers | 22 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/10/2000 | Montferrand | 55 - 17 | Neath | ||||||||||||
poule | 30/09/2000 | Montferrand | 37 - 19 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 23/09/2000 | Colomiers | 30 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/2000 | Montferrand | 22 - 43 | Aurillac | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
4 |
2 |
419mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 01/07/2000 | Montferrand | 27 - 28 | Pau | ||||||||||||
barrages | 24/06/2000 | Montferrand | 41 - 23 | Brive | ||||||||||||
poule | 18/06/2000 | Racing CF | 20 - 71 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/06/2000 | Montferrand | 44 - 03 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/06/2000 | Agen | 33 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/05/2000 | Montferrand | 38 - 26 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 13/05/2000 | Montferrand | 26 - 12 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 06/05/2000 | Mont-de-Marsan | 13 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/04/2000 | Montferrand | 19 - 13 | Castres |
T
|
74 |
||||||||||
poule | 22/04/2000 | Pau | 37 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 15/04/2000 | Toulouse | 31 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/04/2000 | Montferrand | 60 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/03/2000 | Nîmes | 10 - 48 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/03/2000 | Montferrand | 73 - 14 | Périgueux |
R |
RJ |
R |
27 |
||||||||
1/4 | 07/03/2000 | Stade Français | 29 - 22 | Montferrand |
T
|
40 |
||||||||||
poule | 26/02/2000 | Montferrand | 47 - 20 | Mont-de-Marsan |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 13/02/2000 | Montferrand | 54 - 17 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 29/01/2000 | Toulon | 25 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/01/2000 | Montferrand | 29 - 23 | Agen | ||||||||||||
poule | 15/01/2000 | Montferrand | 41 - 07 | Benetton Trévise | ||||||||||||
poule | 08/01/2000 | Cardiff | 30 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/12/1999 | Castres | 47 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1999 | Montferrand | 32 - 09 | Harlequins | ||||||||||||
poule | 11/12/1999 | Harlequins | 11 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/12/1999 | Bourgoin | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1999 | Montferrand | 46 - 13 | Cardiff | ||||||||||||
poule | 20/11/1999 | Benetton Trévise | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1999 | Biarritz | 26 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 07/11/1999 | Agen | 12 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/10/1999 | Périgueux | 24 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/10/1999 | Aurillac | 15 - 10 | Montferrand |
T
|
56 |
||||||||||
poule | 20/10/1999 | Montferrand | 46 - 03 | Brive |
R |
RJ |
R |
9 |
||||||||
poule | 10/10/1999 | Montferrand | 43 - 30 | Périgueux |
T
|
56 |
||||||||||
poule | 03/10/1999 | Montferrand | 38 - 17 | Aurillac |
R |
RJ |
R |
24 |
1 | |||||||
poule | 25/09/1999 | Montferrand | 18 - 24 | Pau |
R |
RJ |
R |
21 |
||||||||
poule | 04/09/1999 | Begles-Bordeaux | 29 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/1999 | Montferrand | 41 - 05 | Nîmes | ||||||||||||
poule | 21/08/1999 | Périgueux | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/08/1999 | Brive | 45 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
4 |
4 |
387mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 29/05/1999 | Toulouse | 15 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 22/05/1999 | Montferrand | 26 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 16/05/1999 | Montferrand | 36 - 31 | Castres |
R |
RJ |
R |
11 |
||||||||
poule | 01/05/1999 | Grenoble | 31 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 24/04/1999 | Montferrand | 60 - 31 | Brive |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 17/04/1999 | Montferrand | 19 - 14 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/04/1999 | Montferrand | 48 - 23 | Grenoble |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/03/1999 | Brive | 28 - 18 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/4 | 21/03/1999 | Bourgoin | 44 - 06 | Montferrand |
T
|
70 |
1 | |||||||||
poule | 13/03/1999 | Toulon | 22 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 27/02/1999 | Montferrand | 35 - 16 | Bourgoin |
R |
RJ |
R |
1 |
||||||||
poule | 21/02/1999 | Montferrand | 28 - 21 | Agen |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
poule | 13/02/1999 | Begles-Bordeaux | 44 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/2 | 31/01/1999 | Montferrand | 27 - 21 | Narbonne |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 23/01/1999 | Montferrand | 52 - 17 | Auch |
R |
RJ |
R |
20 |
||||||||
poule | 16/01/1999 | Perpignan | 33 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/01/1999 | Beziers | 12 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1998 | Montferrand | 72 - 00 | Nice | ||||||||||||
1/4 | 13/12/1998 | Montferrand | 66 - 13 | Dax | ||||||||||||
poule | 05/12/1998 | Dax | 17 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/1998 | Agen | 15 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1998 | Montferrand | 57 - 07 | Rome | ||||||||||||
poule | 31/10/1998 | Castres | 15 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/10/1998 | Montferrand | 31 - 17 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 17/10/1998 | Montferrand | 23 - 14 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 10/10/1998 | Espagne | 13 - 88 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/10/1998 | Montferrand | 97 - 13 | Aberavon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/10/1998 | Auch | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/09/1998 | Dax | 24 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/1998 | Montferrand | 42 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 05/09/1998 | Montferrand | 33 - 18 | Beziers | ||||||||||||
poule | 28/08/1998 | Nice | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/08/1998 | Montferrand | 56 - 30 | Dax | ||||||||||||
Total Montferrand: |
7 |
6 |
4 |
622mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
0 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 24/05/1998 | Agen | 31 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 R | 04/05/1998 | Toulouse | 22 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 A | 26/04/1998 | Montferrand | 19 - 10 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 19/04/1998 | Beziers | 07 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/04/1998 | Montferrand | 23 - 05 | Dax | ||||||||||||
poule | 08/04/1998 | Colomiers | 55 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/03/1998 | Toulouse | 35 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/03/1998 | Montferrand | 18 - 13 | Brive | ||||||||||||
poule | 15/03/1998 | Narbonne | 20 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/1998 | Montferrand | 36 - 17 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 15/02/1998 | Montferrand | 27 - 16 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 25/01/1998 | Montferrand | 63 - 00 | Nice | ||||||||||||
poule | 18/01/1998 | Montferrand | 60 - 19 | Beziers | ||||||||||||
poule | 11/01/1998 | Dax | 25 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/01/1998 | Montferrand | 22 - 14 | Toulouse | ||||||||||||
1/8 | 28/12/1997 | Montferrand | 23 - 20 | Pau | ||||||||||||
poule | 14/12/1997 | Brive | 27 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/1997 | Montferrand | 26 - 20 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 30/11/1997 | Biarritz | 14 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 09/11/1997 | Colomiers | 23 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1997 | Sale | 20 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/10/1997 | Montferrand | 56 - 10 | Montpellier |
R |
RJ |
R |
8 |
||||||||
poule | 27/09/1997 | Newport Dragons | 26 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/09/1997 | Montpellier | 16 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/09/1997 | Montferrand | 58 - 32 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 07/09/1997 | Montferrand | 25 - 16 | Sale | ||||||||||||
poule | 31/08/1997 | La Rochelle | 27 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/08/1997 | Montferrand | 39 - 29 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 17/08/1997 | Nice | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
8mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |