|
Né le 25/08/1976 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 2
Nombre de matchs joués: 6 Total de présence sur une feuille de match: 7
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play down | 18/06/2004 | Montferrand | 34 - 07 | Montpellier | ||||||||||||
Play down | 12/06/2004 | Grenoble | 15 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 05/06/2004 | Montferrand | 47 - 10 | Montauban | ||||||||||||
Play down | 29/05/2004 | Narbonne | 28 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 26/05/2004 | Montpellier | 26 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 22/05/2004 | Harlequins | 27 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 16/05/2004 | Montferrand | 44 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
Play down | 12/05/2004 | Montauban | 19 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 07/05/2004 | Montferrand | 45 - 14 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 02/05/2004 | Montferrand | 24 - 23 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 28/04/2004 | Stade Français | 53 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 R | 24/04/2004 | Montferrand | 38 - 22 | Bath Rugby | ||||||||||||
poule | 17/04/2004 | Montferrand | 15 - 24 | Castres | ||||||||||||
1/2 A | 10/04/2004 | Bath Rugby | 29 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/04/2004 | Colomiers | 16 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/03/2004 | Brive | 08 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/02/2004 | Montferrand | 32 - 19 | Agen | ||||||||||||
poule | 06/02/2004 | Pau | 15 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 R | 01/02/2004 | Saracens | 18 - 14 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
2 |
||||||||
1/4 A | 25/01/2004 | Montferrand | 26 - 10 | Saracens |
R |
RJ |
R |
9 |
||||||||
1/8 R | 18/01/2004 | Montferrand | 25 - 13 | Newcastle Falcons |
R |
RJ |
R |
18 |
||||||||
1/8 A | 11/01/2004 | Newcastle Falcons | 10 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/01/2004 | Bourgoin | 29 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/12/2003 | Montferrand | 18 - 13 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 19/12/2003 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 R | 13/12/2003 | Montferrand | 58 - 03 | Leonessa | ||||||||||||
1/16 A | 05/12/2003 | Leonessa | 00 - 55 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/11/2003 | Montferrand | 09 - 15 | Colomiers | ||||||||||||
1/4 | 02/11/2003 | Brive | 23 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/10/2003 | Montferrand | 07 - 21 | Brive | ||||||||||||
poule | 18/10/2003 | Agen | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/2003 | Montferrand | 41 - 06 | Pau | ||||||||||||
poule | 03/10/2003 | Montferrand | 46 - 18 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 26/09/2003 | Grenoble | 23 - 09 | Montferrand |
T
|
56 |
||||||||||
poule | 20/09/2003 | Montferrand | 33 - 25 | Bourgoin |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 12/09/2003 | Bourgoin | 37 - 22 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
56 |
||||||||
poule | 05/09/2003 | Montpellier | 13 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/08/2003 | Montferrand | 52 - 13 | Grenoble |
T
|
40 |
||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
5 |
4 |
181mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |