|
Né en 1949 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 1 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 03/06/1973 | Agen | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 17/05/1973 | Montferrand | 31 - 21 | Brive | ||||||||||||
1/2 | 29/04/1973 | Narbonne | 21 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 17/04/1973 | Montferrand | 21 - 10 | Avignon | ||||||||||||
1/8 | 02/04/1973 | Brive | 18 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 18/03/1973 | Montferrand | 29 - 07 | Pau | ||||||||||||
1/4 | 11/03/1973 | Montferrand | 28 - 22 | Dax | ||||||||||||
poule | 18/02/1973 | Montferrand | 71 - 04 | Auch | ||||||||||||
poule | 11/02/1973 | Périgueux | 11 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/02/1973 | Mont-de-Marsan | 13 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/01/1973 | Montferrand | 16 - 16 | Toulon | ||||||||||||
poule | 21/01/1973 | Beziers | 09 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/1973 | Montferrand | 32 - 07 | Bagnères | ||||||||||||
poule | 30/12/1972 | Montferrand | 36 - 22 | La Voulte | ||||||||||||
poule | 24/12/1972 | Brive | 13 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/12/1972 | Aire-sur-Adour | 12 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/12/1972 | Montauban | 03 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/1972 | Montferrand | 22 - 00 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 26/11/1972 | Montferrand | 31 - 03 | Castres | ||||||||||||
poule | 19/11/1972 | Chalon sur Saone | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/11/1972 | Auch | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/11/1972 | Montferrand | 24 - 12 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 29/10/1972 | Montferrand | 03 - 06 | Beziers | ||||||||||||
poule | 15/10/1972 | Bagnères | 16 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/10/1972 | Montferrand | 58 - 13 | Aire-sur-Adour | ||||||||||||
poule | 01/10/1972 | Montferrand | 47 - 00 | Montauban | ||||||||||||
poule | 24/09/1972 | Lourdes | 16 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/1972 | Montferrand | 67 - 00 | Chalon sur Saone | ||||||||||||
poule | 10/09/1972 | La Voulte | 15 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/09/1972 | Montferrand | 44 - 07 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 26/08/1972 | Toulouse | 10 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 13/05/1972 | Beziers | 37 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 16/04/1972 | Montferrand | 14 - 13 | Dax | ||||||||||||
1/16 | 19/03/1972 | Bagnères | 11 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 12/03/1972 | Montferrand | 04 - 04 | Toulon | ||||||||||||
poule | 05/03/1972 | Montferrand | 13 - 12 | Bagnères | ||||||||||||
poule | 13/02/1972 | Begles-Bordeaux | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/02/1972 | Vichy | 06 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/01/1972 | Montchanin | 19 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/01/1972 | Montferrand | 38 - 00 | Rodez | ||||||||||||
poule | 02/01/1972 | Beaumont | 18 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1971 | Montferrand | 36 - 16 | Boucau | ||||||||||||
poule | 12/12/1971 | Montferrand | 18 - 10 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 05/12/1971 | Castelsarrasin | 18 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/1971 | Auch | 04 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/11/1971 | Lourdes | 12 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1971 | Bagnères | 03 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/10/1971 | Montferrand | 34 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 24/10/1971 | Montferrand | 70 - 15 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 17/10/1971 | Montferrand | 40 - 09 | Montchanin | ||||||||||||
poule | 10/10/1971 | Rodez | 07 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/10/1971 | Montferrand | 24 - 13 | Beaumont | ||||||||||||
poule | 26/09/1971 | Boucau | 04 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/1971 | Montferrand | 23 - 13 | Castelsarrasin | ||||||||||||
poule | 05/09/1971 | Montferrand | 41 - 28 | Cognac | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 04/04/1971 | Lourdes | 21 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 14/03/1971 | Begles-Bordeaux | 12 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/03/1971 | Montferrand | 30 - 03 | Bagnères | ||||||||||||
poule | 21/02/1971 | Dax | 20 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/02/1971 | Montferrand | 20 - 11 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 05/02/1971 | TOEC | 03 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/01/1971 | Montferrand | 21 - 03 | Vichy | ||||||||||||
poule | 17/01/1971 | Mont-de-Marsan | 13 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/01/1971 | Tyrosse | 17 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/12/1970 | L.O.U. | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/12/1970 | Montferrand | 12 - 27 | Dax | ||||||||||||
poule | 07/12/1970 | Bourg-en-Bresse | 03 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/11/1970 | Montferrand | 24 - 03 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 22/11/1970 | Graulhet | 06 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/11/1970 | Montferrand | 28 - 08 | TOEC | ||||||||||||
poule | 08/11/1970 | Vichy | 12 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/11/1970 | Montferrand | 21 - 08 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 25/10/1970 | Narbonne | 26 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/1970 | Bagnères | 14 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/10/1970 | Montferrand | 20 - 11 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 27/09/1970 | Montferrand | 17 - 06 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 20/09/1970 | Montferrand | 17 - 08 | Bayonne | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |