|
Né le 24/08/1969 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 5
Nombre de matchs joués: 10 Total de présence sur une feuille de match: 13
1 Essai(s) 5 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 02/05/1993 | Montferrand | 12 - 23 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/04/1993 | Toulouse | 20 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/04/1993 | Toulon | 58 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/04/1993 | Begles-Bordeaux | 21 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/03/1993 | Montferrand | 21 - 30 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 14/03/1993 | Montferrand | 11 - 05 | Toulon |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 28/02/1993 | Cognac | 20 - 26 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 14/02/1993 | Montferrand | 06 - 32 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 31/01/1993 | Bayonne | 27 - 17 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 24/01/1993 | Montferrand | 25 - 22 | Grenoble | ||||||||||||
Retour | 20/12/1992 | Racing CF | 13 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 13/12/1992 | Montferrand | 33 - 17 | Pau | ||||||||||||
Retour | 06/12/1992 | Bourgoin | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 29/11/1992 | Montferrand | 43 - 12 | Cognac | ||||||||||||
Aller | 22/11/1992 | Narbonne | 38 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/11/1992 | Montferrand | 38 - 33 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 18/10/1992 | Nîmes | 22 - 10 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
0 |
||||||||
poule | 11/10/1992 | Montferrand | 15 - 14 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/10/1992 | Montferrand | 25 - 25 | Grenoble | ||||||||||||
Aller | 28/09/1992 | Grenoble | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 20/09/1992 | Montferrand | 35 - 26 | Racing CF |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 13/09/1992 | Pau | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/09/1992 | Montferrand | 40 - 22 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 28/08/1992 | Montferrand | 26 - 13 | Nîmes | ||||||||||||
poule | 22/08/1992 | Toulon | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/08/1992 | Grenoble | 33 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
4 |
1 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 26/04/1992 | Racing CF | 21 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
barrages | 19/04/1992 | Montferrand | 29 - 12 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 05/04/1992 | Montferrand | 42 - 00 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 15/03/1992 | Perpignan | 16 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/1992 | Castres | 16 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/02/1992 | Montferrand | 34 - 09 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 26/01/1992 | La Rochelle | 07 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/1992 | Montferrand | 06 - 37 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 12/01/1992 | Dax | 24 - 07 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
1 |
||||||||
poule | 05/01/1992 | Montferrand | 12 - 09 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 22/12/1991 | Nice | 28 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/1991 | Tyrosse | 25 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/1991 | Montferrand | 15 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 01/12/1991 | Montferrand | 12 - 12 | Castres | ||||||||||||
poule | 24/11/1991 | Périgueux | 09 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/11/1991 | Montferrand | 34 - 12 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 10/11/1991 | Begles-Bordeaux | 46 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/1991 | Montferrand | 31 - 14 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 13/10/1991 | Montferrand | 13 - 25 | Brive | ||||||||||||
poule | 06/10/1991 | Toulouse | 32 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/09/1991 | Graulhet | 18 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/1991 | Montferrand | 15 - 06 | Dax | ||||||||||||
poule | 06/09/1991 | Grenoble | 37 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/09/1991 | Montferrand | 30 - 11 | Nice | ||||||||||||
poule | 24/08/1991 | Brive | 30 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/08/1991 | Montferrand | 22 - 08 | Toulouse | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
1mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 R | 05/05/1991 | Montferrand | 22 - 38 | Dax |
R |
RJ |
R |
78 |
1 | |||||||
1/8 A | 28/04/1991 | Dax | 09 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/04/1991 | La Rochelle | 10 - 35 | Montferrand |
T
|
40 |
||||||||||
poule | 07/04/1991 | Bourg-en-Bresse | 12 - 31 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
poule | 31/03/1991 | Montpellier | 12 - 12 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 24/03/1991 | Montferrand | 13 - 06 | Montchanin |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 10/03/1991 | Montferrand | 16 - 18 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 03/03/1991 | Montferrand | 33 - 18 | Mazamet | ||||||||||||
poule | 24/02/1991 | Montferrand | 28 - 15 | Pau | ||||||||||||
poule | 17/02/1991 | Racing CF | 28 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/01/1991 | Montferrand | 71 - 24 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 06/01/1991 | Montferrand | 46 - 18 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 23/12/1990 | Montchanin | 15 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/1990 | Montferrand | 27 - 09 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 02/12/1990 | Pau | 15 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/11/1990 | Montferrand | 09 - 09 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 18/11/1990 | Mazamet | 03 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 04/11/1990 | Montferrand | 34 - 06 | Lourdes | ||||||||||||
Retour | 28/10/1990 | Montferrand | 40 - 08 | Tarbes | ||||||||||||
Retour | 20/10/1990 | Brive | 18 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/10/1990 | Montferrand | 78 - 04 | Cronenbourg | ||||||||||||
1ère phase | 07/10/1990 | Saint Jean-de-Luz | 12 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 29/09/1990 | Rodez | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 23/09/1990 | Cronenbourg | 07 - 86 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 16/09/1990 | Montferrand | 18 - 13 | Saint Jean-de-Luz | ||||||||||||
1ère phase | 08/09/1990 | Montferrand | 19 - 12 | Rodez |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 02/09/1990 | Lourdes | 19 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 26/08/1990 | Tarbes | 27 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 18/08/1990 | Montferrand | 27 - 23 | Brive | ||||||||||||
Total Montferrand: |
4 |
2 |
2 |
398mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3éme place | 26/05/1990 | Montferrand | 23 - 14 | Toulouse | ||||||||||||
1/2 | 13/05/1990 | Montferrand | 03 - 09 | Agen | ||||||||||||
1/4 | 05/05/1990 | Montferrand | 34 - 12 | Dax | ||||||||||||
1/8 R | 29/04/1990 | Begles-Bordeaux | 21 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 A | 22/04/1990 | Montferrand | 31 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
1/2 | 14/04/1990 | Montferrand | 07 - 15 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 08/04/1990 | Montferrand | 76 - 13 | Voiron |
R |
RJ |
R |
7 |
||||||||
Retour | 01/04/1990 | Graulhet | 09 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 25/03/1990 | Montferrand | 38 - 11 | Biarritz | ||||||||||||
Retour | 18/03/1990 | Begles-Bordeaux | 38 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 11/03/1990 | Montferrand | 21 - 16 | Racing CF | ||||||||||||
Retour | 25/02/1990 | Bourgoin | 13 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 11/02/1990 | Montferrand | 23 - 19 | Dax | ||||||||||||
Retour | 28/01/1990 | Bayonne | 18 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 14/01/1990 | Voiron | 06 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 07/01/1990 | Montferrand | 26 - 10 | Graulhet | ||||||||||||
Aller | 17/12/1989 | Biarritz | 36 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/12/1989 | Montferrand | 29 - 10 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
Aller | 03/12/1989 | Racing CF | 23 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 26/11/1989 | Montferrand | 56 - 13 | Bourgoin | ||||||||||||
Aller | 19/11/1989 | Montferrand | 44 - 06 | Bayonne | ||||||||||||
1ère phase | 28/10/1989 | SBUC | 22 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 21/10/1989 | Montélimar | 10 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/10/1989 | Montferrand | 28 - 12 | Oloron | ||||||||||||
1ère phase | 08/10/1989 | Hagetmau | 12 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 01/10/1989 | Bourgoin | 20 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 24/09/1989 | Montferrand | 60 - 09 | SBUC | ||||||||||||
1ère phase | 16/09/1989 | Montferrand | 35 - 09 | Montélimar | ||||||||||||
1ère phase | 10/09/1989 | Oloron | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 03/09/1989 | Montferrand | 28 - 06 | Hagetmau | ||||||||||||
Retour | 30/08/1989 | Montferrand | 20 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
Retour | 26/08/1989 | Montferrand | 69 - 06 | Bourgoin | ||||||||||||
Aller | 23/08/1989 | Montferrand | 33 - 03 | Brive | ||||||||||||
Aller | 19/08/1989 | Grenoble | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 16/08/1989 | Brive | 09 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
7mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |