|
Né le 09/12/1970 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 2
Nombre de matchs joués: 3 Total de présence sur une feuille de match: 9
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 02/05/1993 | Montferrand | 12 - 23 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/04/1993 | Toulouse | 20 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/04/1993 | Toulon | 58 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/04/1993 | Begles-Bordeaux | 21 - 06 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
80 |
||||||||
poule | 28/03/1993 | Montferrand | 21 - 30 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 14/03/1993 | Montferrand | 11 - 05 | Toulon | ||||||||||||
Retour | 28/02/1993 | Cognac | 20 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 14/02/1993 | Montferrand | 06 - 32 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 31/01/1993 | Bayonne | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 24/01/1993 | Montferrand | 25 - 22 | Grenoble | ||||||||||||
Retour | 20/12/1992 | Racing CF | 13 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 13/12/1992 | Montferrand | 33 - 17 | Pau | ||||||||||||
Retour | 06/12/1992 | Bourgoin | 15 - 10 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 29/11/1992 | Montferrand | 43 - 12 | Cognac | ||||||||||||
Aller | 22/11/1992 | Narbonne | 38 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/11/1992 | Montferrand | 38 - 33 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 18/10/1992 | Nîmes | 22 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/1992 | Montferrand | 15 - 14 | Toulon |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 03/10/1992 | Montferrand | 25 - 25 | Grenoble | ||||||||||||
Aller | 28/09/1992 | Grenoble | 28 - 09 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 20/09/1992 | Montferrand | 35 - 26 | Racing CF | ||||||||||||
Aller | 13/09/1992 | Pau | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/09/1992 | Montferrand | 40 - 22 | Bourgoin |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 28/08/1992 | Montferrand | 26 - 13 | Nîmes |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 22/08/1992 | Toulon | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/08/1992 | Grenoble | 33 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
6 |
1 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 26/04/1992 | Racing CF | 21 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
barrages | 19/04/1992 | Montferrand | 29 - 12 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 05/04/1992 | Montferrand | 42 - 00 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 15/03/1992 | Perpignan | 16 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/1992 | Castres | 16 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/02/1992 | Montferrand | 34 - 09 | Périgueux |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/01/1992 | La Rochelle | 07 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/1992 | Montferrand | 06 - 37 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 12/01/1992 | Dax | 24 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/01/1992 | Montferrand | 12 - 09 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 22/12/1991 | Nice | 28 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/1991 | Tyrosse | 25 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/1991 | Montferrand | 15 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 01/12/1991 | Montferrand | 12 - 12 | Castres | ||||||||||||
poule | 24/11/1991 | Périgueux | 09 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/11/1991 | Montferrand | 34 - 12 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 10/11/1991 | Begles-Bordeaux | 46 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/1991 | Montferrand | 31 - 14 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 13/10/1991 | Montferrand | 13 - 25 | Brive | ||||||||||||
poule | 06/10/1991 | Toulouse | 32 - 15 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 29/09/1991 | Graulhet | 18 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/1991 | Montferrand | 15 - 06 | Dax | ||||||||||||
poule | 06/09/1991 | Grenoble | 37 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/09/1991 | Montferrand | 30 - 11 | Nice | ||||||||||||
poule | 24/08/1991 | Brive | 30 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/08/1991 | Montferrand | 22 - 08 | Toulouse | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
1 |
0 |
160mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |