|
Né le 02/01/1973 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 8
Nombre de matchs joués: 30 Total de présence sur une feuille de match: 38
1 Carton jaune 0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: 1ére saison à Montferrand: 1996. Autres clubs: Gloucester, Bègles-Bordeaux, Montauban et Gaillac. |
||
Sélections: (0) - France U - Barbarians |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 29/05/1999 | Toulouse | 15 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 22/05/1999 | Montferrand | 26 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 16/05/1999 | Montferrand | 36 - 31 | Castres | ||||||||||||
poule | 01/05/1999 | Grenoble | 31 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/04/1999 | Montferrand | 60 - 31 | Brive | ||||||||||||
poule | 17/04/1999 | Montferrand | 19 - 14 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/04/1999 | Montferrand | 48 - 23 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 27/03/1999 | Brive | 28 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 21/03/1999 | Bourgoin | 44 - 06 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
8 |
||||||||
poule | 13/03/1999 | Toulon | 22 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 27/02/1999 | Montferrand | 35 - 16 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 21/02/1999 | Montferrand | 28 - 21 | Agen | ||||||||||||
poule | 13/02/1999 | Begles-Bordeaux | 44 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 31/01/1999 | Montferrand | 27 - 21 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 23/01/1999 | Montferrand | 52 - 17 | Auch | ||||||||||||
poule | 16/01/1999 | Perpignan | 33 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/01/1999 | Beziers | 12 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1998 | Montferrand | 72 - 00 | Nice | ||||||||||||
1/4 | 13/12/1998 | Montferrand | 66 - 13 | Dax | ||||||||||||
poule | 05/12/1998 | Dax | 17 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/1998 | Agen | 15 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1998 | Montferrand | 57 - 07 | Rome | ||||||||||||
poule | 31/10/1998 | Castres | 15 - 16 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
6 |
||||||||
poule | 24/10/1998 | Montferrand | 31 - 17 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 17/10/1998 | Montferrand | 23 - 14 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 10/10/1998 | Espagne | 13 - 88 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 07/10/1998 | Montferrand | 97 - 13 | Aberavon | ||||||||||||
poule | 03/10/1998 | Auch | 22 - 28 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
20 |
||||||||
poule | 26/09/1998 | Dax | 24 - 22 | Montferrand |
T
|
64 |
||||||||||
poule | 12/09/1998 | Montferrand | 42 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 05/09/1998 | Montferrand | 33 - 18 | Beziers |
R |
RJ |
R |
6 |
||||||||
poule | 28/08/1998 | Nice | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/08/1998 | Montferrand | 56 - 30 | Dax | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
5 |
4 |
104mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 24/05/1998 | Agen | 31 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 R | 04/05/1998 | Toulouse | 22 - 09 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/4 A | 26/04/1998 | Montferrand | 19 - 10 | Toulouse |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 19/04/1998 | Beziers | 07 - 32 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
80 |
||||||||
poule | 12/04/1998 | Montferrand | 23 - 05 | Dax |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 08/04/1998 | Colomiers | 55 - 12 | Montferrand |
T
|
60 |
||||||||||
poule | 28/03/1998 | Toulouse | 35 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/03/1998 | Montferrand | 18 - 13 | Brive | ||||||||||||
poule | 15/03/1998 | Narbonne | 20 - 21 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
16 |
||||||||
poule | 01/03/1998 | Montferrand | 36 - 17 | Biarritz |
R |
RJ |
R |
13 |
||||||||
poule | 15/02/1998 | Montferrand | 27 - 16 | La Rochelle |
R |
RJ |
R |
22 |
1 | |||||||
poule | 25/01/1998 | Montferrand | 63 - 00 | Nice |
R |
RJ |
R |
30 |
||||||||
poule | 18/01/1998 | Montferrand | 60 - 19 | Beziers |
R |
RJ |
R |
17 |
||||||||
poule | 11/01/1998 | Dax | 25 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/01/1998 | Montferrand | 22 - 14 | Toulouse | ||||||||||||
1/8 | 28/12/1997 | Montferrand | 23 - 20 | Pau | ||||||||||||
poule | 14/12/1997 | Brive | 27 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/1997 | Montferrand | 26 - 20 | Narbonne |
T
|
58 |
||||||||||
poule | 30/11/1997 | Biarritz | 14 - 09 | Montferrand |
T
|
75 |
||||||||||
1/4 | 09/11/1997 | Colomiers | 23 - 13 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
poule | 12/10/1997 | Sale | 20 - 15 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
18 |
||||||||
poule | 04/10/1997 | Montferrand | 56 - 10 | Montpellier |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 27/09/1997 | Newport Dragons | 26 - 31 | Montferrand |
T
|
50 |
||||||||||
poule | 21/09/1997 | Montpellier | 16 - 18 | Montferrand |
T
|
56 |
||||||||||
poule | 13/09/1997 | Montferrand | 58 - 32 | Newport Dragons |
R |
RJ |
R |
56 |
||||||||
poule | 07/09/1997 | Montferrand | 25 - 16 | Sale |
R |
RJ |
R |
16 |
||||||||
poule | 31/08/1997 | La Rochelle | 27 - 22 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 24/08/1997 | Montferrand | 39 - 29 | Colomiers |
R |
RJ |
R |
7 |
||||||||
poule | 17/08/1997 | Nice | 15 - 14 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
9 |
||||||||
Total Montferrand: |
5 |
17 |
12 |
623mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
0 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 25/05/1997 | Montferrand | 17 - 21 | Bourgoin | ||||||||||||
1/4 | 18/05/1997 | Montferrand | 22 - 18 | Dax | ||||||||||||
1/8 | 11/05/1997 | Montferrand | 12 - 06 | Toulon | ||||||||||||
Retour | 20/04/1997 | Montferrand | 24 - 35 | Narbonne |
R |
RJ |
R |
20 |
||||||||
Retour | 13/04/1997 | Begles-Bordeaux | 31 - 29 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
37 |
||||||||
Retour | 06/04/1997 | Colomiers | 33 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 30/03/1997 | Montferrand | 41 - 12 | Dijon | ||||||||||||
Retour | 09/03/1997 | Perpignan | 18 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 22/02/1997 | PUC | 26 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 09/02/1997 | Montferrand | 12 - 09 | Pau | ||||||||||||
Retour | 02/02/1997 | Brive | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 26/01/1997 | Montferrand | 23 - 15 | Toulon | ||||||||||||
Aller | 23/12/1996 | Narbonne | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/12/1996 | Montferrand | 20 - 14 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
1/16 | 24/11/1996 | Grenoble | 31 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 16/11/1996 | Bourgoin | 17 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/11/1996 | Montferrand | 44 - 14 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 02/11/1996 | Montferrand | 55 - 14 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 26/10/1996 | Newbridge | 12 - 46 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 19/10/1996 | Montferrand | 76 - 09 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
poule | 16/10/1996 | Agen | 27 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/10/1996 | Sale | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/10/1996 | Dijon | 17 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 29/09/1996 | Montferrand | 28 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
Aller | 22/09/1996 | Pau | 37 - 12 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 15/09/1996 | Montferrand | 37 - 27 | Brive | ||||||||||||
Aller | 08/09/1996 | Toulon | 32 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 01/09/1996 | Montferrand | 47 - 10 | PUC | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
3 |
2 |
217mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. C.E. | 26/05/1996 | Castres | 50 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
Qualif. C.E. | 19/05/1996 | Périgueux | 09 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Qualif. C.E. | 12/05/1996 | Montferrand | 32 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
1/8 | 05/05/1996 | Montferrand | 20 - 23 | Narbonne | ||||||||||||
barrages | 28/04/1996 | Montferrand | 40 - 03 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 14/04/1996 | Montferrand | 45 - 06 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 08/04/1996 | Dax | 20 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/03/1996 | Montferrand | 22 - 15 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 10/03/1996 | Montpellier | 28 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/1996 | Montferrand | 28 - 09 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/02/1996 | Rumilly | 06 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/02/1996 | Montferrand | 25 - 06 | Castres | ||||||||||||
1/2 | 14/01/1996 | Brive | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 07/01/1996 | Montferrand | 27 - 15 | Grenoble |
R |
RJ |
R |
1 |
||||||||
poule | 23/12/1995 | Pau | 23 - 18 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 17/12/1995 | Brive | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/12/1995 | Colomiers | 23 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/1995 | Montferrand | 13 - 00 | Dax | ||||||||||||
poule | 26/11/1995 | Bourgoin | 12 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1995 | Montferrand | 37 - 03 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 22/10/1995 | Biarritz | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/10/1995 | Montferrand | 29 - 10 | Agen | ||||||||||||
poule | 08/10/1995 | Begles-Bordeaux | 22 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/1995 | Montferrand | 39 - 09 | Rumilly | ||||||||||||
poule | 24/09/1995 | Castres | 25 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/1995 | Montferrand | 20 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 09/09/1995 | Montferrand | 17 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 02/09/1995 | Montferrand | 17 - 09 | Toulon | ||||||||||||
poule | 27/08/1995 | Montferrand | 15 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 19/08/1995 | Tarbes | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/08/1995 | Grenoble | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
2 |
1 |
1mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Moga 1/2 | 01/05/1995 | Montferrand | 14 - 16 | Pau | ||||||||||||
Coupe Moga 6 | 16/04/1995 | SBUC | 16 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 09/04/1995 | Begles-Bordeaux | 16 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 5 | 02/04/1995 | Montferrand | 66 - 10 | Périgueux |
R |
RJ |
R |
20 |
||||||||
1/4 | 26/03/1995 | Montferrand | 26 - 03 | Bourgoin | ||||||||||||
Coupe Moga 4 | 19/03/1995 | Montferrand | 36 - 14 | Valence d'Agen |
R |
RJ |
R |
20 |
||||||||
Coupe Moga 3 | 12/03/1995 | Montferrand | 16 - 16 | SBUC | ||||||||||||
Coupe Moga 2 | 26/02/1995 | Périgueux | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 1 | 12/02/1995 | Valence d'Agen | 18 - 30 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
3 |
||||||||
poule | 08/01/1995 | Tarbes | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1994 | Montferrand | 46 - 10 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 11/12/1994 | Montferrand | 16 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 04/12/1994 | Agen | 26 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1994 | Montferrand | 18 - 24 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 20/11/1994 | Nice | 12 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1994 | Montferrand | 62 - 10 | Saint Paul les Dax | ||||||||||||
poule | 06/11/1994 | Bourgoin | 32 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1994 | Montferrand | 20 - 28 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/10/1994 | Montferrand | 48 - 15 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 16/10/1994 | Brive | 15 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/10/1994 | Racing CF | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/10/1994 | Montferrand | 39 - 06 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 25/09/1994 | Montferrand | 19 - 22 | Nice | ||||||||||||
poule | 18/09/1994 | Saint Paul les Dax | 15 - 42 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/09/1994 | Montferrand | 23 - 00 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 04/09/1994 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/1994 | Biarritz | 06 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/08/1994 | Lourdes | 18 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/08/1994 | Montferrand | 25 - 17 | Agen | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
3 |
3 |
43mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |