LE SITE DES SUPPORTERS DE L'ASM CLERMONT AUVERGNE
.
Julien MALZIEU
Première sélection le 03/02/2008 contre l'ECOSSE.

Dernière sélection le 11/03/2012 contre l'ANGLETERRE.
International avec 20 sélections
Stats en équipe de France.
Essai(s): 5

Date Club Compétition T/R Résultat Saison Terrain E T P D CJ CR
11/03/2012 Montferrand 6 Nations 2012 FRANCE 22 ANGLETERRE 24 T Perdu 2011/2012 DOMICILE
04/03/2012 Montferrand 6 Nations 2012 FRANCE 17 IRLANDE 17 T Nul 2011/2012 DOMICILE
26/02/2012 Montferrand 6 Nations 2012 ECOSSE 17 FRANCE 23 T Gagné 2011/2012 EXTERIEUR
04/02/2012 Montferrand 6 Nations 2012 FRANCE 30 ITALIE 12 T Gagné 2011/2012 DOMICILE 1
26/06/2010 Montferrand Test matchs ARGENTINE 41 FRANCE 13 T Perdu 2009/2010 EXTERIEUR 1
20/03/2010 Montferrand 6 Nations 2010 FRANCE 12 ANGLETERRE 10 R Gagné 2009/2010 DOMICILE
14/03/2010 Montferrand 6 Nations 2010 FRANCE 46 ITALIE 20 R Gagné 2009/2010 DOMICILE
26/02/2010 Montferrand 6 Nations 2010 PAYS de GALLES 20 FRANCE 26 T Gagné 2009/2010 EXTERIEUR
13/02/2010 Montferrand 6 Nations 2010 FRANCE 33 IRLANDE 10 R Gagné 2009/2010 DOMICILE
21/03/2009 Montferrand 6 Nations 2009 ITALIE 8 FRANCE 50 R Gagné 2008/2009 EXTERIEUR 1
15/03/2009 Montferrand 6 Nations 2009 ANGLETERRE 34 FRANCE 10 T Perdu 2008/2009 EXTERIEUR 1
27/02/2009 Montferrand 6 Nations 2009 FRANCE 21 PAYS de GALLES 16 T Gagné 2008/2009 DOMICILE
14/02/2009 Montferrand 6 Nations 2009 FRANCE 22 ECOSSE 13 R Gagné 2008/2009 DOMICILE
07/02/2009 Montferrand 6 Nations 2009 IRLANDE 30 FRANCE 21 T Perdu 2008/2009 EXTERIEUR
22/11/2008 Montferrand Test matchs FRANCE 13 AUSTRALIE 18 T Perdu 2008/2009 DOMICILE
15/11/2008 Montferrand Test matchs FRANCE 42 ILES PACIFIQUE 17 T Gagné 2008/2009 DOMICILE
08/11/2008 Montferrand Test matchs FRANCE 12 ARGENTINE 6 T Gagné 2008/2009 DOMICILE
15/03/2008 Montferrand Tournoi des VI nations 2008 PAYS de GALLES 29 FRANCE 12 T Perdu 2007/2008 EXTERIEUR
09/03/2008 Montferrand Tournoi des VI nations 2008 FRANCE 25 ITALIE 13 T Gagné 2007/2008 DOMICILE
03/02/2008 Montferrand Tournoi des VI nations 2008 ECOSSE 6 FRANCE 27 T Gagné 2007/2008 EXTERIEUR 1
Légende: T:Titulaire, R:Remplaçant, E:Essai, T:Transformation, P:Pénalité, D:Drop, CJ:Carton Jaune, CR:Carton Rouge.

15