La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 51 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABENDANON Nick | 27/08/1986 | Ail, Arr, | Int. | 1m78 | 83kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1967 | 27 | 25 | 2 | |
BARDY Julien | 03/04/1986 | 3è, | Int. | 1m88 | 101kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 302 | 5 | 5 | 0 | |
BEHEREGARAY Yohan | 29/05/1996 | Tal, | 1m80 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 14 | 2 | 12 | ||
BRETT Stephen | 23/11/1985 | Ouv, | 1m85 | 86kg | 0 | 8 | 0 | 11 | 46 | 413 | 6 | 6 | 0 | ||
CANCORIET Judicaël | 25/04/1996 | 2è, 3è, | Int. | 1m94 | 107kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1033 | 18 | 13 | 5 | |
CASSANG Charlie | 08/02/1995 | Mê, | 1m73 | 84kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 375 | 12 | 4 | 8 | ||
CHARLES Nathan | 09/01/1989 | Tal, | Int. | 1m83 | 103kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5 | 2 | 3 | |
CHAUME Raphaël | 29/04/1989 | Pil, | Int. | 1m85 | 106kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1270 | 25 | 19 | 6 | |
CHOULY Damien | 27/11/1985 | 3è, | Int. | 1m92 | 111kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1607 | 24 | 19 | 5 | |
DEBATY Vincent | 02/10/1981 | Pil, | Int. | 1m92 | 125kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 9 | 1 | 8 | |
DOMINGO Thomas | 20/08/1985 | Pil, | Int. | 1m73 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 12 | 6 | 6 | |
FALGOUX Etienne | 19/01/1993 | Pil, | Int. | 1m82 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 28 | 11 | 17 | |
FERNANDEZ Patricio | 10/11/1994 | Ouv, | Int. | 1m90 | 92kg | 5 | 19 | 0 | 13 | 108 | 784 | 23 | 10 | 13 | |
FOFANA Wesley | 20/01/1988 | Cen, Ail, | Int. | 1m82 | 93kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 908 | 12 | 12 | 0 | |
GEAR Hosea | 16/03/1984 | Cen, Ail, | Int. | 1m88 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4 | 1 | 3 | |
GERONDEAU Camille | 12/03/1988 | 3è, | 1m94 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 17 | 11 | 6 | ||
GIORGADZE Otar | 02/03/1996 | 3è, | 1m91 | 107kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 | 4 | 1 | 3 | ||
GROSSO Rémy | 04/12/1988 | Ail, | Int. | 1m88 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 5 | 4 | 1 | |
ITURRIA Arthur | 13/05/1994 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 107kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1368 | 22 | 16 | 6 | |
JARVIS Aaron | 20/05/1986 | Pil, | Int. | 1m83 | 115kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 674 | 23 | 7 | 16 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
JEDRASIAK Paul | 06/02/1993 | 2è, | Int. | 2m00 | 118kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 988 | 20 | 11 | 9 | |
KAYSER Benjamin | 26/07/1984 | Tal, | Int. | 1m82 | 112kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1601 | 29 | 21 | 8 | |
KOLELISHVILI Viktor | 09/10/1989 | 3è, | Int. | 1m93 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 9 | 7 | 2 | |
LAMERAT Rémi | 14/01/1990 | Cen, | Int. | 1m84 | 100kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1200 | 17 | 16 | 1 | |
LAPANDRY Alexandre | 13/04/1989 | 3è, | Int. | 1m94 | 101kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1653 | 26 | 20 | 6 | |
LEE Fritz | 29/08/1988 | 3è, | Int. | 1m90 | 108kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1569 | 25 | 21 | 4 | |
LEE Lackispone | 22/06/1994 | 3è, | 1m91 | 103kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
LOPEZ Camille | 03/04/1989 | Ouv, | Int. | 1m75 | 88kg | 5 | 13 | 5 | 13 | 105 | 1664 | 25 | 20 | 5 | |
NAKAITACI Noa | 11/07/1990 | Cen, Ail, | Int. | 1m90 | 94kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1213 | 16 | 15 | 1 | |
PARRA Morgan | 15/11/1988 | Mê, Ouv, | Int. | 1m81 | 80kg | 2 | 53 | 1 | 50 | 272 | 1705 | 29 | 22 | 7 | |
PENAUD Damian | 25/09/1996 | Cen, Ail, | Int. | 1m88 | 94kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1051 | 20 | 14 | 6 | |
PLANTE Adrien | 21/04/1985 | Cen, Ail, | Int. | 1m83 | 84kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1163 | 17 | 16 | 1 | |
RADOSAVLJEVIC Ludovic | 17/08/1989 | Mê, Ouv, | 1m80 | 95kg | 1 | 7 | 0 | 10 | 46 | 987 | 31 | 11 | 20 | ||
RAKA Alivéréti | 09/12/1994 | Ail, | Int. | 1m89 | 97kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 749 | 14 | 8 | 6 | |
RIC Clément | 18/07/1988 | Pil, | 1m82 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 19 | 8 | 11 | ||
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1364 | 28 | 15 | 13 | |
RUAUD Julien | 07/12/1997 | 3è, | 1m96 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
SANGA Enzo | 19/05/1995 | Mê, | 1m76 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 1 | 2 | ||
SEPTAR Atila | 02/06/1996 | Cen, | 1m95 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | ||
SIMUTOGA Mickaël | 29/09/1996 | Pil, | 1m83 | 112kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | 0 | 4 | ||
SPEDDING Scott | 04/05/1986 | Arr, | Int. | 1m87 | 97kg | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 1178 | 18 | 14 | 4 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
STANLEY Benson | 11/09/1984 | Cen, | Int. | 1m84 | 98kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1223 | 24 | 14 | 10 | |
STRETTLE David | 23/06/1983 | Ail, | Int. | 1m83 | 85kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1623 | 22 | 22 | 0 | |
TIMANI Sitaleki | 19/09/1986 | 2è, | Int. | 2m03 | 120kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1183 | 24 | 16 | 8 | |
TOEAVA Isaia | 15/01/1986 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m81 | 92kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 483 | 10 | 8 | 2 | |
TUICUVU Setariki | 07/09/1995 | Cen, Ail, Arr, | 1m79 | 94kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | 4 | 1 | 3 | ||
ULUGIA John | 17/01/1986 | Tal, | 1m80 | 117kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1074 | 26 | 12 | 14 | ||
VAHAAMAHINA Sébastien | 21/10/1991 | 2è, 3è, | Int. | 2m03 | 126kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1142 | 19 | 16 | 3 | |
VAN DER MERWE Phillip | 03/06/1985 | 2è, | Int. | 1m98 | 117kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1189 | 24 | 15 | 9 | |
YATO Peceli | 17/01/1993 | 2è, 3è, Cen, | Int. | 1m96 | 115kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1071 | 20 | 14 | 6 | |
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1568 | 28 | 22 | 6 |
Arrivées |
Départs |
BRETT Stephen (Narbonne) CASSANG Charlie (Bayonne) CHARLES Nathan (Western Force) GIORGADZE Otar (?) GROSSO Rémy (Castres) JARVIS Aaron (Ospreys) LAMERAT Rémi (Castres) LEE Lackispone (?) RUAUD Julien (?) SEPTAR Atila (Brive) TIMANI Sitaleki (Montpellier) |
BRUZULIER Jean-Baptiste (Nevers) CUDMORE Jamie (Oyonnax) DAVIES Jonathan (Llanelli Scarlets) JACQUET Loïc (Castres) JAMES Brock (La Rochelle) KOTZE Daniel (Castres) NATRIASHVILI Irakli (?) SAVEA Kévin (Aurillac) VAN DER WESTHUIZEN Marthinus (Montauban) VULIVULI Albert (Racing 92) WOOLDRIDGE Doug (?) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
STRETTLE Da. (13) NAKAITACI No. (12) PENAUD Da. (8) ABENDANON Ni. (8) YATO Pe. (5) |
PARRA Mo. (53) FERNANDEZ Pa. (19) LOPEZ Ca. (13) BRETT St. (8) RADOSAVLJEVIC Lu. (7) |
PARRA Mo. (50) FERNANDEZ Pa. (13) LOPEZ Ca. (13) BRETT St. (11) RADOSAVLJEVIC Lu. (10) |
LOPEZ Ca. (5) PARRA Mo. (1) |
LEE Fr. (3) STANLEY Be. (3) YATO Pe. (3) KOLELISHVILI Vi. (2) TIMANI Si. (2) |
STANLEY Be. (1) VAN DER MERWE Ph. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
ABENDANON Ni. (1967) PARRA Mo. (1705) LOPEZ Ca. (1664) LAPANDRY Al. (1653) STRETTLE Da. (1623) |
ABENDANON Ni. (25) PARRA Mo. (22) ZIRAKASHVILI Da. (22) STRETTLE Da. (22) KAYSER Be. (21) |
RADOSAVLJEVIC Lu. (20) FALGOUX Et. (17) JARVIS Aa. (16) ULUGIA Jo. (14) FERNANDEZ Pa. (13) |
RADOSAVLJEVIC Lu. (31) PARRA Mo. (29) KAYSER Be. (29) ZIRAKASHVILI Da. (28) ROUGERIE Au. (28) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
ZIRAKASHVILI Da. (22) CHAUME Ra. (19) FALGOUX Et. (11) RIC Cl. (8) JARVIS Aa. (7) DOMINGO Th. (6) DEBATY Vi. (1) |
Talonneur (2) |
KAYSER Be. (21) ULUGIA Jo. (12) CHARLES Na. (2) BEHEREGARAY Yo. (2) |
2éme ligne
(4-5) |
VAHAAMAHINA Sé. (22) ITURRIA Ar. (16) TIMANI Si. (16) VAN DER MERWE Ph. (15) JEDRASIAK Pa. (11) |
3éme ligne
aile (6-7) |
LAPANDRY Al. (19) CHOULY Da. (14) CANCORIET Ju. (13) GERONDEAU Ca. (8) YATO Pe. (8) KOLELISHVILI Vi. (7) BARDY Ju. (5) GIORGADZE Ot. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
LEE Fr. (21) CHOULY Da. (6) YATO Pe. (6) GERONDEAU Ca. (3) LAPANDRY Al. (1) |
Demi de mélée
(9) |
PARRA Mo. (21) RADOSAVLJEVIC Lu. (11) CASSANG Ch. (4) SANGA En. (1) |
Demi d'ouverture
(10) |
LOPEZ Ca. (26) FERNANDEZ Pa. (10) BRETT St. (6) PARRA Mo. (1) |
3/4 aile (11-14) |
STRETTLE Da. (22) NAKAITACI No. (22) PLANTE Ad. (16) RAKA Al. (8) ABENDANON Ni. (8) GROSSO Ré. (4) GEAR Ho. (1) |
3/4 centre (12-13) |
LAMERAT Ré. (24) PENAUD Da. (16) FOFANA We. (15) ROUGERIE Au. (15) STANLEY Be. (14) TOEAVA Is. (3) |
Arrière
(15) |
SPEDDING Sc. (20) ABENDANON Ni. (17) TOEAVA Is. (5) TUICUVU Se. (1) |
|
|
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...