La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 56 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABENDANON Nick | 27/08/1986 | Ail, Arr, | Int. | 1m78 | 83kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1406 | 21 | 17 | 4 | |
ASTIER Corentin | 12/01/1995 | 2è, | 1m98 | 117kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | ||
BARJAUD Maxence | 25/03/1996 | 3è, | 1m97 | 104kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10 | 0 | 10 | ||
BEHEREGARAY Yohan | 29/05/1996 | Tal, | 1m80 | 102kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 546 | 20 | 5 | 15 | ||
BETHAM Peter | 06/01/1989 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m91 | 98kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1713 | 27 | 20 | 7 | |
CANCORIET Judicaël | 25/04/1996 | 2è, 3è, | Int. | 1m94 | 107kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1106 | 18 | 15 | 3 | |
CASSANG Charlie | 08/02/1995 | Mê, | 1m73 | 84kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | 6 | 1 | 5 | ||
CHAUME Raphaël | 29/04/1989 | Pil, | Int. | 1m85 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 20 | 14 | 6 | |
CHOULY Damien | 27/11/1985 | 3è, | Int. | 1m92 | 111kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 18 | 10 | 8 | |
EZEALA Samuel | 11/12/1999 | Cen, Ail, | 1m87 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | ||
FALATEA Sipili | 06/06/1997 | Pil, | Int. | 1m84 | 116kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
FALGOUX Etienne | 19/01/1993 | Pil, | Int. | 1m82 | 110kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1229 | 27 | 16 | 11 | |
FERNANDEZ Patricio | 10/11/1994 | Ouv, | Int. | 1m90 | 92kg | 3 | 4 | 0 | 9 | 45 | 743 | 15 | 10 | 5 | |
FOFANA Wesley | 20/01/1988 | Cen, Ail, | Int. | 1m82 | 93kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 900 | 14 | 10 | 4 | |
GERONDEAU Camille | 12/03/1988 | 3è, | 1m94 | 110kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 481 | 9 | 7 | 2 | ||
GIORGADZE Otar | 02/03/1996 | 3è, | 1m91 | 107kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 3 | ||
GROSSO Rémy | 04/12/1988 | Ail, | Int. | 1m88 | 102kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1529 | 20 | 19 | 1 | |
HINGANO Malietoa | 27/01/1992 | Cen, Ail, | 1m84 | 90kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 2 | 1 | 1 | ||
HUTTEAU William | 12/02/1998 | Mê, | 1m72 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 4 | 2 | 2 | ||
ITURRIA Arthur | 13/05/1994 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 107kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 499 | 11 | 7 | 4 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
JARVIS Aaron | 20/05/1986 | Pil, | Int. | 1m83 | 115kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 631 | 18 | 5 | 13 | |
JEDRASIAK Paul | 06/02/1993 | 2è, | Int. | 2m00 | 118kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1281 | 24 | 16 | 8 | |
KAKABADZE Beqa | 07/09/1995 | Pil, | 1m81 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 9 | 0 | 9 | ||
KAYSER Benjamin | 26/07/1984 | Tal, | Int. | 1m82 | 112kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1489 | 28 | 21 | 7 | |
KOLELISHVILI Viktor | 09/10/1989 | 3è, | Int. | 1m93 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 15 | 11 | 4 | |
LAIDLAW Greig | 12/10/1985 | Mê, | Int. | 1m76 | 80kg | 0 | 17 | 0 | 8 | 67 | 711 | 17 | 8 | 9 | |
LAMERAT Rémi | 14/01/1990 | Cen, | Int. | 1m84 | 100kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1381 | 19 | 18 | 1 | |
LAPANDRY Alexandre | 13/04/1989 | 3è, | Int. | 1m94 | 101kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 19 | 19 | 0 | |
LAVERNHE Dorian | 27/06/1999 | Ouv, | 1m85 | 90kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 274 | 8 | 4 | 4 | ||
LEE Fritz | 29/08/1988 | 3è, | Int. | 1m90 | 108kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1807 | 25 | 24 | 1 | |
LEMARDELET Maxence | 08/05/1999 | 3è, | 1m94 | 113kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
LOPEZ Camille | 03/04/1989 | Ouv, | Int. | 1m75 | 88kg | 0 | 9 | 1 | 6 | 42 | 621 | 13 | 8 | 5 | |
MC ALISTER Luke | 28/08/1983 | Ouv, Cen, | Int. | 1m77 | 93kg | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 609 | 10 | 8 | 2 | |
NAKAITACI Noa | 11/07/1990 | Cen, Ail, | Int. | 1m90 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 7 | 6 | 1 | |
NICOUE Alexandre | 01/02/1997 | Ail, | 1m84 | 85kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | ||
PARRA Morgan | 15/11/1988 | Mê, Ouv, | Int. | 1m81 | 80kg | 2 | 47 | 0 | 38 | 227 | 1327 | 21 | 17 | 4 | |
PENAUD Damian | 25/09/1996 | Cen, Ail, | Int. | 1m88 | 94kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 939 | 17 | 14 | 3 | |
RAKA Alivéréti | 09/12/1994 | Ail, | Int. | 1m89 | 97kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 746 | 11 | 11 | 0 | |
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 502 | 13 | 6 | 7 | |
RUAUD Julien | 07/12/1997 | 3è, | 1m96 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 8 | 1 | 7 | ||
SEPTAR Atila | 02/06/1996 | Cen, | 1m95 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4 | 1 | 3 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
SIMUTOGA Mickaël | 29/09/1996 | Pil, | 1m83 | 112kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 | 6 | 3 | 3 | ||
SLIMANI Rabah | 18/10/1989 | Pil, | Int. | 1m78 | 118kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 20 | 14 | 6 | |
SPEDDING Scott | 04/05/1986 | Arr, | Int. | 1m87 | 97kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1008 | 20 | 11 | 9 | |
STRETTLE David | 23/06/1983 | Ail, | Int. | 1m83 | 85kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 907 | 13 | 13 | 0 | |
TIMANI Sitaleki | 19/09/1986 | 2è, | Int. | 2m03 | 120kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1103 | 19 | 14 | 5 | |
TOEAVA Isaia | 15/01/1986 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m81 | 92kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1167 | 18 | 15 | 3 | |
TRUSSARDI Charly | 21/03/1997 | Mê, | 1m72 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 13 | 5 | 8 | ||
TUICUVU Setariki | 07/09/1995 | Cen, Ail, Arr, | 1m79 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 7 | 4 | 3 | ||
UHILA Loni | 07/04/1989 | Pil, | 1m82 | 125kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 315 | 10 | 3 | 7 | ||
ULUGIA John | 17/01/1986 | Tal, | 1m80 | 117kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 586 | 18 | 7 | 11 | ||
VAHAAMAHINA Sébastien | 21/10/1991 | 2è, 3è, | Int. | 2m03 | 126kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 936 | 13 | 13 | 0 | |
VAN DER MERWE Phillip | 03/06/1985 | 2è, | Int. | 1m98 | 117kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1231 | 23 | 16 | 7 | |
VAN TONDER Jacobus | 03/03/1998 | 2è, 3è, | 1m97 | 118kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | ||
YATO Peceli | 17/01/1993 | 2è, 3è, Cen, | Int. | 1m96 | 115kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1001 | 20 | 13 | 7 | |
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 19 | 11 | 8 |
Arrivées |
Départs |
BARJAUD Maxence (?) BETHAM Peter (Leicester Tigers) EZEALA Samuel (?) FALATEA Sipili (?) GROSSO Rémy (Castres) HINGANO Malietoa (?) HUTTEAU William (?) LAIDLAW Greig (Gloucester Rugby) LAVERNHE Dorian (?) MC ALISTER Luke (Toulon) SLIMANI Rabah (Stade Français) TRUSSARDI Charly (?) UHILA Loni (Hurricanes) VAN TONDER Jacobus (?) |
BARDY Julien (Montpellier) BRETT Stephen (?) CHARLES Nathan (Western Force) DEBATY Vincent (Oyonnax) DOMINGO Thomas (Pau) GEAR Hosea (L.O.U.) LEE Lackispone (Aurillac) PLANTE Adrien (Pau) RADOSAVLJEVIC Ludovic (Castres) RIC Clément (L.O.U.) SANGA Enzo (Montpellier) STANLEY Benson (Pau) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
RAKA Al. (13) BETHAM Pe. (7) YATO Pe. (5) LEE Fr. (5) STRETTLE Da. (5) |
PARRA Mo. (47) LAIDLAW Gr. (17) LOPEZ Ca. (9) FERNANDEZ Pa. (4) LAVERNHE Do. (3) |
PARRA Mo. (38) FERNANDEZ Pa. (9) LAIDLAW Gr. (8) LOPEZ Ca. (6) MC ALISTER Lu. (5) |
LOPEZ Ca. (1) |
LEE Fr. (3) BEHEREGARAY Yo. (2) SLIMANI Ra. (2) JEDRASIAK Pa. (2) CHAUME Ra. (2) |
UHILA Lo. (1) VAHAAMAHINA Sé. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
LEE Fr. (1807) BETHAM Pe. (1713) GROSSO Ré. (1529) KAYSER Be. (1489) LAPANDRY Al. (1429) |
LEE Fr. (24) KAYSER Be. (21) BETHAM Pe. (20) GROSSO Ré. (19) LAPANDRY Al. (19) |
BEHEREGARAY Yo. (15) JARVIS Aa. (13) ULUGIA Jo. (11) FALGOUX Et. (11) BARJAUD Ma. (10) |
KAYSER Be. (28) FALGOUX Et. (27) BETHAM Pe. (27) LEE Fr. (25) JEDRASIAK Pa. (24) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
SLIMANI Ra. (21) FALGOUX Et. (16) CHAUME Ra. (14) ZIRAKASHVILI Da. (11) JARVIS Aa. (5) UHILA Lo. (3) SIMUTOGA Mi. (3) |
Talonneur (2) |
KAYSER Be. (21) ULUGIA Jo. (7) BEHEREGARAY Yo. (5) |
2éme ligne
(4-5) |
VAHAAMAHINA Sé. (21) JEDRASIAK Pa. (16) VAN DER MERWE Ph. (16) TIMANI Si. (14) ITURRIA Ar. (9) |
3éme ligne
aile (6-7) |
LAPANDRY Al. (19) CANCORIET Ju. (19) KOLELISHVILI Vi. (11) CHOULY Da. (8) GERONDEAU Ca. (6) YATO Pe. (6) RUAUD Ju. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
LEE Fr. (24) YATO Pe. (6) CHOULY Da. (2) GERONDEAU Ca. (1) |
Demi de mélée
(9) |
PARRA Mo. (20) LAIDLAW Gr. (8) TRUSSARDI Ch. (5) HUTTEAU Wi. (2) CASSANG Ch. (1) |
Demi d'ouverture
(10) |
FERNANDEZ Pa. (10) LOPEZ Ca. (8) MC ALISTER Lu. (7) TOEAVA Is. (4) LAVERNHE Do. (4) |
3/4 aile (11-14) |
GROSSO Ré. (23) STRETTLE Da. (13) RAKA Al. (11) BETHAM Pe. (8) ABENDANON Ni. (8) NAKAITACI No. (6) EZEALA Sa. (1) |
3/4 centre (12-13) |
LAMERAT Ré. (21) PENAUD Da. (15) BETHAM Pe. (12) FOFANA We. (11) ROUGERIE Au. (6) TOEAVA Is. (2) MC ALISTER Lu. (1) LAPANDRY Al. (1) SEPTAR At. (1) HINGANO Ma. (1) |
Arrière
(15) |
SPEDDING Sc. (12) ABENDANON Ni. (9) TOEAVA Is. (9) TUICUVU Se. (4) |
|
|
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...