La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 58 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABENDANON Nick | 27/08/1986 | Ail, Arr, | Int. | 1m78 | 83kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1055 | 15 | 15 | 0 | |
AHOLELEI Duane | 16/02/1989 | Pil, | 1m89 | 130kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | 2 | 1 | ||
BEHEREGARAY Yohan | 29/05/1996 | Tal, | 1m80 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 16 | 4 | 12 | ||
BERIA Giorgi | 11/11/1999 | Pil, | 1m75 | 107kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 8 | 1 | 7 | ||
BETHAM Peter | 06/01/1989 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m91 | 98kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 980 | 15 | 11 | 4 | |
BEZY Sébastien | 22/11/1991 | Mê, Ouv, | Int. | 1m74 | 74kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | |
CANCORIET Judicaël | 25/04/1996 | 2è, 3è, | Int. | 1m94 | 107kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 845 | 13 | 12 | 1 | |
CASSANG Charlie | 08/02/1995 | Mê, | 1m73 | 84kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 279 | 9 | 3 | 6 | ||
DESSAIGNE Lucas | 27/02/1999 | 3è, | 1m88 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 2 | ||
ENGELBRECHT Johannes Jacobus | 22/02/1989 | Cen, Ail, | Int. | 1m91 | 99kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
EZEALA Samuel | 11/12/1999 | Cen, Ail, | 1m87 | 94kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 783 | 11 | 11 | 0 | ||
FALATEA Sipili | 06/06/1997 | Pil, | Int. | 1m84 | 116kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 | 11 | 0 | 11 | |
FALGOUX Etienne | 19/01/1993 | Pil, | Int. | 1m82 | 110kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 967 | 17 | 16 | 1 | |
FISCHER Alexandre | 19/01/1998 | 3è, | 1m88 | 103kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 10 | 7 | 3 | ||
FOFANA Wesley | 20/01/1988 | Cen, Ail, | Int. | 1m82 | 93kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 373 | 5 | 5 | 0 | |
FOURCADE Etienne | 11/04/1997 | Tal, | 1m80 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | ||
GROSSO Rémy | 04/12/1988 | Ail, | Int. | 1m88 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 8 | 6 | 2 | |
ITURRIA Arthur | 13/05/1994 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 107kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 821 | 12 | 12 | 0 | |
JEDRASIAK Paul | 06/02/1993 | 2è, | Int. | 2m00 | 118kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1165 | 20 | 15 | 5 | |
KAKABADZE Beqa | 07/09/1995 | Pil, | 1m81 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 3 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
LAIDLAW Greig | 12/10/1985 | Mê, | Int. | 1m76 | 80kg | 0 | 16 | 0 | 13 | 74 | 473 | 14 | 5 | 9 | |
LANEN Clement | 01/04/1999 | 3è, | 1m96 | 103kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 | 5 | 1 | 4 | ||
LANEN Thibaud | 01/04/1999 | 2è, 3è, | 1m96 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 8 | 1 | 7 | ||
LAPANDRY Alexandre | 13/04/1989 | 3è, | Int. | 1m94 | 101kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 915 | 13 | 12 | 1 | |
LEE Fritz | 29/08/1988 | 3è, | Int. | 1m90 | 108kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1394 | 19 | 19 | 0 | |
LEVAVE Faifili | 15/01/1986 | 3è, | Int. | 1m92 | 116kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 15 | 3 | 12 | |
LOPEZ Camille | 03/04/1989 | Ouv, | Int. | 1m75 | 88kg | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1069 | 16 | 14 | 2 | |
MATSUSHIMA Kotaro | 26/02/1993 | Ail, Arr, | Int. | 1m75 | 88kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
MCINTYRE Jake | 28/04/1994 | Ouv, | 1m77 | 88kg | 2 | 26 | 0 | 13 | 114 | 848 | 21 | 9 | 12 | ||
MERRICK George | 04/10/1992 | 2è, | 2m01 | 126kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 413 | 11 | 4 | 7 | ||
MOALA George | 05/11/1990 | Cen, Ail, | Int. | 1m88 | 104kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1409 | 20 | 17 | 3 | |
NANAI-WILLIAMS Tim | 12/06/1989 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m81 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 6 | 6 | 0 | ||
NAQALEVU Apisai | 21/08/1989 | Cen, | 1m88 | 104kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 847 | 17 | 9 | 8 | ||
OJOVAN Cristian | 04/01/1997 | Pil, | 1m83 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
PAIGE Rudy | 02/08/1989 | Mê, | Int. | 1m69 | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6 | 1 | 5 | |
PALMIER Marc | 17/02/1999 | Ouv, | 1m88 | 92kg | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 117 | 7 | 1 | 6 | ||
PARRA Morgan | 15/11/1988 | Mê, Ouv, | Int. | 1m81 | 80kg | 0 | 26 | 0 | 20 | 118 | 990 | 17 | 15 | 2 | |
PELISSIE Adrien | 07/08/1990 | Tal, | Int. | 1m81 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | |
PENAUD Damian | 25/09/1996 | Cen, Ail, | Int. | 1m88 | 94kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 523 | 7 | 7 | 0 | |
POURAILLY Bastien | 31/01/1994 | Ail, | 1m77 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
RAKA Alivéréti | 09/12/1994 | Ail, | Int. | 1m89 | 97kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 945 | 12 | 12 | 0 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
RAVAI Peni | 16/06/1990 | Pil, | Int. | 1m85 | 119kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | |
RUAUD Julien | 07/12/1997 | 3è, | 1m96 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 | 2 | ||
SLIMANI Rabah | 18/10/1989 | Pil, | Int. | 1m78 | 118kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 15 | 12 | 3 | |
TADJER Mike | 10/03/1989 | Tal, | Int. | 1m83 | 121kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 489 | 13 | 4 | 9 | |
TAOFIFENUA Donovan | 30/03/1999 | Ail, | 1m79 | 84kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
TIBERGHIEN Cheikh | 08/01/2000 | Cen, Ail, Arr, | 1m86 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 | 1 | 2 | ||
TIMANI Sitaleki | 19/09/1986 | 2è, | Int. | 2m03 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 18 | 16 | 2 | |
TOEAVA Isaia | 15/01/1986 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m81 | 92kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 904 | 13 | 13 | 0 | |
TREILLES Léo | 26/01/2000 | Cen, | 1m87 | 88kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | ||
TUICUVU Setariki | 07/09/1995 | Cen, Ail, Arr, | 1m79 | 94kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227 | 5 | 2 | 3 | ||
UHILA Loni | 07/04/1989 | Pil, | 1m82 | 125kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 21 | 7 | 14 | ||
ULUGIA John | 17/01/1986 | Tal, | 1m80 | 117kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 827 | 17 | 15 | 2 | ||
VAHAAMAHINA Sébastien | 21/10/1991 | 2è, 3è, | Int. | 2m03 | 126kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 8 | 8 | 0 | |
VAN TONDER Jacobus | 03/03/1998 | 2è, 3è, | 1m97 | 118kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 5 | 3 | 2 | ||
VILI Tani | 31/10/2000 | Cen, | 1m87 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 | 1 | 4 | ||
YATO Peceli | 17/01/1993 | 2è, 3è, Cen, | Int. | 1m96 | 115kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 512 | 8 | 6 | 2 | |
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 16 | 10 | 6 |
Arrivées |
Départs |
AHOLELEI Duane (?) BEZY Sébastien (Toulouse) DESSAIGNE Lucas (?) ENGELBRECHT Johannes Jacobus (Stormers) FOURCADE Etienne (?) LANEN Thibaud (?) LEVAVE Faifili (La Rochelle) MATSUSHIMA Kotaro (?) MCINTYRE Jake (Agen) MERRICK George (Harlequins) OJOVAN Cristian (?) PAIGE Rudy (Cheetahs) PELISSIE Adrien (?) POURAILLY Bastien (?) RAVAI Peni (?) TADJER Mike (Grenoble) TIBERGHIEN Cheikh (Bayonne) |
CHOULY Damien (Perpignan) FERNANDEZ Patricio (L.O.U.) KAYSER Benjamin (retraite sportive) KOLELISHVILI Viktor (?) LAMERAT Rémi (Bordeaux-Bègles) LAVERNHE Dorian (Aix en Provence) LEMARDELET Maxence (Beziers) SIMUTOGA Mickaël (Grenoble) TUICUVU Setariki (Bayonne) VAN DER MERWE Phillip (retraite sportive) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
MOALA Ge. (9) RAKA Al. (8) YATO Pe. (6) EZEALA Sa. (5) LEE Fr. (4) |
PARRA Mo. (26) MCINTYRE Ja. (26) LAIDLAW Gr. (16) PALMIER Ma. (2) LOPEZ Ca. (1) |
PARRA Mo. (20) LAIDLAW Gr. (13) MCINTYRE Ja. (13) LOPEZ Ca. (3) PALMIER Ma. (2) |
LOPEZ Ca. (1) |
SLIMANI Ra. (2) FALGOUX Et. (1) PALMIER Ma. (1) MERRICK Ge. (1) TOEAVA Is. (1) |
TIMANI Si. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
MOALA Ge. (1409) LEE Fr. (1394) TIMANI Si. (1178) JEDRASIAK Pa. (1165) LOPEZ Ca. (1069) |
LEE Fr. (19) MOALA Ge. (17) FALGOUX Et. (16) TIMANI Si. (16) ABENDANON Ni. (15) |
UHILA Lo. (14) BEHEREGARAY Yo. (12) LEVAVE Fa. (12) MCINTYRE Ja. (12) FALATEA Si. (11) |
UHILA Lo. (21) MCINTYRE Ja. (21) MOALA Ge. (20) JEDRASIAK Pa. (20) LEE Fr. (19) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
SLIMANI Ra. (18) FALGOUX Et. (16) ZIRAKASHVILI Da. (10) UHILA Lo. (7) AHOLELEI Du. (2) BERIA Gi. (1) |
Talonneur (2) |
ULUGIA Jo. (15) TADJER Mi. (4) BEHEREGARAY Yo. (4) FOURCADE Et. (1) |
2éme ligne
(4-5) |
TIMANI Si. (16) JEDRASIAK Pa. (15) VAHAAMAHINA Sé. (13) ITURRIA Ar. (6) MERRICK Ge. (4) VAN TONDER Ja. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
CANCORIET Ju. (12) LAPANDRY Al. (12) ITURRIA Ar. (9) FISCHER Al. (7) YATO Pe. (4) LEVAVE Fa. (2) VAN TONDER Ja. (2) LANEN Cl. (1) LANEN Th. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
LEE Fr. (19) YATO Pe. (2) ITURRIA Ar. (1) LEVAVE Fa. (1) RUAUD Ju. (1) |
Demi de mélée
(9) |
PARRA Mo. (15) LAIDLAW Gr. (5) CASSANG Ch. (3) PAIGE Ru. (1) |
Demi d'ouverture
(10) |
LOPEZ Ca. (17) MCINTYRE Ja. (9) PALMIER Ma. (1) |
3/4 aile (11-14) |
RAKA Al. (16) EZEALA Sa. (11) PENAUD Da. (11) BETHAM Pe. (10) GROSSO Ré. (6) NANAI-WILLIAMS Ti. (1) POURAILLY Ba. (1) ABENDANON Ni. (1) ENGELBRECHT Jo. (1) |
3/4 centre (12-13) |
MOALA Ge. (17) TOEAVA Is. (12) NAQALEVU Ap. (9) FOFANA We. (7) PENAUD Da. (2) VILI Ta. (1) BETHAM Pe. (1) TREILLES Lé. (1) |
Arrière
(15) |
ABENDANON Ni. (14) NANAI-WILLIAMS Ti. (5) TUICUVU Se. (2) TOEAVA Is. (1) TIBERGHIEN Ch. (1) MATSUSHIMA Ko. (1) |
|
|
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...