|
Né le 28/12/1950 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 3 Total de présence sur une feuille de match: 3
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 09/05/1981 | Bagnères | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 02/05/1981 | Montferrand | 06 - 03 | Brive | ||||||||||||
1/8 | 19/04/1981 | Montferrand | 15 - 09 | Nice | ||||||||||||
1/16 | 12/04/1981 | Montferrand | 09 - 04 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 29/03/1981 | Montferrand | 38 - 06 | Tulle | ||||||||||||
poule | 15/03/1981 | Toulon | 16 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/1981 | Agen | 25 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/02/1981 | Montferrand | 12 - 09 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 15/02/1981 | Angouleme | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/01/1981 | Montferrand | 31 - 16 | Brive | ||||||||||||
poule | 25/01/1981 | Montferrand | 42 - 09 | Montchanin | ||||||||||||
poule | 18/01/1981 | Montferrand | 12 - 06 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 11/01/1981 | Avignon | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/01/1981 | Castres | 18 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/12/1980 | Biarritz | 16 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/12/1980 | Tulle | 15 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/1980 | Montferrand | 10 - 03 | Toulon | ||||||||||||
poule | 30/11/1980 | Tarbes | 18 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/11/1980 | Aurillac | 15 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/11/1980 | Montferrand | 39 - 18 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 26/10/1980 | Montchanin | 12 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/1980 | Montferrand | 11 - 13 | Agen | ||||||||||||
poule | 05/10/1980 | Montferrand | 06 - 17 | Avignon | ||||||||||||
poule | 28/09/1980 | Montferrand | 43 - 07 | Castres | ||||||||||||
poule | 21/09/1980 | Perpignan | 11 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/09/1980 | Montferrand | 15 - 12 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 06/09/1980 | Brive | 12 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/08/1980 | Montferrand | 19 - 08 | Aurillac | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 27/04/1980 | Montferrand | 11 - 13 | Bagnères | ||||||||||||
1/16 | 20/04/1980 | Montferrand | 10 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 13/04/1980 | Montferrand | 40 - 00 | Mazamet |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
1/4 | 06/04/1980 | Montferrand | 07 - 07 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 30/03/1980 | Carcassonne | 31 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/03/1980 | Montferrand | 22 - 04 | Auch | ||||||||||||
poule | 16/03/1980 | Nice | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/03/1980 | Montferrand | 36 - 15 | Pau | ||||||||||||
1/8 | 02/03/1980 | Montferrand | 26 - 06 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 24/02/1980 | Périgueux | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/02/1980 | Montauban | 23 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/01/1980 | Montferrand | 27 - 06 | Avignon | ||||||||||||
poule | 13/01/1980 | Avignon | 10 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/1980 | Toulon | 21 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/12/1979 | Mazamet | 04 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/1979 | Montferrand | 13 - 09 | Carcassonne | ||||||||||||
poule | 16/12/1979 | Auch | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/12/1979 | Montferrand | 41 - 15 | Nice | ||||||||||||
poule | 25/11/1979 | Pau | 20 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/11/1979 | Vichy | 00 - 56 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/11/1979 | Montferrand | 68 - 16 | Valence | ||||||||||||
poule | 04/11/1979 | Montferrand | 37 - 07 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 28/10/1979 | Montferrand | 49 - 12 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 21/10/1979 | Montferrand | 50 - 03 | Montauban | ||||||||||||
poule | 07/10/1979 | Montferrand | 19 - 12 | Toulon | ||||||||||||
poule | 01/10/1979 | Valence | 21 - 34 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/1979 | Grenoble | 09 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/1979 | Montferrand | 54 - 07 | Vichy | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
40mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/1979 | Narbonne | 09 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 03/06/1979 | Montferrand | 09 - 00 | Romans | ||||||||||||
1/4 | 20/05/1979 | Montferrand | 16 - 07 | Beziers | ||||||||||||
1/2 | 13/05/1979 | Montferrand | 09 - 19 | Narbonne | ||||||||||||
1/4 | 06/05/1979 | Montferrand | 12 - 06 | Toulouse | ||||||||||||
1/8 | 29/04/1979 | Montferrand | 21 - 14 | Toulon | ||||||||||||
1/16 | 22/04/1979 | Montferrand | 15 - 12 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
1/8 | 15/04/1979 | Montferrand | 29 - 15 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 08/04/1979 | Perpignan | 19 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/04/1979 | Montferrand | 24 - 15 | Racing CF |
R |
RJ |
R |
33 |
||||||||
poule | 25/03/1979 | Montferrand | 28 - 04 | Avignon | ||||||||||||
poule | 11/03/1979 | Montauban | 13 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 25/02/1979 | Montferrand | 40 - 12 | Carcassonne | ||||||||||||
poule | 18/02/1979 | Montferrand | 12 - 09 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 04/02/1979 | Brive | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/01/1979 | Montferrand | 32 - 06 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 07/01/1979 | Mauléon | 12 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/12/1978 | Montferrand | 42 - 06 | Romans | ||||||||||||
poule | 17/12/1978 | Montferrand | 12 - 15 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 10/12/1978 | Racing CF | 16 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/11/1978 | Avignon | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/11/1978 | Montferrand | 32 - 06 | Montauban | ||||||||||||
poule | 12/11/1978 | Montferrand | 52 - 12 | Vichy | ||||||||||||
poule | 05/11/1978 | Carcassonne | 06 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/10/1978 | Montferrand | 26 - 11 | Brive | ||||||||||||
poule | 22/10/1978 | Bourg-en-Bresse | 21 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/10/1978 | Montferrand | 31 - 08 | Mauléon | ||||||||||||
poule | 08/10/1978 | Romans | 16 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/1978 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/09/1978 | Graulhet | 23 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/1978 | Vichy | 00 - 50 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/09/1978 | Montferrand | 71 - 00 | Castres | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
1 |
1 |
113mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |