La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 36 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSORENA Jean-Marie | 28/12/1950 | 3è, | 1m92 | 91kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | ||
BONA Ambroggio | 26/09/1951 | Pil, | Int. | 1m80 | 102kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1087 | 15 | 14 | 1 | |
BONY Jean-Luc | 02/12/1952 | Cen, Ail, | 1m80 | 85kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 549 | 8 | 6 | 2 | ||
BOUCHEIX Patrick | 25/03/1954 | Pil, Tal, | 1m74 | 90kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 8 | 6 | 2 | ||
BRAVO Joseph | 24/07/1954 | Pil, 2è, | 1m82 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 999 | 14 | 12 | 2 | ||
BRUGIROUX Jacques | 22/05/1955 | Pil, 2è, | 1m90 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 771 | 10 | 10 | 0 | ||
BURGAS Jean-Pierre | 10/05/1958 | 3è, | 1m85 | 92kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 337 | 5 | 4 | 1 | ||
CARRIER Jean-Pierre | 10/12/1957 | 2è, 3è, | 1m89 | 100kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 652 | 12 | 8 | 4 | ||
COMBEAU Jean-Claude | 31/05/1956 | Cen, Ail, | 1m75 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 4 | 4 | 0 | ||
COSTES Gérard | 02/08/1946 | 3è, | 1m82 | 88kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1857 | 24 | 24 | 0 | ||
COSTES Frédéric | 27/06/1957 | Cen, Ail, | Int. | 1m77 | 70kg | 23 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1788 | 23 | 23 | 0 | |
CRISTINA Jacques | 07/07/1948 | 2è, 3è, Ail, | Int. | 1m86 | 104kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1920 | 24 | 24 | 0 | |
CRISTINA Jean-Paul | 07/02/1951 | 3è, | 1m86 | 84kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 652 | 9 | 8 | 1 | ||
DECOTTE Pascal | 25/09/1954 | Mê, Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m73 | 73kg | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 387 | 6 | 4 | 2 | ||
DECOTTE François | 25/09/1954 | Mê, Cen, Ail, Arr, | 1m73 | 73kg | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 400 | 5 | 5 | 0 | ||
DETREZ Pierre-Edouard | 17/06/1956 | Pil, 2è, 3è, | Int. | 1m80 | 106kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1145 | 15 | 15 | 0 | |
DROITECOURT Michel | 30/10/1949 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m76 | 78kg | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1920 | 24 | 24 | 0 | |
DUBERTRAND André | 25/04/1950 | Mê, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m75 | 78kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 717 | 11 | 10 | 1 | |
FABRY Marc | 28/03/1954 | Tal, | 1m70 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 | 0 | ||
GABY Dominique | 05/07/1959 | 2è, 3è, | 1m99 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
GASPAROTTO Guy | 02/06/1948 | 2è, | Int. | 1m98 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 14 | 14 | 0 | |
GATHIER Jean Michel | Cen, Ail, | 0m | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1204 | 16 | 15 | 1 | ||||
GERBAULET Jean-Marc | 02/09/1951 | Tal, 3è, | 1m79 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 10 | 9 | 1 | ||
LAFARGE Yves | 16/11/1953 | Mê, Ouv, Cen, Ail, | Int. | 1m75 | 73kg | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2000 | 25 | 25 | 0 | |
LAPARRA Jean-Pierre | 30/01/1958 | Ouv, Ail, Arr, | 1m70 | 70kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 1 | 0 | 1 | ||
LHERITIER Patrick | 06/04/1956 | Mê, | 1m68 | 65kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
LUCIANI Michel | 11/07/1949 | 3è, Cen, | 1m80 | 86kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
MAUREL Hervé | 17/06/1959 | Ail, | 1m80 | 78kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2141 | 27 | 27 | 0 | ||
MOLENAT Joël | 25/05/1956 | Cen, Ail, Arr, | 1m75 | 75kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1920 | 24 | 24 | 0 | ||
OCCHINI Patrick | 21/07/1958 | 2è, 3è, | 1m95 | 98kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1678 | 22 | 21 | 1 | ||
PICARD Thierry | 10/11/1956 | 2è, 3è, | Int. | 1m93 | 107kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 12 | 12 | 0 | |
QUINSAT Bernard | 21/09/1953 | Ouv, Cen, | 1m64 | 62kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 2 | 0 | ||
ROMEU Jean-Pierre | 15/04/1948 | Ouv, | Int. | 1m80 | 76kg | 4 | 31 | 5 | 62 | 252 | 2080 | 26 | 26 | 0 | |
SANCHEZ Didier | 24/01/1956 | Tal, | 1m75 | 90kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 960 | 12 | 12 | 0 | ||
SAUZADE Dominique | 25/07/1956 | Pil, | 1m80 | 96kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 654 | 10 | 7 | 3 | ||
WEBER Fred | 10/07/1952 | 2è, | 1m94 | 106kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1488 | 19 | 19 | 0 |
Arrivées |
Départs |
BONA Ambroggio (?) COMBEAU Jean-Claude (Castelnaudary) DETREZ Pierre-Edouard (Racing CF) FABRY Marc (Montferrand -Réserve-) GABY Dominique (Montferrand -Réserve-) LAPARRA Jean-Pierre (Cahors) LHERITIER Patrick (Stade Clermontois) MAUREL Hervé (?) PICARD Thierry (Montferrand -Réserve-) |
BOURDILLON Henri (Montferrand -Réserve-) DUBERTRAND Jean-Michel (Tyrosse) FOUILHOUX Jacques (Montferrand -Réserve-) ROCA Charles (Stade Clermontois) SHORROCK Nick (?) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
COSTES Fr. (23) LAFARGE Yv. (14) MAUREL He. (13) MOLENAT Jo. (10) COSTES Gé. (8) |
ROMEU Je. (31) DECOTTE Fr. (1) |
ROMEU Je. (62) DECOTTE Pa. (4) DROITECOURT Mi. (1) DECOTTE Fr. (1) |
ROMEU Je. (5) DROITECOURT Mi. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
MAUREL He. (2141) ROMEU Je. (2080) LAFARGE Yv. (2000) CRISTINA Ja. (1920) MOLENAT Jo. (1920) |
MAUREL He. (27) ROMEU Je. (26) LAFARGE Yv. (25) DROITECOURT Mi. (24) MOLENAT Jo. (24) |
CARRIER Je. (4) SAUZADE Do. (3) DECOTTE Pa. (2) BOUCHEIX Pa. (2) BRAVO Jo. (2) |
MAUREL He. (27) ROMEU Je. (26) LAFARGE Yv. (25) COSTES Gé. (24) DROITECOURT Mi. (24) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
BONA Am. (14) DETREZ Pi. (13) BRAVO Jo. (12) BRUGIROUX Ja. (8) SAUZADE Do. (7) BOUCHEIX Pa. (2) |
Talonneur (2) |
SANCHEZ Di. (12) GERBAULET Je. (9) BOUCHEIX Pa. (4) FABRY Ma. (3) |
2éme ligne
(4-5) |
WEBER Fr. (19) GASPAROTTO Gu. (14) PICARD Th. (12) OCCHINI Pa. (4) CARRIER Je. (4) BRUGIROUX Ja. (2) GABY Do. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
COSTES Gé. (23) OCCHINI Pa. (16) CRISTINA Je. (8) BURGAS Je. (4) DETREZ Pi. (2) LUCIANI Mi. (1) CRISTINA Ja. (1) CARRIER Je. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
CRISTINA Ja. (24) CARRIER Je. (3) COSTES Gé. (1) OCCHINI Pa. (1) |
Demi de mélée
(9) |
LAFARGE Yv. (25) DECOTTE Pa. (2) LHERITIER Pa. (1) |
Demi d'ouverture
(10) |
ROMEU Je. (26) DECOTTE Pa. (2) |
3/4 aile (11-14) |
MAUREL He. (27) COSTES Fr. (25) DUBERTRAND An. (4) GATHIER Je. (1) DECOTTE Fr. (1) |
3/4 centre (12-13) |
MOLENAT Jo. (24) GATHIER Je. (14) BONY Je. (6) DUBERTRAND An. (6) COMBEAU Je. (4) QUINSAT Be. (2) |
Arrière
(15) |
DROITECOURT Mi. (24) DECOTTE Fr. (4) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...