|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 15
Nombre de matchs joués: 17 Total de présence sur une feuille de match: 18
5 Essai(s) 25 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 27/04/1980 | Montferrand | 11 - 13 | Bagnères | ||||||||||||
1/16 | 20/04/1980 | Montferrand | 10 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 13/04/1980 | Montferrand | 40 - 00 | Mazamet | ||||||||||||
1/4 | 06/04/1980 | Montferrand | 07 - 07 | Angouleme |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 30/03/1980 | Carcassonne | 31 - 12 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/03/1980 | Montferrand | 22 - 04 | Auch | ||||||||||||
poule | 16/03/1980 | Nice | 15 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/03/1980 | Montferrand | 36 - 15 | Pau |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 02/03/1980 | Montferrand | 26 - 06 | Tarbes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 24/02/1980 | Périgueux | 03 - 12 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 10/02/1980 | Montauban | 23 - 36 | Montferrand |
T
|
80 |
2 | |||||||||
poule | 27/01/1980 | Montferrand | 27 - 06 | Avignon | ||||||||||||
poule | 13/01/1980 | Avignon | 10 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/1980 | Toulon | 21 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/12/1979 | Mazamet | 04 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/1979 | Montferrand | 13 - 09 | Carcassonne | ||||||||||||
poule | 16/12/1979 | Auch | 03 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/12/1979 | Montferrand | 41 - 15 | Nice | ||||||||||||
poule | 25/11/1979 | Pau | 20 - 09 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
4 |
||||||||
poule | 17/11/1979 | Vichy | 00 - 56 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/11/1979 | Montferrand | 68 - 16 | Valence | ||||||||||||
poule | 04/11/1979 | Montferrand | 37 - 07 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 28/10/1979 | Montferrand | 49 - 12 | Grenoble |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 21/10/1979 | Montferrand | 50 - 03 | Montauban |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 07/10/1979 | Montferrand | 19 - 12 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 01/10/1979 | Valence | 21 - 34 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 23/09/1979 | Grenoble | 09 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/09/1979 | Montferrand | 54 - 07 | Vichy |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
15 |
1 |
1 |
1204mn |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/1979 | Narbonne | 09 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 03/06/1979 | Montferrand | 09 - 00 | Romans | ||||||||||||
1/4 | 20/05/1979 | Montferrand | 16 - 07 | Beziers | ||||||||||||
1/2 | 13/05/1979 | Montferrand | 09 - 19 | Narbonne | ||||||||||||
1/4 | 06/05/1979 | Montferrand | 12 - 06 | Toulouse | ||||||||||||
1/8 | 29/04/1979 | Montferrand | 21 - 14 | Toulon |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/16 | 22/04/1979 | Montferrand | 15 - 12 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
1/8 | 15/04/1979 | Montferrand | 29 - 15 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 08/04/1979 | Perpignan | 19 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/04/1979 | Montferrand | 24 - 15 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 25/03/1979 | Montferrand | 28 - 04 | Avignon |
R |
RJ |
R |
30 |
||||||||
poule | 11/03/1979 | Montauban | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/02/1979 | Montferrand | 40 - 12 | Carcassonne | ||||||||||||
poule | 18/02/1979 | Montferrand | 12 - 09 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 04/02/1979 | Brive | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/01/1979 | Montferrand | 32 - 06 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 07/01/1979 | Mauléon | 12 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/12/1978 | Montferrand | 42 - 06 | Romans | ||||||||||||
poule | 17/12/1978 | Montferrand | 12 - 15 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 10/12/1978 | Racing CF | 16 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/11/1978 | Avignon | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/11/1978 | Montferrand | 32 - 06 | Montauban | ||||||||||||
poule | 12/11/1978 | Montferrand | 52 - 12 | Vichy | ||||||||||||
poule | 05/11/1978 | Carcassonne | 06 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/10/1978 | Montferrand | 26 - 11 | Brive | ||||||||||||
poule | 22/10/1978 | Bourg-en-Bresse | 21 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/10/1978 | Montferrand | 31 - 08 | Mauléon | ||||||||||||
poule | 08/10/1978 | Romans | 16 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/1978 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/09/1978 | Graulhet | 23 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/1978 | Vichy | 00 - 50 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/09/1978 | Montferrand | 71 - 00 | Castres | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
2 |
1 |
30mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |