|
Né le 13/02/1982 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 2 Total de présence sur une feuille de match: 2
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play down | 01/06/2003 | Narbonne | 35 - 32 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
29 |
||||||||
Play down | 24/05/2003 | Montferrand | 38 - 07 | Colomiers | ||||||||||||
Play down | 17/05/2003 | Mont-de-Marsan | 33 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 10/05/2003 | Montferrand | 45 - 07 | Beziers | ||||||||||||
Play down | 03/05/2003 | Montferrand | 22 - 25 | Narbonne | ||||||||||||
Play down | 19/04/2003 | Colomiers | 15 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 05/04/2003 | Montferrand | 33 - 24 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
Play down | 15/03/2003 | Beziers | 20 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/2003 | Montferrand | 14 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
1/8 | 22/02/2003 | Montauban | 28 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 15/02/2003 | Racing CF | 15 - 44 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/02/2003 | Stade Français | 15 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/02/2003 | Montferrand | 55 - 07 | Montauban | ||||||||||||
poule | 25/01/2003 | Begles-Bordeaux | 20 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/2003 | Swansea | 19 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/01/2003 | Montferrand | 22 - 30 | Bristol | ||||||||||||
poule | 21/12/2002 | Montferrand | 22 - 00 | Castres | ||||||||||||
poule | 13/12/2002 | Leinster | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/2002 | Montferrand | 20 - 23 | Leinster | ||||||||||||
poule | 30/11/2002 | Biarritz | 24 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/2002 | Bourgoin | 37 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/10/2002 | Grenoble | 21 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/2002 | Bristol | 24 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/2002 | Montferrand | 47 - 12 | Swansea | ||||||||||||
poule | 05/10/2002 | Montferrand | 22 - 12 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 28/09/2002 | Montauban | 24 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/09/2002 | Montferrand | 20 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 14/09/2002 | Castres | 24 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/09/2002 | Montferrand | 16 - 20 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 31/08/2002 | Montferrand | 21 - 11 | Bourgoin | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
29mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 01/06/2002 | Montferrand | 12 - 31 | Biarritz | ||||||||||||
Play off | 19/05/2002 | Beziers | 43 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
Play off | 11/05/2002 | Montferrand | 21 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
Play off | 05/05/2002 | Montferrand | 16 - 19 | Toulouse | ||||||||||||
Play off | 20/04/2002 | Toulouse | 45 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Play off | 13/04/2002 | Montferrand | 27 - 21 | Beziers | ||||||||||||
Play off | 30/03/2002 | Perpignan | 21 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/03/2002 | Montferrand | 36 - 25 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 09/03/2002 | Perpignan | 29 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/2002 | Montferrand | 19 - 27 | Agen | ||||||||||||
1/4 | 17/02/2002 | La Rochelle | 29 - 13 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
4 |
||||||||
poule | 09/02/2002 | Begles-Bordeaux | 12 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 03/02/2002 | Tours | 10 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 26/01/2002 | Castres | 22 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/2002 | Montferrand | 15 - 19 | Pau | ||||||||||||
poule | 13/01/2002 | Montferrand | 44 - 13 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
poule | 05/01/2002 | Cardiff | 26 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/12/2001 | Castres | 39 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/2001 | Montferrand | 56 - 23 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 09/12/2001 | Narbonne | 24 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/12/2001 | Montferrand | 45 - 14 | Perpignan | ||||||||||||
1/16 R | 25/11/2001 | Montferrand | 47 - 03 | Brive | ||||||||||||
1/16 A | 10/11/2001 | Brive | 41 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/11/2001 | Montferrand | 50 - 17 | Northampton Saints | ||||||||||||
poule | 27/10/2001 | Northampton Saints | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/2001 | Agen | 09 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/10/2001 | Montferrand | 24 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 06/10/2001 | Montferrand | 37 - 10 | Cardiff | ||||||||||||
poule | 28/09/2001 | Glasgow Warriors | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/2001 | Pau | 27 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/2001 | Montferrand | 36 - 19 | Castres | ||||||||||||
poule | 08/09/2001 | Bourgoin | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
4mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |