La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 56 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1699 | 24 | 23 | 1 | |
BARRIER David | 14/04/1975 | 2è, | 1m95 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 28 | 20 | 8 | ||
BOBOUL Sébastien | 13/09/1981 | Ail, Arr, | 1m76 | 82kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0 | 2 | ||
BOIROUX Fabien | 05/11/1981 | Pil, Tal, | 1m87 | 118kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 | 3 | 1 | 2 | ||
BOOME Selborne | 16/04/1975 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 106kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1429 | 21 | 18 | 3 | |
BORY David | 08/03/1976 | Ail, | Int. | 1m81 | 86kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1274 | 19 | 17 | 2 | |
BORY Jérôme | 28/03/1975 | Cen, Ail, Arr, | 1m78 | 83kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
BOUSSICUT Alexandre | 23/05/1980 | 3è, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 3 | 1 | 2 | |||
BRANDON Fabrice | 28/03/1980 | Tal, 3è, | 1m78 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
CAMISULI Lionel | 21/06/1980 | 2è, | 1m92 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 5 | 3 | 2 | ||
CAPUTO Marco | 12/05/1971 | Tal, | Int. | 1m81 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 18 | 10 | 8 | |
CASTOLA Alexandre | 27/11/1979 | Tal, | 1m77 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 13 | 10 | 3 | ||
CHANAL Raphaël | 30/07/1975 | Cen, Ail, | 1m80 | 86kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1046 | 25 | 12 | 13 | ||
CHAUTARD Pierre-Eliott | 20/02/1981 | Ail, | 1m78 | 78kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 3 | 2 | 1 | ||
DALZELL Kevin | 25/01/1974 | Mê, | Int. | 1m65 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 | 1 | 10 | |
DE SA Nelio | 11/12/1974 | Pil, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | |||
DECOTTE Romain | Cen, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | ||||
DONGIEU Christophe | 01/02/1972 | Pil, 2è, 3è, | 1m92 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 12 | 3 | 9 | ||
ETIEN Emmanuel | 14/03/1981 | 3è, | 1m87 | 95kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 320 | 5 | 4 | 1 | ||
FAURE Renaud | 2è, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3 | 3 | 0 | ||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
FLEURUS Jérémy | 29/11/1979 | 3è, | 1m90 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | ||
GALAN Pierre | Mê, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
GALASSO Alessio | 29/05/1974 | Pil, | Int. | 1m78 | 113kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1497 | 27 | 21 | 6 | |
GOBELET Jean-Baptiste | 13/03/1982 | Ail, | 1m95 | 109kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||
GOMEZ Laurent | 15/08/1970 | Pil, | 1m90 | 127kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 25 | 16 | 9 | ||
GUILLOUX Bertrand | 13/06/1977 | Ouv, Cen, Ail, | 1m82 | 82kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JAQUES Troy | 11/03/1972 | 2è, 3è, | Int. | 1m96 | 110kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1468 | 21 | 18 | 3 | |
LAZERGES Mathieu | 22/12/1975 | Mê, | 1m80 | 76kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 371 | 15 | 3 | 12 | ||
LECOMTE Eric | 19/11/1968 | 2è, 3è, | 1m92 | 107kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 25 | 19 | 6 | ||
LOUIS Alexandre | 02/03/1978 | Pil, | 1m79 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 3 | 3 | 0 | ||
MACHACEK Jan | 15/02/1972 | 2è, 3è, | Int. | 1m95 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 732 | 17 | 7 | 10 | |
MAGNE Olivier | 11/04/1973 | 3è, Cen, | Int. | 1m88 | 95kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1487 | 22 | 20 | 2 | |
MALBET Jérôme | Tal, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
MARLU Jimmy | 25/05/1977 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m80 | 80kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1771 | 25 | 23 | 2 | |
MARSH Tony | 12/08/1972 | Cen, | Int. | 1m85 | 98kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1545 | 20 | 19 | 1 | |
MARTIN Philippe | 18/06/1981 | 2è, | 1m98 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
MERCERON Gérald | 25/02/1973 | Mê, Ouv, Cen, | Int. | 1m72 | 73kg | 1 | 76 | 4 | 33 | 311 | 1836 | 24 | 23 | 1 | |
MICHAUD Ludovic | 13/02/1982 | 2è, | 2m04 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
MOREAU Jérôme | 01/01/1980 | Mê, | 1m72 | 72kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 153 | 2 | 2 | 0 | ||
MOREL Sébastien | 21/01/1981 | Cen, Ail, | 1m76 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3 | 2 | 1 | ||
N'GAUAMO Johnny | 20/07/1970 | Cen, | Int. | 1m84 | 97kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1856 | 25 | 25 | 0 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
N'GOG Yannick | 21/05/1982 | Ail, Arr, | 1m80 | 86kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 333 | 9 | 4 | 5 | ||
NADAU Nicolas | 09/03/1975 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m82 | 86kg | 3 | 0 | 0 | 8 | 31 | 590 | 16 | 7 | 9 | ||
PEDROSA Yves | 16/04/1975 | Tal, | 1m82 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1001 | 23 | 11 | 12 | ||
PRAT Frédéric | 19/09/1981 | Tal, | 1m71 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 1 | 0 | ||
REIDY Brendan | 13/09/1972 | Pil, | Int. | 1m85 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 20 | 10 | 10 | |
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2117 | 28 | 27 | 1 | |
SADOURNY Xavier | 09/04/1977 | Ouv, Cen, Arr, | 1m78 | 81kg | 1 | 12 | 1 | 14 | 72 | 727 | 24 | 9 | 15 | ||
SAUGUES Samuel | Pil, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
SIEPIELSKI Bastien | 28/02/1980 | Pil, | 1m85 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 11 | 2 | 9 | ||
SOUCAZE Laurent | 23/08/1979 | Cen, Ail, Arr, | 1m82 | 85kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 | 5 | 3 | 2 | ||
TOLOFUA Abraham | 27/08/1972 | Pil, | 1m82 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 13 | 11 | 2 | ||
TRONCON Alessandro | 16/09/1973 | Mê, | Int. | 1m77 | 84kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1990 | 26 | 26 | 0 | |
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 28 | 19 | 9 | |
VIARS Sébastien | 24/06/1971 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m84 | 87kg | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1250 | 23 | 15 | 8 | |
WILD Richard | 05/07/1980 | 3è, | 1m90 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 |
Arrivées |
Départs |
BOIROUX Fabien (?) BOUSSICUT Alexandre (?) CHANAL Raphaël (Aurillac) CHAUTARD Pierre-Eliott (?) DE SA Nelio (?) DECOTTE Romain (?) ETIEN Emmanuel (?) FAURE Renaud (?) GALAN Pierre (?) GOMEZ Laurent (Grenoble) JAQUES Troy (Brive) LOUIS Alexandre (?) MALBET Jérôme (?) MARTIN Philippe (?) MICHAUD Ludovic (?) MOREL Sébastien (?) N'GOG Yannick (?) PRAT Frédéric (?) SAUGUES Samuel (?) SOUCAZE Laurent (Pau) VERMEULEN Elvis (Brive) WILD Richard (?) |
BILLARD Nicolas (?) BONVOISIN Jérôme (Brive) BOREL Stéphane (Aurillac) BURNELL Paul (retraite sportive) CAPDEVIELLE Pierre (Brive) CHAHID Aziz (?) COURTEIX David (Aurillac) DUCHENE Christophe (?) FAURE Lionel (La Rochelle) FERKOUS Jonathan (?) GABIN David (Castres) GUNTERT Laurent (Aurillac) HIOT Alban (Aurillac) MORANTE Jérôme (Aubenas) NICOL Eric (Issoire) PEYRAUD Arnaud (?) RIBEYROLLES Fabrice (Aurillac) ROBERT Stéphane (Vichy) SARRAUTE Christophe (?) THION Jérôme (Perpignan) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
ROUGERIE Au. (18) MARSH To. (8) MARLU Ji. (7) MAGNE Ol. (7) BORY Da. (7) |
MERCERON Gé. (76) SADOURNY Xa. (12) |
MERCERON Gé. (33) SADOURNY Xa. (14) NADAU Ni. (8) VIARS Sé. (2) |
MERCERON Gé. (4) SADOURNY Xa. (1) |
GALASSO Al. (3) LECOMTE Er. (2) VERMEULEN El. (2) CHANAL Ra. (2) AUDEBERT Al. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
ROUGERIE Au. (2117) TRONCON Al. (1990) N'GAUAMO Jo. (1856) MERCERON Gé. (1836) MARLU Ji. (1771) |
ROUGERIE Au. (27) TRONCON Al. (26) N'GAUAMO Jo. (25) MARLU Ji. (23) AUDEBERT Al. (23) |
SADOURNY Xa. (15) CHANAL Ra. (13) LAZERGES Ma. (12) PEDROSA Yv. (12) REIDY Br. (10) |
VERMEULEN El. (28) BARRIER Da. (28) ROUGERIE Au. (28) GALASSO Al. (27) TRONCON Al. (26) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
GALASSO Al. (21) GOMEZ La. (16) TOLOFUA Ab. (11) REIDY Br. (10) LOUIS Al. (3) SIEPIELSKI Ba. (2) BOIROUX Fa. (1) |
Talonneur (2) |
PEDROSA Yv. (11) CAPUTO Ma. (10) CASTOLA Al. (10) PRAT Fr. (1) |
2éme ligne
(4-5) |
BARRIER Da. (20) LECOMTE Er. (19) JAQUES Tr. (17) CAMISULI Li. (3) FAURE Re. (3) BOOME Se. (1) DONGIEU Ch. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
MAGNE Ol. (28) AUDEBERT Al. (23) BOOME Se. (9) MACHACEK Ja. (5) ETIEN Em. (3) BOUSSICUT Al. (1) DONGIEU Ch. (1) BRANDON Fa. (1) JAQUES Tr. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
VERMEULEN El. (19) BOOME Se. (8) MACHACEK Ja. (2) MAGNE Ol. (1) ETIEN Em. (1) DONGIEU Ch. (1) WILD Ri. (1) |
Demi de mélée
(9) |
TRONCON Al. (26) LAZERGES Ma. (3) MOREAU Jé. (2) DALZELL Ke. (1) |
Demi d'ouverture
(10) |
MERCERON Gé. (31) SADOURNY Xa. (8) NADAU Ni. (1) |
3/4 aile (11-14) |
ROUGERIE Au. (37) BORY Da. (24) VIARS Sé. (8) MARLU Ji. (4) N'GOG Ya. (3) GOBELET Je. (2) CHAUTARD Pi. (2) BORY Jé. (1) |
3/4 centre (12-13) |
MARSH To. (30) N'GAUAMO Jo. (25) CHANAL Ra. (12) SOUCAZE La. (3) MOREL Sé. (2) VIARS Sé. (1) DECOTTE Ro. (1) SADOURNY Xa. (1) |
Arrière
(15) |
MARLU Ji. (19) NADAU Ni. (6) VIARS Sé. (6) N'GOG Ya. (1) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...