|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 2 Total de présence sur une feuille de match: 2
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Palmarès: - Champion de France Reichels 2003/2004. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play down | 18/06/2004 | Montferrand | 34 - 07 | Montpellier |
R |
RJ |
R |
30 |
||||||||
Play down | 12/06/2004 | Grenoble | 15 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 05/06/2004 | Montferrand | 47 - 10 | Montauban | ||||||||||||
Play down | 29/05/2004 | Narbonne | 28 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 26/05/2004 | Montpellier | 26 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 22/05/2004 | Harlequins | 27 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 16/05/2004 | Montferrand | 44 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
Play down | 12/05/2004 | Montauban | 19 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 07/05/2004 | Montferrand | 45 - 14 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 02/05/2004 | Montferrand | 24 - 23 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 28/04/2004 | Stade Français | 53 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 R | 24/04/2004 | Montferrand | 38 - 22 | Bath Rugby | ||||||||||||
poule | 17/04/2004 | Montferrand | 15 - 24 | Castres | ||||||||||||
1/2 A | 10/04/2004 | Bath Rugby | 29 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/04/2004 | Colomiers | 16 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/03/2004 | Brive | 08 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/02/2004 | Montferrand | 32 - 19 | Agen | ||||||||||||
poule | 06/02/2004 | Pau | 15 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 R | 01/02/2004 | Saracens | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 A | 25/01/2004 | Montferrand | 26 - 10 | Saracens | ||||||||||||
1/8 R | 18/01/2004 | Montferrand | 25 - 13 | Newcastle Falcons | ||||||||||||
1/8 A | 11/01/2004 | Newcastle Falcons | 10 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/01/2004 | Bourgoin | 29 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/12/2003 | Montferrand | 18 - 13 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 19/12/2003 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 R | 13/12/2003 | Montferrand | 58 - 03 | Leonessa | ||||||||||||
1/16 A | 05/12/2003 | Leonessa | 00 - 55 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/11/2003 | Montferrand | 09 - 15 | Colomiers | ||||||||||||
1/4 | 02/11/2003 | Brive | 23 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/10/2003 | Montferrand | 07 - 21 | Brive | ||||||||||||
poule | 18/10/2003 | Agen | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/2003 | Montferrand | 41 - 06 | Pau | ||||||||||||
poule | 03/10/2003 | Montferrand | 46 - 18 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 26/09/2003 | Grenoble | 23 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/09/2003 | Montferrand | 33 - 25 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 12/09/2003 | Bourgoin | 37 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/09/2003 | Montpellier | 13 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/08/2003 | Montferrand | 52 - 13 | Grenoble | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
30mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 01/06/2002 | Montferrand | 12 - 31 | Biarritz | ||||||||||||
Play off | 19/05/2002 | Beziers | 43 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
Play off | 11/05/2002 | Montferrand | 21 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
Play off | 05/05/2002 | Montferrand | 16 - 19 | Toulouse | ||||||||||||
Play off | 20/04/2002 | Toulouse | 45 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Play off | 13/04/2002 | Montferrand | 27 - 21 | Beziers | ||||||||||||
Play off | 30/03/2002 | Perpignan | 21 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/03/2002 | Montferrand | 36 - 25 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 09/03/2002 | Perpignan | 29 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/2002 | Montferrand | 19 - 27 | Agen | ||||||||||||
1/4 | 17/02/2002 | La Rochelle | 29 - 13 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
0 |
||||||||
poule | 09/02/2002 | Begles-Bordeaux | 12 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 03/02/2002 | Tours | 10 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 26/01/2002 | Castres | 22 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/2002 | Montferrand | 15 - 19 | Pau | ||||||||||||
poule | 13/01/2002 | Montferrand | 44 - 13 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
poule | 05/01/2002 | Cardiff | 26 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/12/2001 | Castres | 39 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/2001 | Montferrand | 56 - 23 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 09/12/2001 | Narbonne | 24 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/12/2001 | Montferrand | 45 - 14 | Perpignan | ||||||||||||
1/16 R | 25/11/2001 | Montferrand | 47 - 03 | Brive | ||||||||||||
1/16 A | 10/11/2001 | Brive | 41 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/11/2001 | Montferrand | 50 - 17 | Northampton Saints | ||||||||||||
poule | 27/10/2001 | Northampton Saints | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/2001 | Agen | 09 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/10/2001 | Montferrand | 24 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 06/10/2001 | Montferrand | 37 - 10 | Cardiff | ||||||||||||
poule | 28/09/2001 | Glasgow Warriors | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/2001 | Pau | 27 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/2001 | Montferrand | 36 - 19 | Castres | ||||||||||||
poule | 08/09/2001 | Bourgoin | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |