|
Né le 27/11/1979 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 12
Nombre de matchs joués: 19 Total de présence sur une feuille de match: 24
1 Carton jaune 0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Autres clubs: Toulouse, Stade Français. Après sa carrière de joueur il devient entraîneur de Tournefeuille (fédérale 2) et Blagnac. |
||
Palmarès: - Champion de France espoirs 2000/2001. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play down | 01/06/2003 | Narbonne | 35 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 24/05/2003 | Montferrand | 38 - 07 | Colomiers | ||||||||||||
Play down | 17/05/2003 | Mont-de-Marsan | 33 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 10/05/2003 | Montferrand | 45 - 07 | Beziers | ||||||||||||
Play down | 03/05/2003 | Montferrand | 22 - 25 | Narbonne | ||||||||||||
Play down | 19/04/2003 | Colomiers | 15 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 05/04/2003 | Montferrand | 33 - 24 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
Play down | 15/03/2003 | Beziers | 20 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/2003 | Montferrand | 14 - 17 | Grenoble |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/8 | 22/02/2003 | Montauban | 28 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 15/02/2003 | Racing CF | 15 - 44 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/02/2003 | Stade Français | 15 - 03 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
poule | 01/02/2003 | Montferrand | 55 - 07 | Montauban |
R |
RJ |
R |
17 |
||||||||
poule | 25/01/2003 | Begles-Bordeaux | 20 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/2003 | Swansea | 19 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/01/2003 | Montferrand | 22 - 30 | Bristol |
T
|
58 |
||||||||||
poule | 21/12/2002 | Montferrand | 22 - 00 | Castres |
R |
RJ |
R |
8 |
||||||||
poule | 13/12/2002 | Leinster | 12 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 07/12/2002 | Montferrand | 20 - 23 | Leinster |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 30/11/2002 | Biarritz | 24 - 16 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
9 |
||||||||
poule | 02/11/2002 | Bourgoin | 37 - 10 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 26/10/2002 | Grenoble | 21 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/2002 | Bristol | 24 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/2002 | Montferrand | 47 - 12 | Swansea | ||||||||||||
poule | 05/10/2002 | Montferrand | 22 - 12 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 28/09/2002 | Montauban | 24 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/09/2002 | Montferrand | 20 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 14/09/2002 | Castres | 24 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/09/2002 | Montferrand | 16 - 20 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 31/08/2002 | Montferrand | 21 - 11 | Bourgoin | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
7 |
4 |
212mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 01/06/2002 | Montferrand | 12 - 31 | Biarritz |
T
|
80 |
||||||||||
Play off | 19/05/2002 | Beziers | 43 - 32 | Montferrand |
T
|
57 |
||||||||||
Play off | 11/05/2002 | Montferrand | 21 - 12 | Perpignan |
T
|
80 |
||||||||||
Play off | 05/05/2002 | Montferrand | 16 - 19 | Toulouse |
T
|
80 |
||||||||||
Play off | 20/04/2002 | Toulouse | 45 - 23 | Montferrand |
T
|
73 |
||||||||||
Play off | 13/04/2002 | Montferrand | 27 - 21 | Beziers |
T
|
80 |
||||||||||
Play off | 30/03/2002 | Perpignan | 21 - 27 | Montferrand |
T
|
70 |
1 | |||||||||
poule | 17/03/2002 | Montferrand | 36 - 25 | Narbonne |
T
|
65 |
||||||||||
poule | 09/03/2002 | Perpignan | 29 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/2002 | Montferrand | 19 - 27 | Agen | ||||||||||||
1/4 | 17/02/2002 | La Rochelle | 29 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/02/2002 | Begles-Bordeaux | 12 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 03/02/2002 | Tours | 10 - 36 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
14 |
||||||||
1/4 | 26/01/2002 | Castres | 22 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/2002 | Montferrand | 15 - 19 | Pau |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 13/01/2002 | Montferrand | 44 - 13 | Glasgow Warriors |
R |
RJ |
R |
22 |
||||||||
poule | 05/01/2002 | Cardiff | 26 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/12/2001 | Castres | 39 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/2001 | Montferrand | 56 - 23 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 09/12/2001 | Narbonne | 24 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/12/2001 | Montferrand | 45 - 14 | Perpignan | ||||||||||||
1/16 R | 25/11/2001 | Montferrand | 47 - 03 | Brive |
T
|
80 |
||||||||||
1/16 A | 10/11/2001 | Brive | 41 - 21 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/11/2001 | Montferrand | 50 - 17 | Northampton Saints | ||||||||||||
poule | 27/10/2001 | Northampton Saints | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/2001 | Agen | 09 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/10/2001 | Montferrand | 24 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 06/10/2001 | Montferrand | 37 - 10 | Cardiff | ||||||||||||
poule | 28/09/2001 | Glasgow Warriors | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/2001 | Pau | 27 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/2001 | Montferrand | 36 - 19 | Castres | ||||||||||||
poule | 08/09/2001 | Bourgoin | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
10 |
3 |
2 |
781mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
0 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/2001 | Toulouse | 34 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 02/06/2001 | Montferrand | 16 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
1/4 | 27/05/2001 | Montferrand | 33 - 21 | Agen | ||||||||||||
poule | 13/05/2001 | Montferrand | 30 - 18 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 05/05/2001 | Dax | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/05/2001 | Montferrand | 67 - 07 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 28/04/2001 | Toulouse | 24 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/04/2001 | Montferrand | 66 - 17 | Auch | ||||||||||||
poule | 15/04/2001 | Brive | 09 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 08/04/2001 | Montferrand | 34 - 24 | Auch | ||||||||||||
1/2 | 31/03/2001 | Montferrand | 44 - 36 | Pau | ||||||||||||
poule | 24/03/2001 | Montferrand | 32 - 27 | Narbonne | ||||||||||||
1/4 | 17/03/2001 | Montferrand | 27 - 26 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 10/03/2001 | Biarritz | 35 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/2001 | Montferrand | 41 - 17 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 17/02/2001 | Aubenas | 17 - 69 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 10/02/2001 | Montferrand | 16 - 05 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 03/02/2001 | Montferrand | 160 - 03 | Racing CF |
R |
RJ |
R |
14 |
||||||||
poule | 21/01/2001 | Montferrand | 43 - 09 | Beziers | ||||||||||||
poule | 13/01/2001 | Neath | 35 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/01/2001 | Aurillac | 33 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/2000 | Grenoble | 18 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/2000 | Montferrand | 37 - 10 | Dax | ||||||||||||
poule | 15/12/2000 | Auch | 06 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/12/2000 | Montferrand | 28 - 15 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 06/12/2000 | La Rochelle | 26 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/12/2000 | Montferrand | 46 - 35 | Brive | ||||||||||||
poule | 25/11/2000 | Narbonne | 18 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2000 | Bourgoin | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/11/2000 | Montferrand | 84 - 10 | Aubenas | ||||||||||||
poule | 04/11/2000 | Racing CF | 16 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/2000 | Connatch Rugby | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/10/2000 | Montferrand | 58 - 21 | Connatch Rugby | ||||||||||||
poule | 14/10/2000 | Beziers | 22 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/10/2000 | Montferrand | 55 - 17 | Neath | ||||||||||||
poule | 30/09/2000 | Montferrand | 37 - 19 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 23/09/2000 | Colomiers | 30 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/2000 | Montferrand | 22 - 43 | Aurillac | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
2 |
1 |
14mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |