|
Né le 28/03/1975 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 27
Nombre de matchs joués: 42 Total de présence sur une feuille de match: 53
10 Essai(s) 50 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Son interview sur www.cybervulcans.net en 2011 |
||||||
Palmarès: - Vainqueur de la coupe de la ligue en 2001. - Champion de France espoirs 2000/2001. - Finaliste du championnat de France espoirs en 2003. - Finaliste du championnat de France espoirs en 1999. |
||||||
|
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play down | 01/06/2003 | Narbonne | 35 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 24/05/2003 | Montferrand | 38 - 07 | Colomiers | ||||||||||||
Play down | 17/05/2003 | Mont-de-Marsan | 33 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 10/05/2003 | Montferrand | 45 - 07 | Beziers | ||||||||||||
Play down | 03/05/2003 | Montferrand | 22 - 25 | Narbonne | ||||||||||||
Play down | 19/04/2003 | Colomiers | 15 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 05/04/2003 | Montferrand | 33 - 24 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
Play down | 15/03/2003 | Beziers | 20 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/2003 | Montferrand | 14 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
1/8 | 22/02/2003 | Montauban | 28 - 11 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/16 | 15/02/2003 | Racing CF | 15 - 44 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
30 |
||||||||
poule | 08/02/2003 | Stade Français | 15 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/02/2003 | Montferrand | 55 - 07 | Montauban | ||||||||||||
poule | 25/01/2003 | Begles-Bordeaux | 20 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/2003 | Swansea | 19 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/01/2003 | Montferrand | 22 - 30 | Bristol | ||||||||||||
poule | 21/12/2002 | Montferrand | 22 - 00 | Castres | ||||||||||||
poule | 13/12/2002 | Leinster | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/2002 | Montferrand | 20 - 23 | Leinster | ||||||||||||
poule | 30/11/2002 | Biarritz | 24 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/2002 | Bourgoin | 37 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/10/2002 | Grenoble | 21 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/2002 | Bristol | 24 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/2002 | Montferrand | 47 - 12 | Swansea | ||||||||||||
poule | 05/10/2002 | Montferrand | 22 - 12 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 28/09/2002 | Montauban | 24 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/09/2002 | Montferrand | 20 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 14/09/2002 | Castres | 24 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/09/2002 | Montferrand | 16 - 20 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 31/08/2002 | Montferrand | 21 - 11 | Bourgoin | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
1 |
1 |
110mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 01/06/2002 | Montferrand | 12 - 31 | Biarritz | ||||||||||||
Play off | 19/05/2002 | Beziers | 43 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
Play off | 11/05/2002 | Montferrand | 21 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
Play off | 05/05/2002 | Montferrand | 16 - 19 | Toulouse | ||||||||||||
Play off | 20/04/2002 | Toulouse | 45 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Play off | 13/04/2002 | Montferrand | 27 - 21 | Beziers | ||||||||||||
Play off | 30/03/2002 | Perpignan | 21 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/03/2002 | Montferrand | 36 - 25 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 09/03/2002 | Perpignan | 29 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/2002 | Montferrand | 19 - 27 | Agen | ||||||||||||
1/4 | 17/02/2002 | La Rochelle | 29 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/02/2002 | Begles-Bordeaux | 12 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 03/02/2002 | Tours | 10 - 36 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
1/4 | 26/01/2002 | Castres | 22 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/2002 | Montferrand | 15 - 19 | Pau | ||||||||||||
poule | 13/01/2002 | Montferrand | 44 - 13 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
poule | 05/01/2002 | Cardiff | 26 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/12/2001 | Castres | 39 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/2001 | Montferrand | 56 - 23 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 09/12/2001 | Narbonne | 24 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/12/2001 | Montferrand | 45 - 14 | Perpignan | ||||||||||||
1/16 R | 25/11/2001 | Montferrand | 47 - 03 | Brive | ||||||||||||
1/16 A | 10/11/2001 | Brive | 41 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/11/2001 | Montferrand | 50 - 17 | Northampton Saints | ||||||||||||
poule | 27/10/2001 | Northampton Saints | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/2001 | Agen | 09 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/10/2001 | Montferrand | 24 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 06/10/2001 | Montferrand | 37 - 10 | Cardiff | ||||||||||||
poule | 28/09/2001 | Glasgow Warriors | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/2001 | Pau | 27 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/2001 | Montferrand | 36 - 19 | Castres | ||||||||||||
poule | 08/09/2001 | Bourgoin | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/2001 | Toulouse | 34 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 02/06/2001 | Montferrand | 16 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
1/4 | 27/05/2001 | Montferrand | 33 - 21 | Agen | ||||||||||||
poule | 13/05/2001 | Montferrand | 30 - 18 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 05/05/2001 | Dax | 09 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/05/2001 | Montferrand | 67 - 07 | La Rochelle |
R |
RJ |
R |
27 |
||||||||
poule | 28/04/2001 | Toulouse | 24 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/04/2001 | Montferrand | 66 - 17 | Auch |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 15/04/2001 | Brive | 09 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 08/04/2001 | Montferrand | 34 - 24 | Auch |
T
|
80 |
||||||||||
1/2 | 31/03/2001 | Montferrand | 44 - 36 | Pau |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 24/03/2001 | Montferrand | 32 - 27 | Narbonne | ||||||||||||
1/4 | 17/03/2001 | Montferrand | 27 - 26 | La Rochelle |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 10/03/2001 | Biarritz | 35 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/2001 | Montferrand | 41 - 17 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 17/02/2001 | Aubenas | 17 - 69 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 10/02/2001 | Montferrand | 16 - 05 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 03/02/2001 | Montferrand | 160 - 03 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 21/01/2001 | Montferrand | 43 - 09 | Beziers | ||||||||||||
poule | 13/01/2001 | Neath | 35 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/01/2001 | Aurillac | 33 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/2000 | Grenoble | 18 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/2000 | Montferrand | 37 - 10 | Dax | ||||||||||||
poule | 15/12/2000 | Auch | 06 - 18 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
2 |
||||||||
poule | 09/12/2000 | Montferrand | 28 - 15 | Toulouse |
R |
RJ |
R |
26 |
||||||||
poule | 06/12/2000 | La Rochelle | 26 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/12/2000 | Montferrand | 46 - 35 | Brive | ||||||||||||
poule | 25/11/2000 | Narbonne | 18 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2000 | Bourgoin | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/11/2000 | Montferrand | 84 - 10 | Aubenas | ||||||||||||
poule | 04/11/2000 | Racing CF | 16 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/2000 | Connatch Rugby | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/10/2000 | Montferrand | 58 - 21 | Connatch Rugby |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 14/10/2000 | Beziers | 22 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 07/10/2000 | Montferrand | 55 - 17 | Neath |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 30/09/2000 | Montferrand | 37 - 19 | Biarritz |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/09/2000 | Colomiers | 30 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/09/2000 | Montferrand | 22 - 43 | Aurillac |
R |
RJ |
R |
14 |
||||||||
Total Montferrand: |
7 |
7 |
4 |
629mn |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 01/07/2000 | Montferrand | 27 - 28 | Pau | ||||||||||||
barrages | 24/06/2000 | Montferrand | 41 - 23 | Brive | ||||||||||||
poule | 18/06/2000 | Racing CF | 20 - 71 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/06/2000 | Montferrand | 44 - 03 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/06/2000 | Agen | 33 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/05/2000 | Montferrand | 38 - 26 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 13/05/2000 | Montferrand | 26 - 12 | Biarritz |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 06/05/2000 | Mont-de-Marsan | 13 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/04/2000 | Montferrand | 19 - 13 | Castres | ||||||||||||
poule | 22/04/2000 | Pau | 37 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 15/04/2000 | Toulouse | 31 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/04/2000 | Montferrand | 60 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/03/2000 | Nîmes | 10 - 48 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/03/2000 | Montferrand | 73 - 14 | Périgueux |
T
|
65 |
1 | |||||||||
1/4 | 07/03/2000 | Stade Français | 29 - 22 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/02/2000 | Montferrand | 47 - 20 | Mont-de-Marsan |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 13/02/2000 | Montferrand | 54 - 17 | Racing CF |
T
|
62 |
||||||||||
poule | 29/01/2000 | Toulon | 25 - 23 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 22/01/2000 | Montferrand | 29 - 23 | Agen | ||||||||||||
poule | 15/01/2000 | Montferrand | 41 - 07 | Benetton Trévise | ||||||||||||
poule | 08/01/2000 | Cardiff | 30 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/12/1999 | Castres | 47 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1999 | Montferrand | 32 - 09 | Harlequins | ||||||||||||
poule | 11/12/1999 | Harlequins | 11 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/12/1999 | Bourgoin | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1999 | Montferrand | 46 - 13 | Cardiff | ||||||||||||
poule | 20/11/1999 | Benetton Trévise | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1999 | Biarritz | 26 - 25 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
5 |
||||||||
1/8 | 07/11/1999 | Agen | 12 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/10/1999 | Périgueux | 24 - 25 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 24/10/1999 | Aurillac | 15 - 10 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
2 |
||||||||
poule | 20/10/1999 | Montferrand | 46 - 03 | Brive |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 10/10/1999 | Montferrand | 43 - 30 | Périgueux |
T
|
56 |
||||||||||
poule | 03/10/1999 | Montferrand | 38 - 17 | Aurillac |
T
|
47 |
||||||||||
poule | 25/09/1999 | Montferrand | 18 - 24 | Pau |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 04/09/1999 | Begles-Bordeaux | 29 - 25 | Montferrand |
T
|
80 |
2 | |||||||||
poule | 28/08/1999 | Montferrand | 41 - 05 | Nîmes |
R |
RJ |
R |
29 |
||||||||
poule | 21/08/1999 | Périgueux | 18 - 14 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 17/08/1999 | Brive | 45 - 17 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
35 |
||||||||
Total Montferrand: |
10 |
7 |
4 |
781mn |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 29/05/1999 | Toulouse | 15 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 22/05/1999 | Montferrand | 26 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 16/05/1999 | Montferrand | 36 - 31 | Castres | ||||||||||||
poule | 01/05/1999 | Grenoble | 31 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 24/04/1999 | Montferrand | 60 - 31 | Brive | ||||||||||||
poule | 17/04/1999 | Montferrand | 19 - 14 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/04/1999 | Montferrand | 48 - 23 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 27/03/1999 | Brive | 28 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 21/03/1999 | Bourgoin | 44 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 13/03/1999 | Toulon | 22 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 27/02/1999 | Montferrand | 35 - 16 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 21/02/1999 | Montferrand | 28 - 21 | Agen | ||||||||||||
poule | 13/02/1999 | Begles-Bordeaux | 44 - 13 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
16 |
||||||||
1/2 | 31/01/1999 | Montferrand | 27 - 21 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 23/01/1999 | Montferrand | 52 - 17 | Auch | ||||||||||||
poule | 16/01/1999 | Perpignan | 33 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/01/1999 | Beziers | 12 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1998 | Montferrand | 72 - 00 | Nice | ||||||||||||
1/4 | 13/12/1998 | Montferrand | 66 - 13 | Dax | ||||||||||||
poule | 05/12/1998 | Dax | 17 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/1998 | Agen | 15 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1998 | Montferrand | 57 - 07 | Rome |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 31/10/1998 | Castres | 15 - 16 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 24/10/1998 | Montferrand | 31 - 17 | Begles-Bordeaux |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 17/10/1998 | Montferrand | 23 - 14 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 10/10/1998 | Espagne | 13 - 88 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/10/1998 | Montferrand | 97 - 13 | Aberavon | ||||||||||||
poule | 03/10/1998 | Auch | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/09/1998 | Dax | 24 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/1998 | Montferrand | 42 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 05/09/1998 | Montferrand | 33 - 18 | Beziers | ||||||||||||
poule | 28/08/1998 | Nice | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/08/1998 | Montferrand | 56 - 30 | Dax | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
3 |
1 |
256mn |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 24/05/1998 | Agen | 31 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 R | 04/05/1998 | Toulouse | 22 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 A | 26/04/1998 | Montferrand | 19 - 10 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 19/04/1998 | Beziers | 07 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/04/1998 | Montferrand | 23 - 05 | Dax | ||||||||||||
poule | 08/04/1998 | Colomiers | 55 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/03/1998 | Toulouse | 35 - 20 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 21/03/1998 | Montferrand | 18 - 13 | Brive | ||||||||||||
poule | 15/03/1998 | Narbonne | 20 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/1998 | Montferrand | 36 - 17 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 15/02/1998 | Montferrand | 27 - 16 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 25/01/1998 | Montferrand | 63 - 00 | Nice | ||||||||||||
poule | 18/01/1998 | Montferrand | 60 - 19 | Beziers | ||||||||||||
poule | 11/01/1998 | Dax | 25 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/01/1998 | Montferrand | 22 - 14 | Toulouse | ||||||||||||
1/8 | 28/12/1997 | Montferrand | 23 - 20 | Pau | ||||||||||||
poule | 14/12/1997 | Brive | 27 - 26 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
3 |
||||||||
poule | 07/12/1997 | Montferrand | 26 - 20 | Narbonne |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 30/11/1997 | Biarritz | 14 - 09 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
64 |
||||||||
1/4 | 09/11/1997 | Colomiers | 23 - 13 | Montferrand |
T
|
14 |
||||||||||
poule | 12/10/1997 | Sale | 20 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/10/1997 | Montferrand | 56 - 10 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 27/09/1997 | Newport Dragons | 26 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/09/1997 | Montpellier | 16 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/09/1997 | Montferrand | 58 - 32 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 07/09/1997 | Montferrand | 25 - 16 | Sale | ||||||||||||
poule | 31/08/1997 | La Rochelle | 27 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/08/1997 | Montferrand | 39 - 29 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 17/08/1997 | Nice | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
3 |
2 |
161mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 25/05/1997 | Montferrand | 17 - 21 | Bourgoin | ||||||||||||
1/4 | 18/05/1997 | Montferrand | 22 - 18 | Dax | ||||||||||||
1/8 | 11/05/1997 | Montferrand | 12 - 06 | Toulon | ||||||||||||
Retour | 20/04/1997 | Montferrand | 24 - 35 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 13/04/1997 | Begles-Bordeaux | 31 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 06/04/1997 | Colomiers | 33 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 30/03/1997 | Montferrand | 41 - 12 | Dijon | ||||||||||||
Retour | 09/03/1997 | Perpignan | 18 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 22/02/1997 | PUC | 26 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 09/02/1997 | Montferrand | 12 - 09 | Pau | ||||||||||||
Retour | 02/02/1997 | Brive | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 26/01/1997 | Montferrand | 23 - 15 | Toulon | ||||||||||||
Aller | 23/12/1996 | Narbonne | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/12/1996 | Montferrand | 20 - 14 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
1/16 | 24/11/1996 | Grenoble | 31 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 16/11/1996 | Bourgoin | 17 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/11/1996 | Montferrand | 44 - 14 | Colomiers |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 02/11/1996 | Montferrand | 55 - 14 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 26/10/1996 | Newbridge | 12 - 46 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/1996 | Montferrand | 76 - 09 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
poule | 16/10/1996 | Agen | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1996 | Sale | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/10/1996 | Dijon | 17 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 29/09/1996 | Montferrand | 28 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
Aller | 22/09/1996 | Pau | 37 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/09/1996 | Montferrand | 37 - 27 | Brive | ||||||||||||
Aller | 08/09/1996 | Toulon | 32 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 01/09/1996 | Montferrand | 47 - 10 | PUC | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. C.E. | 26/05/1996 | Castres | 50 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
Qualif. C.E. | 19/05/1996 | Périgueux | 09 - 23 | Montferrand |
T
|
8 |
||||||||||
Qualif. C.E. | 12/05/1996 | Montferrand | 32 - 16 | Perpignan |
T
|
80 |
1 | |||||||||
1/8 | 05/05/1996 | Montferrand | 20 - 23 | Narbonne |
R |
RJ |
R |
7 |
||||||||
barrages | 28/04/1996 | Montferrand | 40 - 03 | Biarritz |
R |
RJ |
R |
15 |
||||||||
poule | 14/04/1996 | Montferrand | 45 - 06 | Colomiers |
R |
RJ |
R |
29 |
||||||||
poule | 08/04/1996 | Dax | 20 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/03/1996 | Montferrand | 22 - 15 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 10/03/1996 | Montpellier | 28 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/1996 | Montferrand | 28 - 09 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/02/1996 | Rumilly | 06 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/02/1996 | Montferrand | 25 - 06 | Castres | ||||||||||||
1/2 | 14/01/1996 | Brive | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 07/01/1996 | Montferrand | 27 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 23/12/1995 | Pau | 23 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/12/1995 | Brive | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/12/1995 | Colomiers | 23 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/1995 | Montferrand | 13 - 00 | Dax | ||||||||||||
poule | 26/11/1995 | Bourgoin | 12 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1995 | Montferrand | 37 - 03 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 22/10/1995 | Biarritz | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/10/1995 | Montferrand | 29 - 10 | Agen | ||||||||||||
poule | 08/10/1995 | Begles-Bordeaux | 22 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/1995 | Montferrand | 39 - 09 | Rumilly | ||||||||||||
poule | 24/09/1995 | Castres | 25 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/1995 | Montferrand | 20 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 09/09/1995 | Montferrand | 17 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 02/09/1995 | Montferrand | 17 - 09 | Toulon | ||||||||||||
poule | 27/08/1995 | Montferrand | 15 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 19/08/1995 | Tarbes | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/08/1995 | Grenoble | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
3 |
3 |
139mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Moga 1/2 | 01/05/1995 | Montferrand | 14 - 16 | Pau | ||||||||||||
Coupe Moga 6 | 16/04/1995 | SBUC | 16 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 09/04/1995 | Begles-Bordeaux | 16 - 14 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Coupe Moga 5 | 02/04/1995 | Montferrand | 66 - 10 | Périgueux | ||||||||||||
1/4 | 26/03/1995 | Montferrand | 26 - 03 | Bourgoin | ||||||||||||
Coupe Moga 4 | 19/03/1995 | Montferrand | 36 - 14 | Valence d'Agen | ||||||||||||
Coupe Moga 3 | 12/03/1995 | Montferrand | 16 - 16 | SBUC | ||||||||||||
Coupe Moga 2 | 26/02/1995 | Périgueux | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 1 | 12/02/1995 | Valence d'Agen | 18 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/1995 | Tarbes | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1994 | Montferrand | 46 - 10 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 11/12/1994 | Montferrand | 16 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 04/12/1994 | Agen | 26 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1994 | Montferrand | 18 - 24 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 20/11/1994 | Nice | 12 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1994 | Montferrand | 62 - 10 | Saint Paul les Dax | ||||||||||||
poule | 06/11/1994 | Bourgoin | 32 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1994 | Montferrand | 20 - 28 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/10/1994 | Montferrand | 48 - 15 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 16/10/1994 | Brive | 15 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/10/1994 | Racing CF | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/10/1994 | Montferrand | 39 - 06 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 25/09/1994 | Montferrand | 19 - 22 | Nice | ||||||||||||
poule | 18/09/1994 | Saint Paul les Dax | 15 - 42 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/09/1994 | Montferrand | 23 - 00 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 04/09/1994 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/1994 | Biarritz | 06 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/08/1994 | Lourdes | 18 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/08/1994 | Montferrand | 25 - 17 | Agen |
R |
R |
0 |
|||||||||
Total Montferrand: |
0 |
2 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |