|
Né le 28/03/1954 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 40
Nombre de matchs joués: 41 Total de présence sur une feuille de match: 47
1 Essai(s) 1 Carton rouge 5 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Profession: Boucher. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 R | 24/04/1983 | Narbonne | 21 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 A | 17/04/1983 | Montferrand | 21 - 12 | Narbonne | ||||||||||||
barrages | 10/04/1983 | Montferrand | 07 - 03 | Bagnères | ||||||||||||
1/8 | 03/04/1983 | Narbonne | 18 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/03/1983 | Montferrand | 20 - 03 | Castres | ||||||||||||
poule | 20/03/1983 | Montferrand | 34 - 12 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 13/03/1983 | Bourgoin | 16 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/03/1983 | Montferrand | 17 - 07 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 26/02/1983 | Begles-Bordeaux | 25 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/02/1983 | Toulouse | 11 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/01/1983 | Tarbes | 22 - 13 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 23/01/1983 | Grenoble | 25 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/01/1983 | Montferrand | 20 - 06 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 19/12/1982 | Montferrand | 13 - 03 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 12/12/1982 | Albi | 16 - 04 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 05/12/1982 | Castres | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/1982 | Montferrand | 18 - 03 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 20/11/1982 | Angouleme | 26 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/11/1982 | Montferrand | 26 - 12 | Perpignan |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 08/11/1982 | Aurillac | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/10/1982 | Montferrand | 20 - 06 | Begles-Bordeaux |
R |
RJ |
R |
80 |
||||||||
poule | 10/10/1982 | Tyrosse | 12 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/10/1982 | Montferrand | 03 - 09 | Tarbes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/09/1982 | Montferrand | 23 - 12 | Grenoble |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 19/09/1982 | La Rochelle | 15 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/1982 | Montferrand | 36 - 10 | Albi |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 04/09/1982 | Montferrand | 21 - 16 | Angouleme |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 29/08/1982 | Perpignan | 12 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
7 |
1 |
240mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barrages | 11/04/1982 | Montferrand | 16 - 18 | Pau |
T
|
100 |
||||||||||
poule | 04/04/1982 | Montferrand | 36 - 06 | Pau | ||||||||||||
poule | 28/03/1982 | Angouleme | 34 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/03/1982 | Montferrand | 32 - 06 | Tulle | ||||||||||||
poule | 28/02/1982 | Perpignan | 20 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/02/1982 | Montferrand | 09 - 09 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 24/01/1982 | Tyrosse | 16 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/01/1982 | Montferrand | 13 - 03 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 10/01/1982 | Nîmes | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/12/1981 | Toulouse | 03 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 13/12/1981 | Pau | 26 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 06/12/1981 | Montferrand | 13 - 18 | Angouleme |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 29/11/1981 | Tulle | 09 - 13 | Montferrand |
T
|
25 |
||||||||||
poule | 25/10/1981 | Montferrand | 14 - 09 | Perpignan |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 18/10/1981 | Graulhet | 30 - 15 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/10/1981 | Montferrand | 21 - 16 | Tyrosse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/10/1981 | Périgueux | 12 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/09/1981 | Montferrand | 13 - 09 | Nîmes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 20/09/1981 | Montferrand | 20 - 15 | Toulouse |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
11 |
0 |
0 |
845mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 09/05/1981 | Bagnères | 06 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 02/05/1981 | Montferrand | 06 - 03 | Brive |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 19/04/1981 | Montferrand | 15 - 09 | Nice |
T
|
100 |
||||||||||
1/16 | 12/04/1981 | Montferrand | 09 - 04 | Begles-Bordeaux |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 29/03/1981 | Montferrand | 38 - 06 | Tulle |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 15/03/1981 | Toulon | 16 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 01/03/1981 | Agen | 25 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 22/02/1981 | Montferrand | 12 - 09 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 15/02/1981 | Angouleme | 18 - 14 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 31/01/1981 | Montferrand | 31 - 16 | Brive |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 25/01/1981 | Montferrand | 42 - 09 | Montchanin |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 18/01/1981 | Montferrand | 12 - 06 | Perpignan |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/01/1981 | Avignon | 09 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/01/1981 | Castres | 18 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/12/1980 | Biarritz | 16 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/12/1980 | Tulle | 15 - 07 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 07/12/1980 | Montferrand | 10 - 03 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 30/11/1980 | Tarbes | 18 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/11/1980 | Aurillac | 15 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/11/1980 | Montferrand | 39 - 18 | Angouleme |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/10/1980 | Montchanin | 12 - 19 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 19/10/1980 | Montferrand | 11 - 13 | Agen | ||||||||||||
poule | 05/10/1980 | Montferrand | 06 - 17 | Avignon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 28/09/1980 | Montferrand | 43 - 07 | Castres |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/09/1980 | Perpignan | 11 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/09/1980 | Montferrand | 15 - 12 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 06/09/1980 | Brive | 12 - 04 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 31/08/1980 | Montferrand | 19 - 08 | Aurillac |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
23 |
0 |
0 |
1860mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||||
5 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 27/04/1980 | Montferrand | 11 - 13 | Bagnères |
T
|
80 |
||||||||||
1/16 | 20/04/1980 | Montferrand | 10 - 03 | Grenoble |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 13/04/1980 | Montferrand | 40 - 00 | Mazamet |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 06/04/1980 | Montferrand | 07 - 07 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 30/03/1980 | Carcassonne | 31 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/03/1980 | Montferrand | 22 - 04 | Auch | ||||||||||||
poule | 16/03/1980 | Nice | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/03/1980 | Montferrand | 36 - 15 | Pau | ||||||||||||
1/8 | 02/03/1980 | Montferrand | 26 - 06 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 24/02/1980 | Périgueux | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/02/1980 | Montauban | 23 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/01/1980 | Montferrand | 27 - 06 | Avignon | ||||||||||||
poule | 13/01/1980 | Avignon | 10 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/1980 | Toulon | 21 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/12/1979 | Mazamet | 04 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/1979 | Montferrand | 13 - 09 | Carcassonne | ||||||||||||
poule | 16/12/1979 | Auch | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/12/1979 | Montferrand | 41 - 15 | Nice | ||||||||||||
poule | 25/11/1979 | Pau | 20 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/11/1979 | Vichy | 00 - 56 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/11/1979 | Montferrand | 68 - 16 | Valence | ||||||||||||
poule | 04/11/1979 | Montferrand | 37 - 07 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 28/10/1979 | Montferrand | 49 - 12 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 21/10/1979 | Montferrand | 50 - 03 | Montauban | ||||||||||||
poule | 07/10/1979 | Montferrand | 19 - 12 | Toulon | ||||||||||||
poule | 01/10/1979 | Valence | 21 - 34 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/1979 | Grenoble | 09 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/1979 | Montferrand | 54 - 07 | Vichy | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
0 |
0 |
240mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 22/05/1976 | Montferrand | 40 - 12 | Graulhet | ||||||||||||
1/4 | 25/04/1976 | Brive | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 18/04/1976 | Montferrand | 09 - 06 | Narbonne | ||||||||||||
1/8 | 11/04/1976 | Montferrand | 18 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
1/16 | 28/03/1976 | Montferrand | 62 - 18 | Beaumont | ||||||||||||
1/4 | 14/03/1976 | Montferrand | 15 - 06 | Beziers | ||||||||||||
poule | 07/03/1976 | Tarbes | 14 - 20 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 28/02/1976 | Montferrand | 12 - 08 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 22/02/1976 | Aurillac | 10 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/02/1976 | Montferrand | 50 - 06 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 08/02/1976 | Montferrand | Perpignan | |||||||||||||
poule | 01/02/1976 | Lourdes | 18 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/01/1976 | Montferrand | 36 - 06 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 18/01/1976 | Saint Girons | 04 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/01/1976 | Montferrand | 29 - 19 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 04/01/1976 | Montferrand | 32 - 10 | Brive | ||||||||||||
poule | 21/12/1975 | Begles-Bordeaux | 03 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/12/1975 | Montferrand | 39 - 13 | Chambéry | ||||||||||||
poule | 07/12/1975 | Romans | 03 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/11/1975 | Montferrand | 20 - 03 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 23/11/1975 | Montferrand | 12 - 16 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 16/11/1975 | La Rochelle | 09 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/11/1975 | Montferrand | 10 - 06 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 02/11/1975 | Mont-de-Marsan | 10 - 38 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/10/1975 | Montferrand | 34 - 15 | Romans | ||||||||||||
poule | 12/10/1975 | Montferrand | 52 - 06 | Saint Girons | ||||||||||||
poule | 05/10/1975 | Brive | 07 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/09/1975 | Montferrand | 20 - 10 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 21/09/1975 | Chambéry | 09 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/09/1975 | Biarritz | 07 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/09/1975 | Perpignan | 16 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |