La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 35 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANASTIQUE Gérard | 09/04/1947 | Cen, Ail, | 1m74 | 74kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1040 | 13 | 13 | 0 | ||
BARANOWSKI Alain | 23/02/1950 | Tal, | 1m73 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 15 | 15 | 0 | ||
BARRIER Michel | 1947 | Cen, Ail, Arr, | 1m68 | 65kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 5 | 5 | 0 | ||
BOISSON Robert | 16/09/1941 | 2è, 3è, | 1m90 | 93kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1120 | 14 | 14 | 0 | ||
BOURDILLON Henri | 25/03/1940 | 2è, 3è, | 1m92 | 95kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1600 | 20 | 20 | 0 | ||
CANTAT Alain | 1954 | 3è, | 1m82 | 85kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 | 3 | 3 | 0 | ||
CAZALBOU Bernard | 1949 | 2è, 3è, | 1m90 | 95kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 400 | 5 | 5 | 0 | ||
COSTANTINO Jean | 28/09/1944 | Pil, Tal, | Int. | 1m75 | 89kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1200 | 15 | 15 | 0 | |
COSTES Gérard | 02/08/1946 | 3è, | 1m82 | 88kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1600 | 20 | 20 | 0 | ||
COUDEYRE Jean-Louis | 05/10/1952 | 2è, | 1m85 | 86kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
CRISTINA Jacques | 07/07/1948 | 2è, 3è, Ail, | Int. | 1m86 | 104kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
DE SALENEUVE Loic | 1951 | Pil, | 1m83 | 81kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
DECOTTE Pascal | 25/09/1954 | Mê, Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m73 | 73kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||
DECOTTE François | 25/09/1954 | Mê, Cen, Ail, Arr, | 1m73 | 73kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
DEFRADAS Alain | 07/12/1950 | 3è, Cen, Ail, | 1m80 | 81kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
DROITECOURT Michel | 30/10/1949 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m76 | 78kg | 4 | 1 | 1 | 3 | 32 | 1520 | 19 | 19 | 0 | |
DUBERTRAND André | 25/04/1950 | Mê, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m75 | 78kg | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1440 | 18 | 18 | 0 | |
DUPUIS Philippe | Pil, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FERNANDEZ Pascal | 1949 | 3è, Ouv, Cen, Ail, | 1m83 | 81kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 | 0 | ||
GASPAROTTO Guy | 02/06/1948 | 2è, | Int. | 1m98 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 13 | 13 | 0 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
GERBAULET Jean-Marc | 02/09/1951 | Tal, 3è, | 1m79 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JEAMMES Jean-Claude | 03/11/1946 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m75 | 70kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 880 | 11 | 11 | 0 | ||
KARAM Joseph | 21/11/1951 | Ouv, | Int. | 1m72 | 78kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LUCIANI Michel | 11/07/1949 | 3è, Cen, | 1m80 | 86kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1360 | 17 | 17 | 0 | ||
MOORE Ashley | 1957 | 3è, | 1m90 | 92kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1200 | 15 | 15 | 0 | ||
PEBEYRE Michel | 21/06/1948 | Mê, | Int. | 1m80 | 82kg | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1040 | 13 | 13 | 0 | |
PERIN Alain | 14/01/1948 | 3è, Cen, Ail, | 1m82 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||
PHLIPONEAU Jean-François | 23/11/1950 | Ail, | Int. | 1m73 | 70kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1040 | 13 | 13 | 0 | |
QUINSAT Bernard | 21/09/1953 | Ouv, Cen, | 1m64 | 62kg | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 400 | 5 | 5 | 0 | ||
ROMEU Jean-Pierre | 15/04/1948 | Ouv, | Int. | 1m80 | 76kg | 4 | 14 | 7 | 33 | 149 | 1600 | 20 | 20 | 0 | |
ROUGERIE Jacques | 21/06/1945 | Pil, Tal, 2è, | Int. | 1m80 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1600 | 20 | 20 | 0 | |
ROUX Christian | 29/12/1953 | Cen, | 1m78 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
SADOURNY Alain | 21/10/1949 | Tal, | 1m76 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 0 | ||
VAUR Bernard | 21/01/1951 | Mê, Ail, | 1m80 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
VERDIER Jean-Claude | 15/09/1947 | 2è, 3è, Ail, | 1m92 | 92kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 |
Arrivées |
Départs |
COSTES Gérard (Tulle) DECOTTE Pascal (Montferrand -Junior-) GASPAROTTO Guy (TOEC) KARAM Joseph (?) ROUX Christian (?) |
BARCARO Claude (Stade Clermontois) BRANDELY Jacques (L.O.U.) CHABORY René (?) INCONNU (?) INCONNU_2 (?) LHERITIER Patrick (Stade Clermontois) MONEYRON (?) PAQUET Roland (?) REDFORD Eric (?) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
DUBERTRAND An. (14) PHLIPONEAU Je. (9) LUCIANI Mi. (7) ROMEU Je. (4) MOORE As. (4) |
ROMEU Je. (14) DROITECOURT Mi. (1) |
ROMEU Je. (33) DROITECOURT Mi. (3) QUINSAT Be. (2) |
ROMEU Je. (7) PEBEYRE Mi. (2) DROITECOURT Mi. (1) JEAMMES Je. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
COSTES Gé. (1600) ROMEU Je. (1600) ROUGERIE Ja. (1600) BOURDILLON He. (1600) DROITECOURT Mi. (1520) |
ROMEU Je. (20) BOURDILLON He. (20) ROUGERIE Ja. (20) COSTES Gé. (20) DROITECOURT Mi. (19) |
ROMEU Je. (20) BOURDILLON He. (20) ROUGERIE Ja. (20) COSTES Gé. (20) DROITECOURT Mi. (19) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
ROUGERIE Ja. (21) COSTANTINO Je. (15) DE SALENEUVE Lo. (8) |
Talonneur (2) |
BARANOWSKI Al. (15) SADOURNY Al. (5) COSTANTINO Je. (1) |
2éme ligne
(4-5) |
BOURDILLON He. (20) GASPAROTTO Gu. (13) CAZALBOU Be. (4) BOISSON Ro. (3) COUDEYRE Je. (1) VERDIER Je. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
COSTES Gé. (15) MOORE As. (10) LUCIANI Mi. (7) FERNANDEZ Pa. (3) BOISSON Ro. (2) CANTAT Al. (2) PERIN Al. (2) CRISTINA Ja. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
BOISSON Ro. (9) COSTES Gé. (5) MOORE As. (5) CAZALBOU Be. (1) CANTAT Al. (1) |
Demi de mélée
(9) |
PEBEYRE Mi. (13) VAUR Be. (8) |
Demi d'ouverture
(10) |
ROMEU Je. (26) QUINSAT Be. (1) |
3/4 aile (11-14) |
DUBERTRAND An. (20) PHLIPONEAU Je. (13) DEFRADAS Al. (7) BARRIER Mi. (5) |
3/4 centre (12-13) |
ANASTIQUE Gé. (13) JEAMMES Je. (11) LUCIANI Mi. (10) QUINSAT Be. (4) DECOTTE Pa. (2) DEFRADAS Al. (1) ROUX Ch. (1) |
Arrière
(15) |
DROITECOURT Mi. (22) DECOTTE Fr. (1) DUBERTRAND An. (1) |
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...