|
Né le 25/09/1954 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 54
Nombre de matchs joués: 61 Total de présence sur une feuille de match: 63
9 Essai(s) 2 Pénalité(s) 2 Drop(s) 10 Transformation(s) 77 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Frères jumeaux de François. Profession: employé Michelin. A joué en cadet à l'ASM en 1971. |
||||||||||||
|
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 27/04/1980 | Montferrand | 11 - 13 | Bagnères | ||||||||||||
1/16 | 20/04/1980 | Montferrand | 10 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 13/04/1980 | Montferrand | 40 - 00 | Mazamet | ||||||||||||
1/4 | 06/04/1980 | Montferrand | 07 - 07 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 30/03/1980 | Carcassonne | 31 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/03/1980 | Montferrand | 22 - 04 | Auch |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/03/1980 | Nice | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/03/1980 | Montferrand | 36 - 15 | Pau | ||||||||||||
1/8 | 02/03/1980 | Montferrand | 26 - 06 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 24/02/1980 | Périgueux | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/02/1980 | Montauban | 23 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/01/1980 | Montferrand | 27 - 06 | Avignon |
R |
RJ |
R |
13 |
||||||||
poule | 13/01/1980 | Avignon | 10 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/1980 | Toulon | 21 - 09 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
54 |
||||||||
poule | 30/12/1979 | Mazamet | 04 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/1979 | Montferrand | 13 - 09 | Carcassonne |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/12/1979 | Auch | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/12/1979 | Montferrand | 41 - 15 | Nice | ||||||||||||
poule | 25/11/1979 | Pau | 20 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/11/1979 | Vichy | 00 - 56 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | 4 | ||||||||
poule | 11/11/1979 | Montferrand | 68 - 16 | Valence | ||||||||||||
poule | 04/11/1979 | Montferrand | 37 - 07 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 28/10/1979 | Montferrand | 49 - 12 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 21/10/1979 | Montferrand | 50 - 03 | Montauban | ||||||||||||
poule | 07/10/1979 | Montferrand | 19 - 12 | Toulon | ||||||||||||
poule | 01/10/1979 | Valence | 21 - 34 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/1979 | Grenoble | 09 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/09/1979 | Montferrand | 54 - 07 | Vichy |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
4 |
2 |
2 |
387mn |
1 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
||||||
13 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 09/06/1979 | Narbonne | 09 - 07 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/2 | 03/06/1979 | Montferrand | 09 - 00 | Romans |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 20/05/1979 | Montferrand | 16 - 07 | Beziers |
T
|
80 |
||||||||||
1/2 | 13/05/1979 | Montferrand | 09 - 19 | Narbonne |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 06/05/1979 | Montferrand | 12 - 06 | Toulouse |
T
|
100 |
||||||||||
1/8 | 29/04/1979 | Montferrand | 21 - 14 | Toulon |
T
|
80 |
1 | |||||||||
1/16 | 22/04/1979 | Montferrand | 15 - 12 | Bourg-en-Bresse |
T
|
100 |
||||||||||
1/8 | 15/04/1979 | Montferrand | 29 - 15 | Toulouse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 08/04/1979 | Perpignan | 19 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 01/04/1979 | Montferrand | 24 - 15 | Racing CF |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 25/03/1979 | Montferrand | 28 - 04 | Avignon |
T
|
50 |
||||||||||
poule | 11/03/1979 | Montauban | 13 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 25/02/1979 | Montferrand | 40 - 12 | Carcassonne |
R |
RJ |
R |
25 |
||||||||
poule | 18/02/1979 | Montferrand | 12 - 09 | Graulhet |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/02/1979 | Brive | 06 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 28/01/1979 | Montferrand | 32 - 06 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 07/01/1979 | Mauléon | 12 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/12/1978 | Montferrand | 42 - 06 | Romans | ||||||||||||
poule | 17/12/1978 | Montferrand | 12 - 15 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 10/12/1978 | Racing CF | 16 - 16 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 26/11/1978 | Avignon | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/11/1978 | Montferrand | 32 - 06 | Montauban | ||||||||||||
poule | 12/11/1978 | Montferrand | 52 - 12 | Vichy | ||||||||||||
poule | 05/11/1978 | Carcassonne | 06 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/10/1978 | Montferrand | 26 - 11 | Brive | ||||||||||||
poule | 22/10/1978 | Bourg-en-Bresse | 21 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/10/1978 | Montferrand | 31 - 08 | Mauléon | ||||||||||||
poule | 08/10/1978 | Romans | 16 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/1978 | Castres | 09 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 24/09/1978 | Graulhet | 23 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 17/09/1978 | Vichy | 00 - 50 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 10/09/1978 | Montferrand | 71 - 00 | Castres |
T
|
80 |
1 | 1 | ||||||||
Total Montferrand: |
18 |
2 |
1 |
1475mn |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||
20 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 28/05/1978 | Beziers | 31 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 14/05/1978 | Montferrand | 20 - 12 | Valence | ||||||||||||
1/4 | 07/05/1978 | Montferrand | 22 - 18 | Narbonne | ||||||||||||
1/8 | 30/04/1978 | Montferrand | 07 - 00 | Bayonne | ||||||||||||
1/16 | 23/04/1978 | Montferrand | 36 - 15 | Montauban | ||||||||||||
poule | 09/04/1978 | Montferrand | 46 - 15 | Tulle | ||||||||||||
poule | 02/04/1978 | Narbonne | 19 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 26/03/1978 | Toulouse | 07 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/03/1978 | Montferrand | 42 - 06 | Salles | ||||||||||||
poule | 26/02/1978 | Dax | 15 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/02/1978 | Montferrand | 36 - 03 | Carcassonne | ||||||||||||
poule | 15/01/1978 | Montferrand | 21 - 03 | Romans | ||||||||||||
poule | 08/01/1978 | Valence | 16 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1977 | La Voulte | 14 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/12/1977 | Montferrand | 32 - 00 | Vichy |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 04/12/1977 | Tulle | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1977 | Montferrand | 15 - 09 | Narbonne | ||||||||||||
1/8 R | 19/11/1977 | Brive | 32 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1977 | Toulon | 03 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 A | 06/11/1977 | Montferrand | 42 - 35 | Brive |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 30/10/1977 | Salles | 04 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/10/1977 | Montferrand | 16 - 09 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/10/1977 | Montferrand | 24 - 11 | Dax | ||||||||||||
poule | 09/10/1977 | Carcassonne | 33 - 07 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 02/10/1977 | Romans | 09 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/09/1977 | Montferrand | 19 - 06 | Valence |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 18/09/1977 | Montferrand | 34 - 06 | La Voulte | ||||||||||||
poule | 04/09/1977 | Vichy | 21 - 25 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
7 |
0 |
0 |
560mn |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 08/05/1977 | Lourdes | 15 - 09 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
32 |
||||||||
1/4 | 01/05/1977 | Montferrand | 13 - 16 | Romans | ||||||||||||
1/8 | 24/04/1977 | Montferrand | 33 - 15 | Bagnères | ||||||||||||
1/16 R | 17/04/1977 | Tyrosse | 06 - 34 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 10/04/1977 | Montferrand | 37 - 18 | Dax | ||||||||||||
1/16 A | 04/04/1977 | Montferrand | 33 - 17 | Tyrosse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/03/1977 | Saint Jean-de-Luz | 15 - 31 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 13/03/1977 | Montferrand | 15 - 06 | Toulon | ||||||||||||
poule | 27/02/1977 | Montferrand | 47 - 00 | Tarbes |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 17/02/1977 | Toulouse | 16 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/01/1977 | Montferrand | 62 - 16 | Auch | ||||||||||||
poule | 23/01/1977 | Romans | 11 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/01/1977 | Montferrand | 36 - 06 | Castres | ||||||||||||
poule | 09/01/1977 | Bayonne | 25 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/12/1976 | Auch | 12 - 31 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
33 |
||||||||
poule | 19/12/1976 | Montferrand | 27 - 03 | Montchanin | ||||||||||||
poule | 12/12/1976 | Oloron | 07 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/1976 | Montferrand | 23 - 12 | Perpignan |
R |
RJ |
R |
15 |
||||||||
poule | 28/11/1976 | Montferrand | 75 - 03 | Saint Jean-de-Luz | ||||||||||||
poule | 21/11/1976 | Tarbes | 13 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 R | 11/11/1976 | Montferrand | 19 - 07 | La Voulte |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 07/11/1976 | Montferrand | 40 - 03 | Romans | ||||||||||||
1/8 A | 31/10/1976 | La Voulte | 22 - 16 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | 1 | 1 | |||||||
poule | 17/10/1976 | Castres | 11 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/10/1976 | Montferrand | 36 - 22 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 26/09/1976 | Montchanin | 13 - 12 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
30 |
||||||||
poule | 19/09/1976 | Montferrand | 20 - 13 | Oloron | ||||||||||||
poule | 13/09/1976 | Montferrand | 36 - 06 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 06/09/1976 | Perpignan | 28 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
6 |
4 |
4 |
590mn |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
||||||
13 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 22/05/1976 | Montferrand | 40 - 12 | Graulhet |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 25/04/1976 | Brive | 03 - 00 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/2 | 18/04/1976 | Montferrand | 09 - 06 | Narbonne |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 11/04/1976 | Montferrand | 18 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
1/16 | 28/03/1976 | Montferrand | 62 - 18 | Beaumont | ||||||||||||
1/4 | 14/03/1976 | Montferrand | 15 - 06 | Beziers | ||||||||||||
poule | 07/03/1976 | Tarbes | 14 - 20 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 28/02/1976 | Montferrand | 12 - 08 | Biarritz |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 22/02/1976 | Aurillac | 10 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/02/1976 | Montferrand | 50 - 06 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 08/02/1976 | Montferrand | Perpignan | |||||||||||||
poule | 01/02/1976 | Lourdes | 18 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/01/1976 | Montferrand | 36 - 06 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 18/01/1976 | Saint Girons | 04 - 15 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/01/1976 | Montferrand | 29 - 19 | Biarritz |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/01/1976 | Montferrand | 32 - 10 | Brive | ||||||||||||
poule | 21/12/1975 | Begles-Bordeaux | 03 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/12/1975 | Montferrand | 39 - 13 | Chambéry | ||||||||||||
poule | 07/12/1975 | Romans | 03 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/11/1975 | Montferrand | 20 - 03 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 23/11/1975 | Montferrand | 12 - 16 | Tarbes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/11/1975 | La Rochelle | 09 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/11/1975 | Montferrand | 10 - 06 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 02/11/1975 | Mont-de-Marsan | 10 - 38 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/10/1975 | Montferrand | 34 - 15 | Romans | ||||||||||||
poule | 12/10/1975 | Montferrand | 52 - 06 | Saint Girons | ||||||||||||
poule | 05/10/1975 | Brive | 07 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/09/1975 | Montferrand | 20 - 10 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 21/09/1975 | Chambéry | 09 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/09/1975 | Biarritz | 07 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/09/1975 | Perpignan | 16 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
7 |
1 |
0 |
560mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 13/04/1975 | Racing CF | 07 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 23/03/1975 | Montferrand | 14 - 06 | La Rochelle | ||||||||||||
1/8 | 16/03/1975 | Lourdes | 10 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/03/1975 | Montferrand | 12 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 02/03/1975 | Toulouse | 29 - 25 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/02/1975 | Tyrosse | 18 - 27 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/02/1975 | Montferrand | 47 - 04 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 08/02/1975 | SBUC | 00 - 38 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/02/1975 | Montferrand | 22 - 10 | Beziers |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/01/1975 | Montferrand | 42 - 06 | Lavelanet |
T
|
80 |
1 | 4 | ||||||||
poule | 12/01/1975 | Oloron | 06 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/01/1975 | Montferrand | 19 - 03 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 22/12/1974 | Angouleme | 07 - 25 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/12/1974 | Pau | 22 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/1974 | Montauban | 06 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 01/12/1974 | Romans | 07 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 24/11/1974 | Montferrand | 32 - 08 | Bayonne |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 18/11/1974 | Montferrand | 28 - 03 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 10/11/1974 | Montferrand | 35 - 04 | Montauban | ||||||||||||
poule | 01/11/1974 | Montferrand | 22 - 12 | SBUC |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/10/1974 | Montferrand | 48 - 00 | Romans | ||||||||||||
poule | 19/10/1974 | Lavelanet | 03 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1974 | Brive | 42 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/10/1974 | Montferrand | 47 - 06 | Oloron | ||||||||||||
poule | 29/09/1974 | Bourg-en-Bresse | 20 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/1974 | Montferrand | 38 - 06 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 15/09/1974 | Bayonne | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
10 |
0 |
0 |
800mn |
1 |
1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
||||||
16 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 24/02/1974 | Perpignan | 17 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/02/1974 | Montferrand | 26 - 15 | Agen | ||||||||||||
poule | 03/02/1974 | Montferrand | 32 - 12 | Dax | ||||||||||||
poule | 28/01/1974 | Boucau | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/01/1974 | Lourdes | 12 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/1974 | Montferrand | 52 - 06 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 30/12/1973 | Montferrand | 42 - 04 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 23/12/1973 | Castres | 22 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/1973 | Narbonne | 27 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/12/1973 | Montferrand | 21 - 03 | Vichy | ||||||||||||
poule | 02/12/1973 | Biarritz | 07 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/11/1973 | Dax | 25 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 18/11/1973 | Montferrand | 53 - 03 | Boucau |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 04/11/1973 | Montferrand | 10 - 10 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 20/10/1973 | Agen | 19 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/10/1973 | Graulhet | 04 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/10/1973 | Montferrand | 06 - 21 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 30/09/1973 | Vichy | 03 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/1973 | Montferrand | 19 - 16 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 16/09/1973 | Montferrand | 13 - 00 | Castres | ||||||||||||
poule | 09/09/1973 | L.O.U. | 15 - 38 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
0 |
0 |
160mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |