La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 45 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 16 | 6 | 10 | |
BARDY Julien | 03/04/1986 | 3è, | Int. | 1m88 | 101kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1262 | 25 | 15 | 10 | |
BONNAIRE Julien | 20/09/1978 | 3è, | Int. | 1m92 | 100kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1066 | 15 | 13 | 2 | |
BUTTIN Jean-Marcellin | 16/12/1991 | Ail, Arr, | Int. | 1m92 | 92kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1512 | 25 | 17 | 8 | |
BYRNE Lee | 01/06/1980 | Arr, | Int. | 1m90 | 96kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1293 | 19 | 17 | 2 | |
CABELLO Benoit | 27/02/1980 | Pil, Tal, | 1m75 | 96kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 373 | 13 | 6 | 7 | ||
CANALE Gonzalo | 11/11/1982 | Cen, Arr, | Int. | 1m82 | 93kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 425 | 8 | 6 | 2 | |
CHAUME Raphaël | 29/04/1989 | Pil, | Int. | 1m85 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 12 | 5 | 7 | |
CUDMORE Jamie | 06/09/1978 | 2è, 3è, | Int. | 1m96 | 117kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 18 | 14 | 4 | |
DEBATY Vincent | 02/10/1981 | Pil, | Int. | 1m92 | 125kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 21 | 7 | 14 | |
DOMINGO Thomas | 20/08/1985 | Pil, | Int. | 1m73 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 5 | 3 | 2 | |
FAURE Lionel | 26/11/1977 | Pil, | Int. | 1m85 | 117kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1417 | 32 | 21 | 11 | |
FLOCH Anthony | 12/02/1983 | Ouv, Arr, | Int. | 1m82 | 80kg | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 267 | 6 | 3 | 3 | |
FOFANA Wesley | 20/01/1988 | Cen, Ail, | Int. | 1m82 | 93kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1890 | 25 | 24 | 1 | |
GOUJON Loann | 23/04/1989 | 2è, 3è, | Int. | 1m94 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 3 | 3 | 0 | |
HEZARD Baptiste | 02/10/1989 | 2è, | 1m95 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6 | 1 | 5 | ||
HINES Nathan | 29/11/1976 | 2è, | Int. | 2m01 | 122kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1285 | 22 | 16 | 6 | |
JACQUET Loïc | 31/03/1985 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 114kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1186 | 22 | 15 | 7 | |
JAMES Brock | 22/10/1981 | Ouv, | 1m76 | 89kg | 4 | 49 | 5 | 35 | 252 | 1822 | 35 | 20 | 15 | ||
KAYSER Benjamin | 26/07/1984 | Tal, | Int. | 1m82 | 112kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1576 | 30 | 20 | 10 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
KING Regan | 02/10/1980 | Cen, | Int. | 1m88 | 87kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1802 | 28 | 22 | 6 | |
KOLELISHVILI Viktor | 09/10/1989 | 3è, | Int. | 1m93 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
KOTZE Daniel | 28/03/1987 | Pil, | Int. | 1m87 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 32 | 12 | 20 | |
LAPANDRY Alexandre | 13/04/1989 | 3è, | Int. | 1m94 | 101kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1550 | 26 | 18 | 8 | |
MALZIEU Julien | 04/05/1983 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 96kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1077 | 15 | 14 | 1 | |
MOUROT Alexandre | 21/08/1991 | Cen, | 1m85 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
MURIMURIVALU Kini | 15/05/1989 | Ail, Arr, | Int. | 1m84 | 85kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 346 | 5 | 5 | 0 | |
NAKAITACI Noa | 11/07/1990 | Cen, Ail, | Int. | 1m90 | 94kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1838 | 26 | 23 | 3 | |
OLEON Adrien | 12/03/1989 | Pil, | 1m73 | 104kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
PARRA Morgan | 15/11/1988 | Mê, Ouv, | Int. | 1m81 | 80kg | 2 | 28 | 1 | 22 | 141 | 1369 | 20 | 17 | 3 | |
PAULO Ti'i | 13/01/1983 | Tal, | Int. | 1m83 | 110kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 851 | 26 | 9 | 17 | |
PIERRE Julien | 31/07/1981 | 2è, | Int. | 1m97 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 21 | 16 | 5 | |
RADOSAVLJEVIC Ludovic | 17/08/1989 | Mê, Ouv, | 1m80 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 25 | 11 | 14 | ||
RIC Clément | 18/07/1988 | Pil, | 1m82 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 23 | 12 | 11 | ||
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1052 | 15 | 13 | 2 | |
RUSSELL Brent | 05/03/1980 | Ouv, Ail, | Int. | 1m75 | 78kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 692 | 13 | 9 | 4 | |
SENIO Kevin | 07/06/1978 | Mê, | Int. | 1m80 | 92kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 574 | 25 | 8 | 17 | |
SIVIVATU Sitiveni | 19/04/1982 | Ail, | Int. | 1m85 | 97kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1237 | 17 | 16 | 1 | |
SKRELA David | 02/03/1979 | Ouv, | Int. | 1m90 | 98kg | 1 | 33 | 3 | 12 | 137 | 915 | 21 | 14 | 7 | |
SWANEPOEL Riaan | 14/01/1986 | Cen, | 1m83 | 99kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 7 | 2 | 5 | ||
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1872 | 32 | 24 | 8 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
VOSLOO Gerhard | 10/05/1979 | 3è, | 1m88 | 103kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1420 | 20 | 19 | 1 | ||
WHITE Jason | 17/04/1978 | 2è, 3è, | Int. | 1m95 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 21 | 14 | 7 | |
WILLIAMS Gavin | 26/10/1979 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m86 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 292 | 11 | 4 | 7 | |
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 14 | 10 | 4 |
Arrivées |
Départs |
BYRNE Lee (Ospreys) CABELLO Benoit (Brive) HINES Nathan (Leinster) KAYSER Benjamin (Castres) KING Regan (Llanelli Scarlets) KOLELISHVILI Viktor (?) KOTZE Daniel (Aurillac) SIVIVATU Sitiveni (Chiefs) SKRELA David (Toulouse) SWANEPOEL Riaan (Natal Shark) VOSLOO Gerhard (Brive) |
BABY Benoit (Biarritz) CREEVY Agustin (Montpellier) JOUBERT Marius (Natal Shark) LAUAKI Sione (Bayonne) LAVEA Tasesa (Sale) LEDESMA AROCENA Mario (retraite sportive) NALAGA Napolioni (Western Force) PISI George (Northampton Saints) PRIVAT Thibaut (Montpellier) SCELZO Martin (Agen) WEPENER Willie (Montpellier) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
FOFANA We. (8) BUTTIN Je. (7) SIVIVATU Si. (7) MALZIEU Ju. (5) RUSSELL Br. (5) |
JAMES Br. (49) SKRELA Da. (33) PARRA Mo. (28) FLOCH An. (2) |
JAMES Br. (35) PARRA Mo. (22) SKRELA Da. (12) WILLIAMS Ga. (2) |
JAMES Br. (5) SKRELA Da. (3) PARRA Mo. (1) FLOCH An. (1) |
BARDY Ju. (2) FAURE Li. (2) LAPANDRY Al. (2) RADOSAVLJEVIC Lu. (1) JAMES Br. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
FOFANA We. (1890) VERMEULEN El. (1872) NAKAITACI No. (1838) JAMES Br. (1822) KING Re. (1802) |
VERMEULEN El. (24) FOFANA We. (24) NAKAITACI No. (23) KING Re. (22) FAURE Li. (21) |
KOTZE Da. (20) SENIO Ke. (17) PAULO Ti. (17) JAMES Br. (15) RADOSAVLJEVIC Lu. (14) |
JAMES Br. (35) VERMEULEN El. (32) KOTZE Da. (32) FAURE Li. (32) KAYSER Be. (30) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
FAURE Li. (21) RIC Cl. (12) KOTZE Da. (12) ZIRAKASHVILI Da. (10) DEBATY Vi. (9) CHAUME Ra. (5) DOMINGO Th. (3) |
Talonneur (2) |
KAYSER Be. (20) PAULO Ti. (9) CABELLO Be. (6) |
2éme ligne
(4-5) |
PIERRE Ju. (18) HINES Na. (16) JACQUET Lo. (15) CUDMORE Ja. (14) WHITE Ja. (8) HEZARD Ba. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
LAPANDRY Al. (19) VOSLOO Ge. (19) BONNAIRE Ju. (17) BARDY Ju. (15) WHITE Ja. (6) AUDEBERT Al. (5) KOLELISHVILI Vi. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
VERMEULEN El. (24) BONNAIRE Ju. (7) GOUJON Lo. (3) AUDEBERT Al. (1) |
Demi de mélée
(9) |
PARRA Mo. (22) RADOSAVLJEVIC Lu. (10) SENIO Ke. (8) |
Demi d'ouverture
(10) |
JAMES Br. (20) SKRELA Da. (15) PARRA Mo. (5) RADOSAVLJEVIC Lu. (1) |
3/4 aile (11-14) |
NAKAITACI No. (18) MALZIEU Ju. (18) SIVIVATU Si. (16) RUSSELL Br. (9) FOFANA We. (7) BUTTIN Je. (5) MURIMURIVALU Ki. (3) ROUGERIE Au. (1) |
3/4 centre (12-13) |
ROUGERIE Au. (25) FOFANA We. (23) KING Re. (22) CANALE Go. (6) NAKAITACI No. (5) WILLIAMS Ga. (4) SWANEPOEL Ri. (2) |
Arrière
(15) |
BYRNE Le. (17) BUTTIN Je. (13) FLOCH An. (3) MURIMURIVALU Ki. (2) |
|
|
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...