|
Né le 19/03/1913 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 20
Nombre de matchs joués: 20 Total de présence sur une feuille de match: 20
1 Essai(s) 1 Pénalité(s) 8 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Nom complet: BAYL Francois Louis Joseph. Souvent orthographié Bayle par erreur. Frère de Bayl Marius. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 18/04/1948 | Mont-de-Marsan | 22 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 11/04/1948 | Lourdes | 12 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 04/04/1948 | Montferrand | 09 - 06 | Toulouse |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 21/03/1948 | Montferrand | 11 - 03 | Tyrosse | ||||||||||||
1/8 | 14/03/1948 | Montferrand | 06 - 06 | Tyrosse | ||||||||||||
2éme phase | 07/03/1948 | Montferrand | 21 - 00 | Tulle | ||||||||||||
2éme phase | 29/02/1948 | Toulon | 06 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
2éme phase | 15/02/1948 | Montferrand | 37 - 03 | Montélimar | ||||||||||||
2éme phase | 08/02/1948 | Limoges | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 28/12/1947 | Montferrand | 25 - 05 | Bayonne | ||||||||||||
1ère phase | 21/12/1947 | Montferrand | 20 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
1ère phase | 07/12/1947 | Angouleme | 00 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 23/11/1947 | Biarritz | 03 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 09/11/1947 | Montferrand | 24 - 06 | Angouleme | ||||||||||||
1ère phase | 02/11/1947 | Bayonne | 09 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 17/05/1947 | Toulouse | 14 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 11/05/1947 | Montferrand | 20 - 09 | Lourdes |
T
|
100 |
||||||||||
1/4 | 04/05/1947 | Montferrand | 08 - 06 | Agen |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 27/04/1947 | Givors | 11 - 39 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 30/03/1947 | Toulouse | 20 - 04 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 09/03/1947 | Montferrand | 07 - 05 | Lourdes | ||||||||||||
1/8 | 02/03/1947 | Montferrand | 13 - 03 | Biarritz | ||||||||||||
3éme phase | 09/02/1947 | Montferrand | 12 - 00 | Angouleme |
T
|
80 |
||||||||||
3éme phase | 02/02/1947 | Montferrand | 10 - 08 | Montauban | ||||||||||||
3éme phase | 19/01/1947 | Tulle | 00 - 07 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
2éme phase | 22/12/1946 | Montferrand | 13 - 08 | Biarritz |
T
|
80 |
||||||||||
2éme phase | 07/12/1946 | SBUC | 00 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 24/11/1946 | Montferrand | 06 - 03 | Montauban |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 17/11/1946 | Montferrand | 06 - 04 | Vienne |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 03/11/1946 | Aurillac | 06 - 05 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
Total Montferrand: |
10 |
0 |
0 |
820mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 28/04/1946 | Toulouse | 14 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 21/04/1946 | Montferrand | 14 - 05 | Perpignan | ||||||||||||
1/8 | 07/04/1946 | Montferrand | 13 - 04 | Tarbes | ||||||||||||
1/16 | 24/03/1946 | Montferrand | 07 - 00 | SBUC | ||||||||||||
3éme phase | 24/02/1946 | Montélimar | 06 - 11 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
3éme phase | 17/02/1946 | Pau | 25 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
3éme phase | 10/02/1946 | Montferrand | 09 - 10 | Toulouse |
T
|
80 |
||||||||||
2éme phase | 20/01/1946 | Montferrand | 12 - 00 | Biarritz | ||||||||||||
2éme phase | 13/01/1946 | Montferrand | 35 - 03 | Boucau | ||||||||||||
2éme phase | 06/01/1946 | CASG | 14 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 16/12/1945 | Bourg-en-Bresse | 09 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 09/12/1945 | Montferrand | 06 - 00 | Oyonnax | ||||||||||||
1ère phase | 25/11/1945 | Montferrand | 16 - 00 | L.O.U. |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 18/11/1945 | Montferrand | 16 - 11 | Racing CF |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 04/11/1945 | Chalon sur Saone | 06 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
0 |
0 |
400mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 02/04/1939 | Biarritz | 05 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 | 19/03/1939 | Montferrand | 14 - 11 | Souston | ||||||||||||
1ère phase | 19/02/1939 | Montferrand | 12 - 00 | Agen |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 12/02/1939 | Aurillac | 00 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
1ère phase | 05/02/1939 | Montferrand | 17 - 03 | Libourne | ||||||||||||
1ère phase | 22/01/1939 | Decazeville | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 15/01/1939 | Montferrand | 23 - 05 | PUC | ||||||||||||
1ère phase | 08/01/1939 | Brive | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1938 | Montluçon | 06 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 27/11/1938 | Toulon | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/11/1938 | Beziers | 06 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1938 | Tarbes | 05 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/11/1938 | Montferrand | 21 - 03 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 30/10/1938 | Montferrand | 26 - 03 | Carcassonne |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/10/1938 | Montferrand | 10 - 06 | Pau | ||||||||||||
poule | 16/10/1938 | Montferrand | 13 - 03 | Brive | ||||||||||||
poule | 09/10/1938 | CASG | 00 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
4 |
0 |
0 |
320mn |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 24/04/1938 | Biarritz | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 10/04/1938 | Montferrand | 16 - 03 | Racing CF | ||||||||||||
1/8 | 03/04/1938 | Montferrand | 03 - 00 | US Metro | ||||||||||||
Finale | 06/03/1938 | Montferrand | 23 - 10 | Perpignan | ||||||||||||
1ère phase | 20/02/1938 | Montferrand | 10 - 03 | Toulon | ||||||||||||
poule | 13/02/1938 | Carcassonne | 09 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 06/02/1938 | Tarbes | 00 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 23/01/1938 | Montferrand | 32 - 10 | Gujan-Mestras | ||||||||||||
poule | 16/01/1938 | Montferrand | 36 - 08 | Nantes | ||||||||||||
1ère phase | 09/01/1938 | Dijon | 00 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/12/1937 | Montluçon | 03 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/12/1937 | Bayonne | 00 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/12/1937 | Montferrand | 28 - 08 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 28/11/1937 | Agen | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/11/1937 | Montferrand | 03 - 00 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 14/11/1937 | Racing CF | 06 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1937 | Montferrand | 20 - 15 | SBUC | ||||||||||||
poule | 24/10/1937 | Tarbes | 00 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/10/1937 | Montferrand | 10 - 03 | Brive | ||||||||||||
poule | 03/10/1937 | Montferrand | 08 - 03 | Biarritz | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |