La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 44 | Les points | Feuille de match | ||||||||||||||
Nom Prénom | Contrat | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKHALADZE Giorgi | PRO 2026 JIFF | 13/04/1999 | Pil, | 1m86 | 128kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 267 | 7 | 2 | 5 | ||
ALAALATOA Michael | PRO 2026 NON JIFF | 28/08/1991 | Pil, | 1m91 | 130kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3 | 2 | 1 | ||
BELAUBRE Mathys | JIFF | 15/03/2005 | Cen, | 1m86 | 107kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BELLEAU Anthony | PRO 2025 JIFF | 08/04/1996 | Ouv, Cen, Arr, | Int. | 1m77 | 86kg | 2 | 3 | 0 | 7 | 33 | 300 | 9 | 3 | 6 | |
BEZY Sébastien | PRO 2026 JIFF | 22/11/1991 | Mê, Ouv, | Int. | 1m74 | 74kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 8 | 2 | 6 | |
BOUSQUET Jules | 29/10/2004 | Mê, | 1m75 | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
CEYTE Thomas | PRO 2026 JIFF | 13/02/1991 | 2è, | 1m98 | 120kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 606 | 9 | 8 | 1 | ||
DARRICARRERE Léon | ESPOIRS 2026 JIFF | 04/06/2004 | Cen, | 1m81 | 92kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 515 | 8 | 7 | 1 | ||
DELGUY Bautista | PRO 2025 NON JIFF | 22/04/1997 | Ail, Arr, | Int. | 1m82 | 85kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390 | 5 | 5 | 0 | |
DESSAIGNE Lucas | PRO Formé | 27/02/1999 | 3è, | 1m88 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DUCHENE Thomas | ESPOIRS JIFF | 25/08/2004 | Tal, | 1m80 | 115kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DZMANASHVILI Giorgi | ESPOIRS 2023 NON JIFF | 16/06/2002 | Pil, | 1m86 | 122kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FAINGA'A Folau | PRO NON JIFF | 05/05/1995 | Tal, | Int. | 1m78 | 115kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 | 8 | 5 | 3 | |
FALGOUX Etienne | PRO 2026 Formé | 19/01/1993 | Pil, | Int. | 1m82 | 110kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 211 | 5 | 3 | 2 | |
FALL Yérim | ESPOIRS 2024 JIFF | 24/06/2003 | Ail, | 1m78 | 90kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||
FISCHER Alexandre | PRO 2025 Formé | 19/01/1998 | 3è, | 1m88 | 103kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7 | 4 | 3 | ||
FOURCADE Etienne | PRO 2026 JIFF | 11/04/1997 | Tal, | 1m80 | 100kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 145 | 4 | 2 | 2 | ||
FOUYSSAC Pierre | PRO JIFF | 17/03/1995 | Cen, | 1m90 | 110kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127 | 3 | 1 | 2 | ||
GIRAL Théo | ESPOIRS 2025 JIFF | 04/02/2003 | Ouv, | 1m79 | 85kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
HAMDAOUI Kylan | PRO 2027 JIFF | 15/04/1994 | Arr, | 1m82 | 91kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 4 | 4 | 0 | ||
Nom Prénom | Contrat | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
HEMERY Anthime | PRO 2027 JIFF | 09/01/2001 | 3è, | 1m87 | 111kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6 | 2 | 4 | ||
JAUNEAU Baptiste | ESPOIRS 2026 JIFF | 17/11/2003 | Mê, | Int. | 1m78 | 81kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 9 | 7 | 2 | |
JURAND Joris | PRO JIFF | 11/11/1995 | Ail, Arr, | 1m88 | 100kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 388 | 5 | 5 | 0 | ||
KREMER Marcos | PRO NON JIFF | 30/07/1997 | 3è, | Int. | 2m00 | 118kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LANEN Thibaud | PRO 2025 Formé | 01/04/1999 | 2è, 3è, | 1m96 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 9 | 8 | 1 | ||
LEE Fritz | PRO 2024+1 NON JIFF | 29/08/1988 | 3è, | Int. | 1m90 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 8 | 8 | 0 | |
LOTRIAN Sacha | PRO 2027 JIFF | 13/08/2000 | Pil, | 1m80 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 6 | 4 | 2 | ||
M'FOUDI Samuel | 08/05/2002 | 2è, | 2m00 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | |||
MASSA Barnabé | PRO 2027 ESPOIR | 13/05/2004 | Tal, | 1m80 | 103kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 223 | 6 | 2 | 4 | ||
MEY François Carlo | ESPOIRS NON JIFF | 01/07/2003 | Cen, Arr, | 1m87 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MOALA George | PRO 2024 NON JIFF | 05/11/1990 | Cen, Ail, | Int. | 1m88 | 104kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 269 | 7 | 4 | 3 | |
MONTAGNE Régis | PRO 2027 JIFF | 30/09/2000 | Pil, | 1m86 | 133kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7 | 2 | 5 | ||
NEWSOME Alex | PRO 2026 NON JIFF | 20/01/1996 | Cen, Ail, Arr, | 1m89 | 93kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 400 | 5 | 5 | 0 | ||
OJOVAN Cristian | PRO 2026 JIFF | 04/01/1997 | Pil, | 1m83 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 8 | 5 | 3 | ||
RAKA Alivéréti | PRO 2026 Formé | 09/12/1994 | Ail, | Int. | 1m89 | 97kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 368 | 5 | 5 | 0 | |
RIXEN Oskar | PRO 2026 ESPOIR | 09/02/2002 | 2è, | 2m04 | 125kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3 | 1 | 2 | ||
SANGA Enzo | PRO | 19/05/1995 | Mê, | 1m76 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SIMMONS Rob | PRO NON JIFF | 19/04/1989 | 2è, | Int. | 2m04 | 115kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 1 | 1 | 0 | |
SIMONE Irae | PRO 2026+1 NON JIFF | 10/07/1995 | Cen, | Int. | 1m93 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 3 | 1 | 2 | |
SOWAKULA Pita-Gus | PRO NON JIFF | 26/10/1994 | 3è, | Int. | 1m95 | 112kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 4 | 4 | 0 | |
TAUZIN Lucas | PRO 2026 JIFF | 21/05/1998 | Cen, Ail, | 1m87 | 98kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 6 | 6 | 0 | ||
Nom Prénom | Contrat | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
TIXERONT Killian | ESPOIRS 2024+1 JIFF | 22/01/2002 | 3è, | Int. | 1m96 | 103kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 464 | 8 | 6 | 2 | |
URDAPILLETA Benjamin | PRO NON JIFF | 11/03/1986 | Ouv, | Int. | 1m78 | 86kg | 0 | 9 | 0 | 10 | 47 | 482 | 8 | 6 | 2 | |
YATO Peceli | PRO 2025+1 Formé | 17/01/1993 | 2è, 3è, Cen, | Int. | 1m96 | 115kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 8 | 3 | 5 |
Arrivées |
Départs |
AKHALADZE Giorgi (Beziers) ALAALATOA Michael (Leinster) BOUSQUET Jules (?) CEYTE Thomas (Bayonne) HAMDAOUI Kylan (Stade Français) LOTRIAN Sacha (Perpignan) M'FOUDI Samuel (?) MASSA Barnabé (Grenoble) MONTAGNE Régis (Grenoble) RIXEN Oskar (Brive) TAUZIN Lucas (Toulouse) |
AMATOSERO Miles (Waratahs) BEHEREGARAY Yohan (Biarritz) BERIA Giorgi (Perpignan) BIBI BIZIWU Daniel (Pau) BOUDOU Benjamin (Brive) COULY Robin (Racing 92) GABRIEL Chris (Nevers) GUILLY Cyriac (Tyrosse) HERITEAU Julien (Grenoble) JEDRASIAK Paul (Castres) JULES-ROSETTE Jean-Maxence (Nevers) KITEAU Henzo (Brive) LAVANINI Tomàs (L.O.U.) MICHET Gabin (?) O'CONNOR Marvin (?) PLISSON Jules (Aix en Provence) ROZIERE Thomas (Romans) SARRASIN Hugo (Nice) SLIMANI Rabah (Leinster) TIMU Caleb (Colomiers) TUATAANE Yoni (?) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
TIXERONT Ki. (4) MASSA Ba. (2) DELGUY Ba. (2) JURAND Jo. (2) BELLEAU An. (2) |
URDAPILLETA Be. (9) BELLEAU An. (3) |
URDAPILLETA Be. (10) BELLEAU An. (7) |
URDAPILLETA Be. (2) AKHALADZE Gi. (1) OJOVAN Cr. (1) FAINGA'A Fo. (1) LEE Fr. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
CEYTE Th. (606) LEE Fr. (577) LANEN Th. (559) JAUNEAU Ba. (529) DARRICARRERE Lé. (515) |
LANEN Th. (8) LEE Fr. (8) CEYTE Th. (8) DARRICARRERE Lé. (7) JAUNEAU Ba. (7) |
BELLEAU An. (6) BEZY Sé. (6) AKHALADZE Gi. (5) YATO Pe. (5) MONTAGNE Ré. (5) |
CEYTE Th. (9) LANEN Th. (9) JAUNEAU Ba. (9) BELLEAU An. (9) FAINGA'A Fo. (8) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
OJOVAN Cr. (5) LOTRIAN Sa. (4) FALGOUX Et. (3) MONTAGNE Ré. (2) ALAALATOA Mi. (2) AKHALADZE Gi. (2) |
Talonneur (2) |
FAINGA'A Fo. (5) FOURCADE Et. (2) MASSA Ba. (2) |
2éme ligne
(4-5) |
LANEN Th. (8) CEYTE Th. (8) RIXEN Os. (1) SIMMONS Ro. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
TIXERONT Ki. (6) FISCHER Al. (4) YATO Pe. (3) SOWAKULA Pi. (3) HEMERY An. (2) |
3éme ligne
centre (8) |
LEE Fr. (8) SOWAKULA Pi. (1) |
Demi de mélée
(9) |
JAUNEAU Ba. (7) BEZY Sé. (2) |
Demi d'ouverture
(10) |
URDAPILLETA Be. (6) BELLEAU An. (3) |
3/4 aile (11-14) |
RAKA Al. (5) JURAND Jo. (5) DELGUY Ba. (5) FALL Yé. (2) TAUZIN Lu. (1) |
3/4 centre (12-13) |
DARRICARRERE Lé. (7) TAUZIN Lu. (5) MOALA Ge. (4) FOUYSSAC Pi. (1) SIMONE Ir. (1) |
Arrière
(15) |
NEWSOME Al. (5) HAMDAOUI Ky. (4) |
|
|
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...