|
Né le 11/12/1974 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 2 Total de présence sur une feuille de match: 2
1 Carton jaune 0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 01/06/2002 | Montferrand | 12 - 31 | Biarritz | ||||||||||||
Play off | 19/05/2002 | Beziers | 43 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
Play off | 11/05/2002 | Montferrand | 21 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
Play off | 05/05/2002 | Montferrand | 16 - 19 | Toulouse | ||||||||||||
Play off | 20/04/2002 | Toulouse | 45 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Play off | 13/04/2002 | Montferrand | 27 - 21 | Beziers | ||||||||||||
Play off | 30/03/2002 | Perpignan | 21 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/03/2002 | Montferrand | 36 - 25 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 09/03/2002 | Perpignan | 29 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/2002 | Montferrand | 19 - 27 | Agen | ||||||||||||
1/4 | 17/02/2002 | La Rochelle | 29 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/02/2002 | Begles-Bordeaux | 12 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 | 03/02/2002 | Tours | 10 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 26/01/2002 | Castres | 22 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/2002 | Montferrand | 15 - 19 | Pau | ||||||||||||
poule | 13/01/2002 | Montferrand | 44 - 13 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
poule | 05/01/2002 | Cardiff | 26 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/12/2001 | Castres | 39 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/2001 | Montferrand | 56 - 23 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 09/12/2001 | Narbonne | 24 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/12/2001 | Montferrand | 45 - 14 | Perpignan | ||||||||||||
1/16 R | 25/11/2001 | Montferrand | 47 - 03 | Brive | ||||||||||||
1/16 A | 10/11/2001 | Brive | 41 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/11/2001 | Montferrand | 50 - 17 | Northampton Saints | ||||||||||||
poule | 27/10/2001 | Northampton Saints | 15 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/2001 | Agen | 09 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/10/2001 | Montferrand | 24 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 06/10/2001 | Montferrand | 37 - 10 | Cardiff |
R |
RJ |
R |
13 |
1 | |||||||
poule | 28/09/2001 | Glasgow Warriors | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/2001 | Pau | 27 - 09 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
5 |
||||||||
poule | 16/09/2001 | Montferrand | 36 - 19 | Castres | ||||||||||||
poule | 08/09/2001 | Bourgoin | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
2 |
2 |
18mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
0 pts | 1 |