|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 1 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 22/03/1959 | Racing CF | 05 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/03/1959 | La Rochelle | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/02/1959 | Montferrand | 00 - 03 | Vichy | ||||||||||||
poule | 15/02/1959 | Tyrosse | 21 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/02/1959 | Montferrand | 03 - 00 | Agen | ||||||||||||
poule | 01/02/1959 | Montferrand | 03 - 05 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 25/01/1959 | Beziers | 19 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/1959 | Montferrand | 03 - 03 | Cahors | ||||||||||||
poule | 11/01/1959 | Montferrand | 06 - 00 | Angouleme |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/01/1959 | Montferrand | 06 - 03 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 28/12/1958 | Montferrand | 11 - 03 | Carmaux | ||||||||||||
poule | 14/12/1958 | Montferrand | 08 - 00 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 07/12/1958 | Vichy | 00 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/11/1958 | Begles-Bordeaux | 13 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/11/1958 | Grenoble | 08 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/1958 | Montferrand | 03 - 00 | Beziers | ||||||||||||
poule | 26/10/1958 | Cahors | 19 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/1958 | Carmaux | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1958 | Pau | 09 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/10/1958 | Montferrand | 06 - 00 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 21/09/1958 | Mont-de-Marsan | 59 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |