|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 5
Nombre de matchs joués: 5 Total de présence sur une feuille de match: 5
1 Transformation(s) 2 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Il arrive de Roanne pour la saison 1943/1944. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26/03/1944 | Roanne | 07 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 05/03/1944 | Perpignan | 09 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 27/02/1944 | Montferrand | 09 - 00 | Limoges |
T
|
80 |
||||||||||
1/32 | 13/02/1944 | Montferrand | 12 - 03 | Aurillac |
T
|
80 |
1 | |||||||||
2éme phase | 06/02/1944 | Saint-Denis | 06 - 15 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
2éme phase | 30/01/1944 | Montferrand | 28 - 10 | Périgueux | ||||||||||||
2éme phase | 23/01/1944 | Montferrand | 15 - 03 | RC Catalan | ||||||||||||
2éme phase | 09/01/1944 | Albi | 06 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
2éme phase | 02/01/1944 | Montferrand | 09 - 06 | Boucau |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 19/12/1943 | Montferrand | 22 - 16 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
1ère phase | 12/12/1943 | PUC | 09 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 05/12/1943 | Montferrand | 14 - 03 | FC Lyon | ||||||||||||
1ère phase | 28/11/1943 | Montferrand | 23 - 06 | Roanne | ||||||||||||
1ère phase | 21/11/1943 | ASPTT Paris | 05 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/11/1943 | Vichy | 00 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 07/11/1943 | Montferrand | 08 - 03 | Moulins | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
0 |
0 |
400mn |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||||||
2 pts | 0 |