|
Né le 12/02/1998 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 2
Nombre de matchs joués: 4 Total de présence sur une feuille de match: 4
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 05/05/2018 | Montferrand | 36 - 26 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 28/04/2018 | Agen | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/04/2018 | Montferrand | 33 - 03 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 07/04/2018 | Stade Français | 50 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 01/04/2018 | Montferrand | 17 - 28 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 25/03/2018 | Toulon | 49 - 00 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
23 |
||||||||
poule | 17/03/2018 | Montferrand | 38 - 14 | Pau |
T
|
68 |
||||||||||
poule | 10/03/2018 | Brive | 09 - 11 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/03/2018 | Montferrand | 21 - 17 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 24/02/2018 | Montferrand | 12 - 18 | Oyonnax | ||||||||||||
poule | 17/02/2018 | L.O.U. | 36 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/01/2018 | Montferrand | 29 - 30 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 20/01/2018 | Montferrand | 24 - 07 | Ospreys | ||||||||||||
poule | 13/01/2018 | Northampton Saints | 34 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/01/2018 | Racing 92 | 58 - 06 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
8 |
||||||||
poule | 31/12/2017 | Montferrand | 27 - 31 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/12/2017 | Pau | 22 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/12/2017 | Montferrand | 24 - 21 | Saracens | ||||||||||||
poule | 11/12/2017 | Saracens | 14 - 46 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/2017 | Montferrand | 35 - 26 | Agen | ||||||||||||
poule | 25/11/2017 | Oyonnax | 32 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2017 | Montferrand | 39 - 18 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 05/11/2017 | Montpellier | 28 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/2017 | Montferrand | 33 - 10 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 21/10/2017 | Montferrand | 24 - 07 | Northampton Saints | ||||||||||||
poule | 15/10/2017 | Ospreys | 21 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/10/2017 | Toulouse | 28 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/2017 | Castres | 29 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/2017 | Montferrand | 23 - 21 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 16/09/2017 | Montferrand | 62 - 06 | Brive | ||||||||||||
poule | 09/09/2017 | La Rochelle | 51 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/09/2017 | Montferrand | 21 - 16 | Toulon | ||||||||||||
poule | 26/08/2017 | Bordeaux-Bègles | 32 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
2 |
2 |
179mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |